Apuradísima victoria del Real Madrid que incluso tuvo que esperar que la ultima canasta de Saúl Blanco no fuese válida, para poder celebrar una victoria agónica y muy trabajada. 

El partido comenzaría con todos los alicientes de un gran encuentro y la verdad no defraudaría en ningún momento. En el inicio del choque, una antideportiva de Slaugther daba alas a un CB Canarias que llegaría al final del primer periodo por delante en el marcador (23-16). El segundo cuarto los blancos lo comenzarían con un triple de Carroll, que hoy seria el revulsivo de los suyos. Begic culminaría la remontada con un 2+1. La igualdad se mantendría hasta los últimos instantes, en los que Rudy Fernández abriría brecha (36-43).

A la vuelta de vestuarios, reaccionaría el CB Canarias a base de triples de Blanco y Biviá, llegándose incluso a ponerse por delante. Pero una nueva racha de Jaycee Carroll y un triple sobre la bocina de Dontaye Draper situaría tres por delante al Real Madrid de cara a los últimos 10 minutos (58-61). El ultimo cuarto seria un carrusel de emociones. De la mano de Saúl Blanco y Richi Guillén, los aurinegros se situarían nada menos que doce arriba para locura de la parroquia (82-70). Restaban tres minutos y todo parecía decidido. Pero entonces llegó el huracán blanco.  Liderados por un Jaycee Carroll inmenso, los de Laso comenzaba una remontada antológica que culminaba el propio escolta con un triple dentro del último minuto del encuentro (86-86).  Alejandro Martínez pedia tiempo muerto para sacar de campo de ataque. Se produciría un grave error entre Uriz y Richotti , que aprovechaba Sergio Rodríguez para robar el balón y asistir a Rudy, que a falta de 5 segundos pondría el (86-88). El canarias intento anotar. Y lo hizo de la mano de Saúl Blanco, pero eltiro estaba fuera de tiempo. Derrota para los locales, pero demostraron que pueden competir  y que cada semana que pasa el equipo se encuentra mas cómodo, y dará alegrías a su afición.

El partido, en cinco claves: 

  • El acierto de Carroll en un día donde algunos de sus compañeros estaban resintiéndose del duro viaje desde Rusia.
  • El CB Canarias ha demostrado que tiene sitio en la Liga Endesa y puede ser un rival muy incómodo.
  • El paso adelante de Saul Blanco, reivindicándose como referente en este equipo.
  • El CB Canarias nunca le perdió la cara al partido y supo poner contra las cuerdas a todo un Real Madrid.
  • El Madrid ha tirado de oficio y sacrificio en sus últimos instantes para no llevarse la segunda derrota en esta semana.
 J 4 | 21/10/2012 | 13:00 | Pabellon Insular Santiago Martin | Público:4950   1 2 3 4
 Árb: Daniel Hierrezuelo, Fernando Calatrava, David Planells   23|16 13|27 22|18 28|27
CB CANARIAS 86 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Guillén, R. 18:48 18 2/3 67% 3/3 100% 5/6 83% 3 2+1 1 0 0 0 0 1 0 1 4 4 22
5 Richotti, Nicolás 25:47 11 3/5 60% 1/2 50% 2/2 100% 4 3+1 3 0 2 0 0 0 0 3 1 2 11
6 Úriz, Ricardo 19:48 2 0/4 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 -18 -4
7 Donaldson, Jakim 15:16 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 3 0 1 0 0 1 1 3 0 -6 5
9 Sekulic, Blagota 21:12 9 2/5 40% 1/4 25% 2/3 67% 6 4+2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -6 10
10 Bivià, Carles 20:12 9 2/3 67% 1/3 33% 2/2 100% 3 1+2 3 2 1 0 0 0 0 3 3 16 13
15 Chagoyen, Jesús 6:0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -14 -3
19 Lampropoulos,F. 24:44 9 3/6 50% 0/1 0% 3/3 100% 2 1+1 3 0 1 0 1 0 1 3 4 4 11
21 Blanco, Saúl 31:24 15 6/13 46% 1/2 50% 0/1 0% 5 4+1 3 1 0 0 0 0 0 2 3 6 16
34 Rost, Levi 16:49 9 2/3 67% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 5 2 2 6
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 86 22/46 48% 8/19 42% 18/21 86% 32 22+10 18 5 9 0 1 2 2 23 20 -2 90
E  Martínez, A.
5f  Rost, Levi
REAL MADRID 88 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Draper, Dontaye 20:7 5 0/2 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 1 1 -3 2
5 Fernández, Rudy 26:39 16 4/7 57% 2/3 67% 2/3 67% 2 1+1 2 0 0 0 0 0 1 2 6 11 19
7 Pocius, Martynas 15:19 7 2/4 50% 0/2 0% 3/4 75% 2 2+0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -16 7
8 Suárez, Carlos 17:0 1 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 4 4+0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
9 Reyes, Felipe 19:2 9 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 8 4+4 0 0 1 0 1 1 1 2 2 8 14
12 Mirotic, Nikola 21:1 8 2/4 50% 0/1 0% 4/4 100% 6 5+1 0 1 2 0 0 0 0 4 4 -6 10
13 Rodríguez, S. 19:53 2 1/3 33% 0/3 0% 0/0 0% 0 0+0 8 4 3 0 0 0 0 1 1 5 6
14 Hernangómez, G. 2:30 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
16 Begic, Mirza 17:26 8 3/4 75% 0/0 0% 2/3 67% 1 1+0 0 1 0 0 1 0 0 2 3 -1 10
20 Carroll, Jaycee 21:2 26 3/3 100% 6/11 55% 2/2 100% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 9 22
44 Slaughter, M. 20:1 6 2/3 67% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 0 0 3 0 0 0 1 4 2 -3 5
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 200:0 88 20/35 57% 9/25 36% 21/26 81% 35 26+9 15 8 12 1 2 1 3 20 23 2 102
E  Laso, Pablo
5f