Los banquillos de la NBA se están convirtiendo en una especie de hall of fame para los ex jugadores. No sabemos si podemos hablar de récord, pero sí de gran abundancia de jugadores convertidos a entrenadores jefes entre los que se han ido esta temporada, los que llegan y los que se quedan. Y entre ellos, son los bases los que toman una clara ventaja, haciendo válido aquello de que eran 'el entrenador en la pista'.
Los dos últimos casos nos permiten hablar de esa pasión, no sabemos si moda, por reclutar a un ex jugador como entrenador jefe. Maurice Cheeks en Pistons y, el último, Jason Kidd, completan una larga lista de 15 jugadores retirados que son, en estos momentos, entrenadores jefe a falta de que se confirme si Doc Rivers seguirá o no en Boston y de que Lionel Hollins sea nuevo entreador de alguna franquicia (se apunta que podrían ser los Clippers). Así queda el listado de los entrenadores ex jugadores a día de hoy.
| Entrenador | Equipos como entrenador | posición como jugador |
|---|---|---|
| Doc Rivers | Boston Celtics (2004-), Orlando Magic (99-04) | Base (Atlanta, Clippers, N.York, S.Antonio) |
| *Jason Kidd | Brooklyn Nets (2013-) | Base (Dallas, Phoenix, N.Jersey, N.York) |
| *Maurice Cheeks | Detroit Pistons (2013-), Philadelphia 76ers (2005-09), Portland T.Blazers (2001-05) | Base (Philadelphia. S. Antonio, N.York, Atlanta, N.Jersey) |
| *Larry Drew | Milwaukee Bucks (20013-), Atlanta Hawks (2010-13) | Base (Detroit, Kansas City, Sacramento, Clippers, Lakers) |
| Mike Woodson | N.York Knicks (2011-), Atlanta Hawks (2004-10) | Escolta-alero (N.York, N.Jersey, Kansas City, Sacramento, Clippers, Houston, Cleveland) |
| Jacque Vaughn | Orlando Magic (2012-) | Base (Utah, Atlanta, Orlando, N.Jersey, S.Antonio) |
| Randy Wittman | Washington Wizards (2011-), Minnesota T.Wolves (2006-09), Cleveland Cavaliers (99-01) | Escolta-alero (Atlanta, Sacramento, Indiana) |
| Rick Carlisle | Dallas Mavericks (2008-), Indiana Pacers (2003-06), Detroit Pistons (2001-03) | Escolta (Boston, N.York, N.Jersey) |
| Mark Jackson | Golden State Warriorsr (2011-) | Base (N.York, Clippers, Indiana, Denver, Utah, Toronto, Houston) |
| Kevin McHale | Houston Rockets (2011-), Minnesota Timberwolves (2004-05/2008-09) | Ala-pívot (Boston Celtics) |
| Mike D'Antoni | Los Angeles Lakers (2012-), New York Knicks (2008-12), Phoenix Suns ( | Base (Kansas City, S.Antonio) |
| Monty Williams | New Orleans Hornets (2010-) | Alero (N.York, S.Antonio, Denver, Orlando, Philadelphia) |
| Scott Brooks | Oklahoma City Thunder (2008-) | Base (Philadelphia, Minnesota, Philadelphia, Houston, Dallas, N.York, Cleveland) |
| *Jeff Hornacek | Phoenix Suns (2013-) | Escolta (Phoenix, Philadelphia, Utah) |
| Tyrone Corbin | Utah Jazz (2010-) | Alero (S.Antonio, Cleveland, Phoenix, Minnesota, Utah, Miami, Atlanta, Sacramento, Toronto) |
* Entrenadores que debutan en el cargo o con nuevo equipo de cara al próximo curso
Lionel Hollins (base en Portland, Philadelphia, San Diego, Detroit y Houston) podría ser el siguiente en añadirse a la tabla al igual que otro director, Brian Shaw (Boston, Miami, Orlando, Golden State, Philadelphia, Porland, Lakers). Lindsey Hunter (Phoenix) y George Karl (Nuggets), dos de las bajas en los banquillos en esta temporada también fueron bases. Vinny del Negro, ex escolta, dejó los Clippers al finalizar la temporada, al igual que Byron Scott, en Cavaliers. Otro point guard base reflejado en la tabla, Larry Drew, causó baja en Atlanta y rápidamente encontró equipo