JUGADOR 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 DETALLES
Omer Asik $8,374,646 $8,374,646 $8,374,646 $0 $0 FA's (Bulls)
Jeremy Lin $8,374,646 $8,374,646 $8,374,646 $0 $0 FA's (Knicks)
Francisco Garcia $6,100,000 $6,400,000 $0 $0 $0 Vía Trade (Kings)
James Harden $5,820,417 $13,668,750 $14,693,906 $15,719,063 $16,744,219 Renovado 5 años**
Thomas Robinson $3,374,640 $3,526,440 $3,678,360 $4,660,482 $6,179,799 Rookie (1a Ronda, nº5)***
Daequan Cook* $3,090,942 $0 $0 $0 $0 Cortado en enero
Carlos Delfino $3,000,000 $3,000,000 $0 $0 $0 FA's (Bucks)
Royce White $1,645,440 $1,719,480 $1,793,520 $2,751,260 $3,865,520 Rookie (1a Ronda, nº16)
Gary Forbes* $1,500,000 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
Terrence Jones $1,485,000 $1,551,840 $1,618,680 $2,489,530 $3,532,643 Rookie (1a Ronda, nº18)
Donatas Motiejunas $1,361,400 $1,422,720 $1,483,920 $2,288,205 $3,257,664 Rookie (1a Ronda, nº20, 2011)
Lazar Hayward* $1,174,080 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
JaJuan Johnson* $1,089,240 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
Jon Brockman* $1,000,000 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
Shaun Livingston* $1,000,000 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
Chandler Parsons $888,250 $926,500 $964,750 $0 $0 "El especialista en todo"
Tyler Honeycutt* $150,846 $1,027,424 $0 $0 $0 Cortado en febrero
Greg Smith $765,195 $884,293 $1,148,163 $0 $0 Renovado 3 años
James Anderson $741,176 $916,099 $981,084 $0 $0 Cortado en agosto
Derek Fisher* $644,005 $0 $0 $0 $0 Cortado en marzo
E'Twaun Moore* $330,000 $0 $0 $0 $0 Cortado en octubre
Patrick Beverley $298,092 $788,812 $915,243 $1,181,348 $0 Firmado en enero
Scott Machado* $236,802 $0 $0 $0 $0 Cortado en enero
Tim Olbrecht $144,867 $788,812 $915,243 $1,181,348 $0 Firmado en febrero
Aaron Brooks $0 $0 $0 Firmado en marzo
TOTAL: $53,248,713 $52,443,158 $43,793,998 $27,908,540 $16,744,219  

** Vía Trade con Oklahoma City Thunder

    A OKC: Kevin Martin, Jeremy Lamb, dos 1a's rondas y una 2a ronda

    A Rockets: James Harden, Cole Aldrich, Deaquan Cook y Lazar Hayward

*** Vía Trade con Sacramento Kings

    A Kings: Patrick Patterson, Cole Aldrich y Toney Douglas

    A Rockets: Thomas Robinson, Francisco Garcia y Tyler Honeycutt

Team Option: El equipo decide si hacer efectivo el año de contrato restante en el salario del jugador.

Player Option: El jugador decide si hacer efectivo el año de contrato que le resta.

Qualifying Offer: El equipo interesado en el jugador debe hacerle una oferta antes de que empiece el mercado de agentes libres (1 de julio). Si la acepta, el jugador tendrá un año de contrato más. Al finalizar esa temporada, será agente libre restringido. El resto de equipos podrá ofertar por él, pero el equipo que le tiene 'en propiedad' puede igualar la oferta (como, por ejemplo, un derecho de tanteo). La oferta ha de ser de un 125% superior al contrato que tenía o el salario mínimo más una cantidad determinada.

No Garantizado: El contrato del jugador durante ese año puede estar sujeto a cláusulas para cortarlo o desvincularlo de la franquicia, no tiene el montante de esa temporada asegurado (normalmente sólo un porcentaje concreto, pactado entre ambas partes).

Fuera de plantilla (*): El jugador ya no pertenece al roster del equipo.

Early Termination (ETO): Opción que permite al jugador que la obtiene el terminar el contrato antes del tiempo estipulado en el mismo. Si la hace efectiva, será agente libre.