La jornada 15 fue tremendamente negativa para los equipos ACB. Barça, Baskonia y Valencia perdieron sus partidos, siendo el Real Madrid el único que salió victorioso pero con una noticia mucho peor como es perder a Anthony Randolph en lo que queda de temporada. CSKA suma su décima victoria consecutiva y se postula como el máximo favorito en esta Euroliga 20/21.
-Euroliga (J15): Milán consigue la novena. Zaligiris y PAO arrasan a Fenerbahce y ALBA
-Euroliga (J15): Zenit no es rival para CSKA y Khimki también pierde contra ASVEL
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscow | 12 | 3 | 1243 | 1137 | 106 |
| 2. FC Barcelona | 11 | 4 | 1189 | 1062 | 127 |
| 3. FC Bayern Munich | 10 | 5 | 1179 | 1128 | 51 |
| 4. Real Madrid | 10 | 5 | 1195 | 1154 | 41 |
| 5. AX Armani Exchange Milan | 9 | 5 | 1114 | 1089 | 25 |
| 6. Valencia Basket | 9 | 6 | 1234 | 1217 | 17 |
| 7. Zenit St Petersburg | 8 | 5 | 961 | 948 | 13 |
| 8. Zalgiris Kaunas | 8 | 7 | 1207 | 1170 | 37 |
| 9. Olympiacos Piraeus | 7 | 7 | 1081 | 1093 | -12 |
| 10. Anadolu Efes Istanbul | 7 | 8 | 1151 | 1167 | -16 |
| 11. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 8 | 1087 | 1050 | 37 |
| 12. ALBA Berlin | 6 | 8 | 1079 | 1155 | -76 |
| 13. Maccabi Playtika Tel Aviv | 6 | 9 | 1146 | 1144 | 2 |
| 14. Panathinaikos OPAP Athens | 5 | 9 | 1086 | 1122 | -36 |
| 15. LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 | 9 | 1059 | 1097 | -38 |
| 16. Crvena Zvezda mts Belgrade | 5 | 10 | 1110 | 1137 | -27 |
| 17. Fenerbahce Beko Istanbul | 5 | 10 | 1075 | 1195 | -120 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 13 | 1186 | 1317 | -131 |

Mike James
David Lighty
