|
RESULTADOS Y ESTADÍSTICAS – 3ª JORNADA |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Grupo A:
CN HELIOS 54-34 ARANGUREN MUTILBASKET 01
SNATTS SANT ADRIÀ 66-30 BALONCESTO TORRELODONES
|
– – |
Grupo E:
PULEVA GMASB 58-59 DURAN MAQUINARIA ENSINO
PONCE VALLADOLID 73-38 LA PAZ TORRELAVEGA
|
– – |
||||
| Grupo B: VALENCIA BASKET 66-59 ELECTRO ALAVESA ARASKI OITXE CB ADAREVA TENERIFE 70-62 CBF CERDANYOLA |
– – |
Grupo F: HOTEL LOS LLANOS CB UCA 28-81 UCAM MURCIA PERFUMERIAS AVENIDA 68-48 CB LEPE ALIUS CONSTRUCCIONES BARROSO |
– – |
||||
| Grupo C: SPAR GRAN CANARIA 76-54 ASADOR 10 GIBAJAS CELTA ZORKA 57-58 MOVISTAR ESTUDIANTESF |
– – |
Grupo G: CARNES PIZARRO MIRALVALLE 71-59 CB NAVIA MENORCA TRAINERS 29-69 RIVAS P. SURESTE |
– – |
||||
| Grupo D: CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA 80-47 DEZA MARISTAS ESTUDIANTES LEYMA NATURA 52-63 LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS |
– – |
Grupo H:
PREMIUMFISH GODELLA 37-56 STADIUM CASABLANCA
ERSHIP ADBA 59-36 CD MARISTAS LOGROÑO
|
|||||
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
| Octavos | Cuartos | Semifinal | Final | |||||||||||||||
| 1ºA | SNATTS FEMENI SANT ADRIA | |||||||||||||||||
| 3ºD | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | |||||||||||||||||
| E1 | ||||||||||||||||||
| E4 | ||||||||||||||||||
| 2ºC | CELTA ZORKA | |||||||||||||||||
| 1ºH | STADIUM CASABLANCA | |||||||||||||||||
| AZUL | ||||||||||||||||||
| 2ºB | CB ADAREVA TENERIFE | |||||||||||||||||
| 1ºE | PONCE VALLADOLID | |||||||||||||||||
| 1ºD | CITYLIFT GEIEG UNI GIRONA | |||||||||||||||||
| 3ºA | CN HELIOS | |||||||||||||||||
| 1ºC | MOVISTAR ESTUDIANTES | |||||||||||||||||
| 3ºB | CBF CERDANYOLA | |||||||||||||||||
| 2ºA | BALONCESTO TORRELODONES | |||||||||||||||||
| 1ºF | PERFUMERIAS AVENIDA | |||||||||||||||||
| ROJO | ||||||||||||||||||
| 2ºD | LUTHER KING CIUDAD DE LOS ADELANTADOS | |||||||||||||||||
| 1ºG | RIVAS P. SURESTE | |||||||||||||||||
| W3 | ||||||||||||||||||
| W2 | ||||||||||||||||||
| 1ºB | VALENCIA BASKET | |||||||||||||||||
| 3ºC | SPAR GRAN CANARIA | |
||||||||||||||||
GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

GRUPO E

GRUPO F

GRUPO G

GRUPO H
