Celso Míguez Procolor
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Lino López | Base | 1976 | 189 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 6 | Fernando Pérez | Base | 1977 | 186 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 15 | Pablo Villaronga | Escolta | 1978 | 188 | 2006 | Inelga BBC |
| 12 | Sergio Catalán | Alero | 1981 | 193 | 2006 | A.D.B. Hellín |
| 10 | Luis González | Alero | 1982 | 195 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 7 | Lucas Rodríguez | Alero | 1977 | 190 | 2006 | Frigoríficos Florindo Carballino |
| 8 | Pablo Míguez | Alero | 1978 | 200 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 9 | Javier Valdivieso | Ala-Pívot | 1976 | 204 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 5 | Mihajlo Pesic | Ala-Pívot | 1981 | 204 | 2006 | Temaser Montilla |
| 17 | Levi Rost | Ala-Pívot | 1983 | 201 | 2006 | Deltalcon APOEL Nicosia |
| 14 | Javier Román | Pívot | 1980 | 206 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 11 | Iván Villar | Pívot | 1974 | 203 | 2006 | Noyastar Rosalía |
| 16 | Nigel Wyatte | Pívot | 1981 | 204 | 2006 | Cape Holland Den Helder |
| Miguel Ángel Ortega | Entrenador | 1962 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
Autocid Ford Burgos
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 8 | Tony Smith | Base | 1970 | 178 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 5 | Mario Díez | Base | 1982 | 188 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 14 | Juan Miguel Morales | Escolta | 1978 | 187 | 2006 | Cáceres |
| 15 | Jesús Castro | Escolta | 1983 | 190 | 2006 | Algeciras |
| 11 | Carlos Martínez | Escolta | 1978 | 193 | 2006 | Polaris World Murcia |
| 13 | Álvaro Gómez | Alero | 1984 | 193 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 9 | Steve Horton | Pívot | 1972 | 204 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 4 | Leonardo Mainoldi | Pívot | 1985 | 202 | 2006 | Castellón, cedido TAU Baskonia |
| 10 | Diego Guaita | Pívot | 1983 | 204 | 2006 | Boca Juniors, cedido TAU Baskonia |
| 12 | Fernando Andrés | Pívot | 1973 | 198 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| Antonio `Ñete´ Bohígas | Entrenador | 1966 | 2006 | Cáceres |
Imaje Sabadell Gapsa
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Julià Garrote | Base | 1982 | 185 | 2006 | Navas |
| 10 | Cristian Oliva | Base | 1982 | 180 | 2006 | L’Hospitalet |
| 13 | Lluis Amat | Escolta | 1976 | 190 | 2006 | Navas |
| 4 | Xavi Castillo | Alero | 1974 | 196 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 14 | Jonathan Ramírez | Alero | 1978 | 193 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
| 16 | Brett Beeson | Alero | 1972 | 193 | 2006 | Autocid Ford Burgos |
| 12 | Marc Silva | Ala-Pívot | 1983 | 202 | 2006 | Valls Félix Hotel |
| 11 | Terrance Hunter | Ala-Pívot | 1983 | 203 | 2006 | Delaware State |
| 15 | Quique Moraga | Pívot | 1974 | 212 | 2006 | Drac Inca |
| 9 | Roger Fornás | Pívot | 1982 | 202 | 2006 | Tarragona |
| Chema Solsona | Entrenador | 1960 | 2006 | Imaje Sabadell Gapsa |
CAI Huesca La Magia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Frederic Castelló | Base | 1979 | 188 | 2006 | CAI Huesca |
| 5 | Fernando Ubide | Base | 1981 | 192 | 2006 | CAI Huesca |
| 10 | Antonio Gómez | Escolta | 1979 | 193 | 2006 | CAI Huesca |
| 13 | Llorens Mons | Escolta | 1976 | 187 | 2006 | CAI Huesca |
| 12 | Rubén Ibeas | Alero | 1979 | 195 | 2006 | UB La Palma |
| 8 | Iván Matemalas | Alero | 1984 | 194 | 2006 | Cosehisa Monzón |
| 15 | Andre Howard | Ala-Pívot | 1978 | 203 | 2006 | Celso Míguez Procolor |
| 11 | Marcos Gamero | Ala-Pívot | 1978 | 198 | 2006 | CAI Huesca |
| 6 | Miguel Ángel Montañana | Pívot | 1980 | 206 | 2006 | CAI Huesca |
| 9 | Javier `Larry´ Betrán | Pívot | 1977 | 203 | 2006 | CAI Huesca |
| 14 | Juan Manuel Torres | Pívot | 1984 | 207 | 2006 | Aguas de Valencia, cedido Etosa Alicante |
| Carlos Lorés | Entrenador | 1963 | 2006 | CAI Huesca |