El Caja Laboral empezó el encuentro muy agresivo en defensa y evitando que Manresa tuviera un ataque fluido. Aunque las diferencias no fueron excesivas gracias a los tiros libres. Los de Ponsarnau anotaron 8 de los 15 puntos del primer cuarto desde la línea de personal. Nocioni, con 5 puntos casi consecutivos, dejaba el 15 a 20 para los vitorianos.
Los hombres Tabak movían muy bien el balón y encontraban a sus tiradores que no fallaban libres de marca, pero Troy Devries tiraba de galones para mantener a los suyos en el partido (24-27). El poderío interior visitante hacía mucho daño y daba segundas opciones a los suyos para mantener las distancias al descanso (34-38).
Los vascos salían con un ritmo endemoniado y empezaban a poner tierra de por medio de la mano de Lampe y Oleson (40-49). Los hombres de Jaume Ponsarnau habían salido dormidos y no estaban encontrando su juego. Pero una vez más, salía el killer del equipo al rescate. Troy Devries conseguía poner a los suyos por delante al finalizar el 3r cuarto, el Basquet Manresa amenazaba el récord de Zan Tabak (62-61).
Último cuarto muy disputado donde la muñeca de Devries seguía caliente y por parte visitante, Lampe demostraba su poderío y no fallaba. A falta de 2 minutos, San Emeterio aparecía para anotar 5 puntos consecutivos y darle la vuelta al marcador que hasta entonces dominaban los locales. Troy Devries tuvo en sus manos el lanzamiento para ganar el partido, pero erró el tiro y el partido se fue a la prórroga.
El Caja Laboral jugó los 5 minutos extras con mucha calma y cabeza que los de Jaume Ponsarnau, que otra vez más, no supo jugar y resolver en los minutos finales. (95-101).
El partido en cinco claves:
- Troy Devries erró el lanzamiento. El americano tuvo en sus manos la victoria antes de mandar el partido a la prórroga, pero libre de marca falló el triple. A pesar del error, Devries jugó como lo que es, un auténtico killer. Anotó 23 puntos (5 triples) para sumar un 19 de valoración.
- Lampe / San Emeterio. El jugador Polaco se mostró infalible durante todo el encuentro y fue la principal arma de su equipo. Anotó 23 puntos con grandes porcentajes y capturó 6 rebotes para valorar 29. Fernando San Emeterio por su lado, fue muy importante para forzar la prórroga anotando 5 puntos consecutivos. El de Santander anotó 16 puntos y recuperó 4 balones.
- Prórroga. El Caja Laboral jugó mucho más calmado y con más cabeza. Se notó la confianza de un equipo (15 victorias seguidas entre liga y euroliga) y la falta de confianza del otro en los finales ajustados.
- Segundas opciones Caja Laboral. El conjunto de Zan Tabak capturó 16 rebotes ofensivos, el poderío interior vitoriano se hizo notar y dio más lanzamientos. Los de Jaume Ponsarnau únicamente capturaron 4 rebotes ofensivos.
- 15 victorias consecutivas. Desde que Zan Tabak se hizo cargo del equipo, no conoce la derrota. El Caja Laboral ha ganado 9 partidos consecutivos en la liga Endesa y 6 en Euroliga. Las victorias hacen que la moral y confianza de los jugadores crezca y eso hoy se ha notado en los minutos finales del partido y en la prórroga.
| J 17 | 13/01/2013 | 19:00 | Pavello Nou Congost | Público:4900 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| Árb: M.A. Pérez Pérez, C Sánchez Monserrat, Jorge Martínez | 15|20 | 19|18 | 28|23 | 21|22 | 12|18 |
| BÀSQUET MANRESA 95 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Asselin, Josh | 29:0 | 14 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 6/6 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -14 | 15 |
| 6 | Rodríguez, Javi | 33:14 | 11 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 9/10 | 90% | 7 | 7+0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -4 | 22 |
| 8 | DeVries, Troy | 34:29 | 23 | 4/4 | 100% | 5/8 | 63% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -2 | 19 |
| 11 | Hernández, Alex | 11:46 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
| 12 | Arteaga, O. | 16:0 | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 13 | Palsson, Haukur | 8:21 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 14 | Arco, Salva | 12:51 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 16 | Pardina, Joan | 0:20 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
| 17 | Hanga, Adam | 34:20 | 12 | 2/7 | 29% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 6 | 5+1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | -10 | 18 |
| 18 | Yanev, Aleksander | 16:20 | 5 | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| 22 | Ramsdell, Charles | 28:19 | 13 | 2/3 | 67% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 11 |
| 25 | Kody, Johan | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Total | 225:0 | 95 | 19/34 | 56% | 11/24 | 46% | 24/30 | 80% | 32 | 28+4 | 18 | 3 | 15 | 1 | 5 | 3 | 5 | 27 | 26 | -6 | 100 | |
| E | Ponsarnau, J. | |||||||||||||||||||||
| 5f | DeVries, Troy | |||||||||||||||||||||
| CAJA LABORAL 101 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | Cook, Omar | 25:40 | 6 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Nocioni, Andrés | 16:23 | 5 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -5 | 5 |
| 11 | Bjelica, Milko | 14:4 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | 3 |
| 16 | Cabezas, Carlos | 4:15 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| 19 | San Emeterio | 28:36 | 16 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 16 |
| 21 | Pleiss, Tibor | 16:42 | 6 | 3/8 | 38% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 5+3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | 10 |
| 22 | Heurtel, Thomas | 15:6 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 24 | Oleson, Brad | 31:31 | 12 | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 5/5 | 100% | 0 | 0+0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 |
| 30 | Lampe, Maciej | 23:51 | 23 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 9/10 | 90% | 6 | 3+3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 19 | 29 |
| 42 | Calbarro, Unai | |||||||||||||||||||||
| 44 | Bjelica, Nemanja | 35:21 | 18 | 5/8 | 63% | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 8 | 4+4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -1 | 21 |
| 55 | Causeur, Fabien | 13:31 | 6 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | 2 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Total | 225:0 | 101 | 26/48 | 54% | 8/27 | 30% | 25/29 | 86% | 39 | 23+16 | 23 | 9 | 11 | 1 | 3 | 5 | 4 | 26 | 27 | 6 | 115 | |
| E | Tabak, Zan | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
