EL PARTIDO EN CINCO CLAVES
Sangría fría taronja
Los valencianos tuvieron mejor dinámica de juego en la primera parte, pero al comienzo de la segunda el Estudiantes salió en tromba, que unido a los errores visitantes, se materializaron en varias pérdidas consecutivas. En el minuto 24 el equipo colegial le había dado la vuelta al partido, 50-43. Pero los de Carles Duran no se dejaron llevar y recuperaron el juego de la primera parte. Un 17-7 de parcial les devolvió el mando del partido. En el último cuarto, con el Palacio de los Deportes muy caliente debido a un criterio arbitral muy discutido, el Valencia se mantuvo frío, buscando las mejores opciones, mientras el Estudiantes tuvo varias imprecisiones, que impideron la posible remontada local

Los pívots móviles
El Valencia basket se apoyó en la movilidad y capacidad de abrirse y tirar de lejos de sus pívots, que fueron toda una pesadilla para la defensa del Estudiantes, desde el minuto uno. De hecho, en el primer cuarto el equipo valenciano empezó con un 7-0, y cuando el Estudiantes remontó de la mano de Pietro Aradori, se apoyaron en el montenegrino Bojan Dubjlevic. Tanto él como Pablo Aguilar llevaban ocho puntos al final del primer cuarto, y terminaron con 15 y 14, respectivamente, más ocho de Harangody. Su producción ofensiva en la segunda parte fue en detrimento de Kresimir Loncar, un martillo bajo el aro.
Aradori-Simpson
Desde el 0-7 al 8-10, el pívot norteamericano se enchufó, con Jaime Fernández surtiéndole de balones que él finalizaba sin mayores problemas. Simpson cuajó su mejor partido ofensivo con 18 puntos y cuatro rebotes en ataque. El italiano, por su parte, jugó casi todo el partido, siendo al referencia ofensiva que necesitaba el equipo de Magariños. En total, 20 puntos para él.

Defensas mixtas
Txus Vidorreta optó por utilizar defensas mixtas, bastante habituales en su carrera profesional, para desabaratar el ataque visitante y poder alcanzarlos en el marcador. Sin embargo, los jugadores del Valencia supieron adaptarse, con un juego ordenado y con experiencia. Loncar fue colosal en el poste bajo, con seis de seis de tiros de dos.
Discutidas decisiones arbitrales
La afición colegial se quejó duramente de las decisiones arbitrales, sobre todo tras una falta antideportiva pitada al Estudiantes, y un par del lado contrario que no lo hicieron. Éstas, unidas a varios errores, decantaron el partido del lado taronja. A juicio de la afición azulona, el equipo visitante recibió un trato más favorable.
ESTADÍSTICAS
| J 22 | 01/03/2015 | 18:30 | Barclaycard Center | Público:8780 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Árb: J.A. Martín Bertrán, Vicente Bultó, J.J. Martínez Díez | 20|24 | 15|15 | 22|21 | 19|21 |
| MOVISTAR ESTUDIANTES 76 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | Van Lacke, Fede | 11:16 | 1 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | -2 |
| 7 | Fernández, Jaime | 27:43 | 7 | 2/8 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 |
| 8 | Bircevic, Stefan | 20:40 | 7 | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | 4 |
| 11 | Martín, Nacho | 14:10 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 14 | Salgado, Javier | 15:22 | 7 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 |
| 16 | Llorente, Juan | |||||||||||||||||||||
| 19 | Niang, Wally | |||||||||||||||||||||
| 20 | Simpson, Diamon | 27:29 | 18 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 5 | 1+4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 21 | Aradori, Pietro | 35:6 | 20 | 6/11 | 55% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 22 | Rabaseda, Xavi | 25:37 | 8 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| 41 | Hernangómez, J. | 7:40 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 2 |
| 55 | Slokar, Uros | 14:57 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -15 | 3 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Total | 200:0 | 76 | 21/39 | 54% | 6/16 | 38% | 16/22 | 73% | 25 | 15+10 | 15 | 6 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25 | 24 | -5 | 69 | |
| E | Vidorreta, Txus | |||||||||||||||||||||
| 5f | Simpson, Diamon | |||||||||||||||||||||
| VALENCIA BASKET CLUB 81 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Ribas, Pau | 18:49 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 2 |
| 8 | Nedovic, Nemanja | 13:15 | 4 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| 9 | Van Rossom, Sam | 19:52 | 4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | Sato, Romain | 16:58 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 13 | Lucic, Vladimir | 22:21 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| 14 | Dubljevic, Bojan | 23:2 | 15 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 7/8 | 88% | 10 | 7+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 | 19 |
| 16 | Vives, Guillem | 20:23 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 17 | Martínez, Rafa | 9:29 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 25 | Loncar, Kresimir | 16:22 | 18 | 6/6 | 100% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 24 |
| 34 | Aguilar, Pablo | 23:1 | 14 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 17 |
| 44 | Harangody, Luke | 16:28 | 8 | 4/4 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 5 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Total | 200:0 | 81 | 23/38 | 61% | 5/16 | 31% | 20/26 | 77% | 28 | 19+9 | 14 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 24 | 25 | 5 | 86 | |
| E | Duran, Carles | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
REACCIONES
La imagen del partido, el homenaje a la cantera femenina en el descanso. #25EstuFem #EstuVBC pic.twitter.com/IFYatp7p3a
— Movistar Estudiantes (@ClubEstudiantes) marzo 1, 2015
Homenaje del @ClubEstudiantes a sus chicas. 25 años de basket femenino a sus espaldas @Estu_Marketing @ACBCOM pic.twitter.com/Aq9SvJ6btR
— Jose Ajero (@Jose_Ajero) marzo 1, 2015
¡¡¡Final en Madrid!!! @ClubEstudiantes 76 – @valenciabasket 81 ¡Nos llevamos la victoria del fortín! ¡18 @dubljevicius14 y Kreso! #EstuVBC
— Valencia Basket Club (@valenciabasket) marzo 1, 2015