| Hornets Bulls |
130 105 |
| Pistons Pacers |
82 94 |
| Heat Hawks |
92 98 |
| Pelicans Magic |
94 103 |
| Mavericks Raptors |
91 102 |
| Kings Grizzlies |
89 103 |
| Lakers Nuggets |
109 120 |
ESPAÑOLES Y EX ACB, BAJO LA LUPA
| JUGADOR | NÚMEROS |
|---|---|
| Nikola Mirotic (Bulls) | 5p., 5r. y 2a. |
| Pau Gasol (Bulls) | 13p., 8r. y 3a. |
| Ersan Ilyasova (Pistons) | 12p. y 4r. |
| Tiago Splitter (Hawks) | 6p. y 7r. |
| Goran Dragic (Heat) | 19p., 5r. y 2a. |
| Mario Hezonja (Magic) | 3p. y 2r. |
| Luis Scola (Raptors) | 19p. y 12r. |
| Bismack Biyombo (Raptors) | 5p., 6r. y 1tap. |
| Salah Mejri (Mavericks) | 0p. y 0r. |
| Marc Gasol (Grizzlies) | 8p, 2r. y 2a. |
| Marcelinho Huertas (Lakers) | 1r. y 1a. |
LA CRÓNICA
Jornada repleta de victorias visitantes
Llegó la primera de Charlotte. Los Hornets de Steve Clifford finalmente lograron adjudicarse el primer triunfo de la temporada y lo hicieron a lo grande: Ganando de 25 a los Chicago Bulls (130-105). Día aciago en todos los aspectos para el equipo de Pau Gasol, Mirotic y compañía, así pues todo lo contrario sucedió con los Hornets, que lograron convertir 16 de sus 23 intentos desde el perímetro (61%). Entre ellos, el recién renovado Jeremy Lamb (20p) fue de los más destacados en el triunfo local junto a Nicolas Batum (18p/8r). A nivel colectivo, los locales fueron infinitamente superiores gracias a un buen trabajo defensivo. Lin sumó 15 pts, Spencer Hawes 13 pts y Al Jefferson otros 14. Por los Bulls, Jimmy Butler (26p) y Doug McDermott (17p) fueron los más destacados del equipo. Pau Gasol (13p/8r) no tuvo un buen partido especialmente en defensa y Nikola Mirotic (5p) esta vez estuvo sin acierto. Debutó el rookie Bobby Portis y lo hizo con 10 pts.
EL MVP: EVAN FOURNIER (ORLANDO MAGIC)
El escolta galo completó el mejor partido de su carrera NBA ante los Pelicans, sumando 30 puntos (4/9 T3, 8/11 T2 y 2/2 TL), 5 rebotes y 4 asistencias y varias canastas de gran mérito para cerrar la victoria de su equipo. El jugador de 23 años y 2.01 puede estar en la temporada de su confirmación como jugador de primera línea. De momento, promedia 18.5 puntos, 4.8 rebotes y 2.5 asistencias.
youtube://v/40BStia412U
LO + DESTACADO
TOP 10 de la noche
youtube://v/OlHnD02GmDE
Resumen del increíble comienzo de temporada de Stephen Curry:
youtube://v/GFcc58TFTmU
NBA , 3/11/15
Este
| 1 | Toronto | 4 | 0 |
| 2 | Atlanta | 4 | 1 |
| 3 | Detroit | 3 | 1 |
| 4 | Cleveland | 3 | 1 |
| 5 | Washington | 2 | 1 |
| 6 | Chicago | 3 | 2 |
| 7 | New York | 2 | 2 |
| 8 | Miami | 2 | 2 |
| 9 | Boston | 1 | 2 |
| 10 | Indiana | 1 | 3 |
| 11 | Charlotte | 1 | 3 |
| 12 | Milwaukee | 1 | 3 |
| 13 | Orlando | 1 | 3 |
| 14 | Philadelphia | 0 | 3 |
| 15 | Brooklyn | 0 | 4 |
Oeste
| 1 | L.A. Clippers | 4 | 0 |
| 2 | Golden State | 4 | 0 |
| 3 | Oklahoma City | 3 | 1 |
| 4 | San Antonio | 3 | 1 |
| 5 | Minnesota | 2 | 1 |
| 6 | Utah | 2 | 1 |
| 7 | Dallas | 2 | 2 |
| 8 | Phoenix | 2 | 2 |
| 9 | Memphis | 2 | 2 |
| 10 | Portland | 2 | 2 |
| 11 | Sacramento | 1 | 2 |
| 12 | Denver | 1 | 2 |
| 13 | Houston | 1 | 3 |
| 14 | L.A. Lakers | 0 | 3 |
| 15 | New Orleans | 0 | 4 |
NBA , 3/11/15
Este
| 1 | Toronto | 4 | 0 |
| 2 | Atlanta | 4 | 1 |
| 3 | Detroit | 3 | 1 |
| 4 | Cleveland | 3 | 1 |
| 5 | Washington | 2 | 1 |
| 6 | Chicago | 3 | 2 |
| 7 | New York | 2 | 2 |
| 8 | Miami | 2 | 2 |
| 9 | Boston | 1 | 2 |
| 10 | Indiana | 1 | 3 |
| 11 | Charlotte | 1 | 3 |
| 12 | Milwaukee | 1 | 3 |
| 13 | Orlando | 1 | 3 |
| 14 | Philadelphia | 0 | 3 |
| 15 | Brooklyn | 0 | 4 |
Oeste
| 1 | L.A. Clippers | 4 | 0 |
| 2 | Golden State | 4 | 0 |
| 3 | Oklahoma City | 3 | 1 |
| 4 | San Antonio | 3 | 1 |
| 5 | Minnesota | 2 | 1 |
| 6 | Utah | 2 | 1 |
| 7 | Dallas | 2 | 2 |
| 8 | Phoenix | 2 | 2 |
| 9 | Memphis | 2 | 2 |
| 10 | Portland | 2 | 2 |
| 11 | Sacramento | 1 | 2 |
| 12 | Denver | 1 | 2 |
| 13 | Houston | 1 | 3 |
| 14 | L.A. Lakers | 0 | 3 |
| 15 | New Orleans | 0 | 4 |
NBA , 3/11/15
Este
| 1 | Toronto | 4 | 0 |
| 2 | Atlanta | 4 | 1 |
| 3 | Detroit | 3 | 1 |
| 4 | Cleveland | 3 | 1 |
| 5 | Washington | 2 | 1 |
| 6 | Chicago | 3 | 2 |
| 7 | New York | 2 | 2 |
| 8 | Miami | 2 | 2 |
| 9 | Boston | 1 | 2 |
| 10 | Indiana | 1 | 3 |
| 11 | Charlotte | 1 | 3 |
| 12 | Milwaukee | 1 | 3 |
| 13 | Orlando | 1 | 3 |
| 14 | Philadelphia | 0 | 3 |
| 15 | Brooklyn | 0 | 4 |
Oeste
| 1 | L.A. Clippers | 4 | 0 |
| 2 | Golden State | 4 | 0 |
| 3 | Oklahoma City | 3 | 1 |
| 4 | San Antonio | 3 | 1 |
| 5 | Minnesota | 2 | 1 |
| 6 | Utah | 2 | 1 |
| 7 | Dallas | 2 | 2 |
| 8 | Phoenix | 2 | 2 |
| 9 | Memphis | 2 | 2 |
| 10 | Portland | 2 | 2 |
| 11 | Sacramento | 1 | 2 |
| 12 | Denver | 1 | 2 |
| 13 | Houston | 1 | 3 |
| 14 | L.A. Lakers | 0 | 3 |
| 15 | New Orleans | 0 | 4 |
NBA , 3/11/15
Puntos
| 1 | Stephen Curry GS |
37.00 |
| 2 | Russell Westbrook OKC |
30.25 |
| 3 | Kevin Durant OKC |
29.75 |
| 4 | Blake Griffin LAC |
29.50 |
| 5 | Damian Lillard POR |
25.50 |
| 6 | Bradley Beal WAS |
25.33 |
| 7 | Carmelo Anthony NY |
23.00 |
| 8 | James Harden HOU |
22.75 |
| 9 | Giannis Antetokounmpo MIL |
22.67 |
| 10 | Isaiah Thomas BOS |
22.33 |