El Madrid empezó muy inspirado des de la línea de 6,75 y pronto llegaron las primeras ventajas en el luminoso. Pero el Assignia Manresa liderados por Troy Devries, sacaba el coraje y conseguía que los blancos no se distanciaran. El dentro-fuera del conjunto de Pablo Laso hacía mucho daño a los catalanes mostrándose impotentes ante el acierto blanco desde el triple (8 de 13). 41 a 50 para los visitantes al finalizar el segundo periodo.

Rudy mantenía a los suyos a más de 10 puntos de diferencia pero una técnica a Pablo Laso por reiteración de protestas dio alas a un Assignia Manresa que con coraje y un gran acierto de Charles Ramsdell y Troy Devries, acercaban a los suyos a 4 al finalizar el tercer cuarto. En el último cuarto el Real Madrid puso una marcha más liderados por Sergi Llull y Rudy Fernández y sentenció el encuentro. El Assignia Manresa, a pesar de la derrota, no le perdió la cara al partido en ningún momento y plantó cara a uno de los mejores equipos de Europa.

El partido, en cinco claves:

  • Rudy – Llull: La pareja Rudy Fernandez y Sergi Llull fue clave para que su equipo asaltara el Nou Congost. Rudy acabó con 18 puntos y 20 de valoración, mientras que el ex Manresa Sergi Llull acabó con 14 puntos 6 asistencias para sumar un 21 de valoración.
  • 65% en tiros de 2: El Real Madrid anotó con mucha facilidad des de cerca del aro. 20 canastas de 31 intentos para los de Pablo Laso.
  • Carácter manresano: A pesar de la derrota, el Assignia Manresa no le perdió nunca la cara al partido y mostró ese carácter que le ha faltado en otros partidos. Ferran Laviña, a pesar de haber firmado un -5 de valoración, ha sido uno de los jugadores que ha sacado ese orgullo manresano y no dar nunca el partido por perdido.
  • Cambio de marcha blanca. El Real Madrid cambió la marcha en el último cuarto e hizo muchos más méritos que los manresanos para llevarse la victoria. A pesar de llevar desde el martes fuera de casa, el equipo de Pablo Laso hizo un partido muy completo como así lo demuestra la valoración del equipo: 116.
  • Troy Devries – Charles Ramsdell: Los americanos del Assignia Manresa fueron las principales referencias locales. Devries acabó con 23 puntos (4 triples) para sumar 15 de valoración. El Ala-pivot también tuvo la muñeca caliente y acabó con 17 puntos y 5 rebotes para sumar 18 de valoración.

Rueda de prensa Jaume Ponsarnau

Rueda de prensa Pablo Laso

J 8 | 18/11/2012 | 19:00 | Pavello Nou Congost | P�blico:4900   1 2 3 4
�rb: Redondo, Carlos Peruga, Juan de Dios Oyón   19|25 22|25 27|22 16|25
ASSIGNIA MANRESA 84 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Pardina, Joan                                          
5 Asselin, Josh 20:41 13 4/8 50% 1/2 50% 2/2 100% 3 1+2 0 0 0 0 0 1 0 4 2 -2 8
8 DeVries, Troy 28:55 23 4/9 44% 4/9 44% 3/4 75% 2 1+1 3 0 2 0 0 1 0 1 2 -13 15
11 Hernández, Alex 23:17 10 2/2 100% 1/3 33% 3/3 100% 1 1+0 5 1 2 0 0 0 0 2 5 0 16
12 Arteaga, O. 22:31 4 1/4 25% 0/0 0% 2/4 50% 9 6+3 0 1 1 0 2 0 0 3 4 -12 11
13 Palsson, Haukur 10:13 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0+0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 -4 -2
14 Arco, Salva 22:47 8 2/5 40% 0/2 0% 4/6 67% 4 3+1 3 1 4 1 0 1 0 4 7 -8 7
16 Angelats, Nil 12:14 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 3 1 1 1 0 0 0 2 0 -3 4
18 Yanev, Aleksander 4:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -7 0
21 Laviña, Ferran 23:6 1 0/1 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 5 1 -9 -5
22 Ramsdell, Charles 30:25 17 5/8 63% 1/1 100% 4/4 100% 5 2+3 1 3 3 0 0 2 0 2 2 -7 18
25 Kody, Johan 1:3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
Total 200:0 84 19/38 50% 9/22 41% 19/25 76% 32 21+11 16 7 18 2 2 5 0 28 24 -13 76
E Ponsarnau, J.
5f Palsson, Haukur, Laviña, Ferran
REAL MADRID 97 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Draper, Dontaye 7:27 3 1/3 33% 0/0 0% 1/4 25% 1 1+0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 5 3
5 Fernández, Rudy 28:3 18 3/3 100% 3/6 50% 3/4 75% 2 1+1 3 2 0 0 0 0 1 2 1 10 20
7 Pocius, Martynas 16:49 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 3 3+0 2 2 0 0 1 0 0 4 2 8 11
8 Suárez, Carlos 19:4 7 1/2 50% 1/2 50% 2/2 100% 5 5+0 2 1 0 0 0 0 0 2 1 11 12
9 Reyes, Felipe 17:4 11 2/3 67% 0/0 0% 7/8 88% 3 3+0 1 1 1 0 1 0 0 4 6 -2 16
12 Mirotic, Nikola 23:45 9 2/5 40% 1/1 100% 2/2 100% 7 5+2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 5 15
13 Rodríguez, S. 16:28 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 4 1 5 0 0 1 0 2 0 0 1
15 Hettsheimeir,R                                          
16 Begic, Mirza 16:28 8 2/3 67% 0/0 0% 4/6 67% 3 2+1 0 0 2 0 2 0 1 1 4 3 11
20 Carroll, Jaycee 21:7 12 4/5 80% 1/4 25% 1/1 100% 1 0+1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 -1 7
23 Llull, Sergio 22:24 14 2/2 100% 2/4 50% 4/8 50% 0 0+0 6 2 0 0 0 0 0 1 6 14 21
44 Slaughter, M. 11:21 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 1 5 3 12 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 -1
Total 200:0 97 20/31 65% 11/22 50% 24/35 69% 27 22+5 18 14 14 0 5 2 3 24 28 13 116
E Laso, Pablo
5f Slaughter, M.