100 jugadores internacionales de hasta 37 países arrancan la temporada NBA 2015-16, con cifras récords de 10 jugadores africanos o 9 de Brasil y de nuevo Canadá y Francia como los países más representantes por segunda temporada consecutiva, con 12 y 10 jugadores cada uno.
Las 30 franquicias de la NBA tienen al menos un jugador de fuera de Estados Unidos por segundo año consecutivo, siendo Toronto el que más extranjeros tiene con 7 y seguido de Cleveland, Minnesota, Utah y San Antonio con 6, mientras que Indiana, Charlotte y Portland son los únicos son un único jugador de fuera de Estados Unidos.
| franquicia | jugadores | |
|---|---|---|
| Toronto | 7 | Luis Scola, Jonas Valanciuas, Cory Joseph, Anthony Bennett, Bismack Biyombo, Bruno Caboclo y Lucas Nogueira |
| Cleveland | 6 | Kyrie Irving, Anderson Varejao, Tristan Thompson, Matthew Dellavedova, Timofey Mozgov y Sasha Kaun |
| Minnesota | 6 | Gorgui Dieng, Damjan Rudez, Nikola Pekovic, Nemanja Bjelica, Ricky Rubio y Andrew Wiggins |
| Utah | 6 | Rudy Gobert, Tibor Pleiss, Raulzinho Neto, Trey Lyles, Dante Exum y Joe Ingles |
| San Antonio | 6 | Boris Diaw, Tony Parker, Boban Marjanovic, Manu Ginobili, Tim Duncan y Patrick Mills |
| Atlanta | 5 | Al Horford, Walter Tavares, Dennis Schroeder, Tiago Splitter y Thabo Sefolosha |
| Denver | 5 | Emmanuel Mudiay, Jusuf Nurkic, Joffrey Lauvergne, Danilo Gallinari y Nikola Jokic |
| Dallas | 5 | Dirk Nowitzki, JJ Barea, Salah Mejri, Zaza Pachulia y Dwight Powerll |
| New York | 4 | José Calderón, Sasha Vujacic, Kevin Seraphin y Kristaps Porzingis |
| Chicago | 4 | Pau Gasol, Nikola Mirotic, Cameron Bairstow y Cristiano Felicio |
| Milwaukee | 4 | Greivis Vasquez, Damien Inglis, Giannis Antetokounmpo y Tyler Ennis |
| Orlando | 4 | Andrew Nicholson, Evan Fournier, Mario Hezonja y Nikola Vucevic |
| Brooklyn | 3 | Bojan Bogdanovic, Andrea Bargnani y Sergei Karasev |
| Detroit | 3 | Ersan Ilyasova, Joel Anthony y Aaron Baynes |
| Oklahoma | 3 | Serge Ibaka, Enes Kanter y Steven Adams |
| Golden State | 3 | Andrew Bogut, Leandrinho Barbosa y Festus Ezeli |
| Sacramento | 3 | Marco Belinelli, Omri Casspi y Duje Dukan |
| Boston | 2 | Kelly Olynyk y Jonas Jerebko |
| Philadelphia | 2 | Joel Embiid y Nik Stauskas |
| Miami | 2 | Goran Dragic y Luol Deng |
| Washington | 2 | Nené Hilario y Marcin Gortat |
| L.A. Lakers | 2 | Marcelinho Huertas y Robert Sacre |
| L.A. Clippers | 2 | Pablo Prigioni y Luc Mbah a Moute |
| Phoenix | 2 | Mirza Teletovic y Alex Len |
| Houston | 2 | Donatas Motiejunas y Clint Capela |
| Memphis | 2 | Marc Gasol y Beno Udrih |
| New Orleans | 2 | Alexis Ajinca y Omer Asik |
| Indiana | 1 | Ian Mahinmi |
| Charlotte | 1 | Nico Batum |
| Portland | 1 | Luis Montero |
| continentes | jugadores | países |
|---|---|---|
| Europa | 52 | Alemania, Bosnia, Croacia, Eslovenia, España, Francia, Georgia, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Montenegro, Polonia, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania |
| Latinoamérica | 17 | Argentina, Brasil, Islas Vírgenes, República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela |
| Norteamérica | 12 | Canadá |
| África | 10 | Cabo Verde, Camerún, Congo, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudán y Túnez |
| Oceanía | 9 | Australia y Nueva Zelanda |

| PAÍSES | JUGADORES | |
|---|---|---|
| Canadá | 12 | Joel Anthony, Anthony Bennett, Tyler Ennis, Cory Joseph, Trey Lyles, Andrew Nicholson, Kelly Olynyk, Dwight Powell, Robert Sacre, Nik Stauskas, Tristan Thompson y Andrew Wiggins |
| Francia | 10 | Alexis Ajinca, Nico Batum, Boris Diaw, Evan Fournier, Rudy Gobert, Damien Inglis, Joffrey Lauvergne, Ian Mahinmi, Tony Parker y Kevin Seraphin |
| Brasil | 9 | Leandrinho Barbosa, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio, Nené Hilario, Marcelinho Huertas, Raulzinho Neto, Lucas Nogueira, Tiago Splitter y Anderson Varejao |
| Australia | 8 | Cameron Bairstow, Aron Baynes, Andrew Bogut, Mattew Dellavedova, Dante Exum, Joe Ingles, Kyrie Irving y Patrick Mills |
| Croacia | 4 | Bojan Bogdanovic, Duje Dukan, Mario Hezonja y Damjan Rudez, |
| España | 4 | José Manuel Calderón, Marc Gasol, Pau Gasol y Ricky Rubio |
| Alemania | 3 | Dirk Nowitzki, Tibor Pleiss y Dennis Schroder |
| Argentina | 3 | Manu Ginobili, Pablo Prigioni y Luis Scola |
| Eslovenia | 3 |
Goran Dragic, Beno Udrih y Sasha Vujacic |
| Italia | 3 | Andrea Bargnani, Marco Belinelli y Danilo Gallinari |
| Montenegro | 3 | Nikola Mirotic, Nikola Pekovic y Nikola Vucevic |
| Rusia | 3 | Sergei Karasev, Sasha Kaun y Timofey Mozgov |
| Serbia | 3 | Nemanja Bjelica, Nikola Jokic y Boban Marjanovic |
| Turquía | 3 | Omer Asik, Enes Kanter y Ersan Ilyasova |
| CONFERENCIA | INTERNACIONALES | EUROPEOS | LATINOS |
|---|---|---|---|
| OESTE | 50 | 27 | 8 |
| Div. Noroeste | 21 | 11 | 2 |
| Div. Pacífico | 12 | 5 | 3 |
| Div. Suroeste | 17 | 11 | 3 |
| ESTE | 50 | 25 | 9 |
| Div. Atlántica | 18 | 9 | 3 |
| Div. Central | 18 | 8 | 3 |
| Div. Sureste | 14 | 8 | 3 |


