La atención mediática de la Euroliga estuvo centrada fuera de la cancha con el caso Heurtel en esta penúltima jornada del año, pero afortunadamente las grandes actuaciones que se pudieron ver sobre las canchas compensan la polémica. Ojalá la prensa generalista prestase más atención a lo segundo en lugar de aparecer solo en las pocas ocasiones que hay algo de lo primero. CSKA sigue asustando, a pesar de perder a Clyburn durante unas semanas, y su pareja interior estrella fichada para esta temporada comienza a acoplarse, como demuestran los 49 de valoración que sumaron Milutinov y Shengelia. Larkin y Anadolu resurgieron para volver a ser la bestia negra de un Barça, que además de protagonizar la polémica está en su peor momento de resultados.
El Real Madrid de Laso sigue demostrando su carácter competitivo tras las salida de Campazzo y la lesión de Randolph, gracias a un Tavares dominante y al mejor partido en Euroliga de Usman Garuba, mientras que el Valencia de Ponsarnau va camino de la mejor temporada de su historia en la competición si sigue manteniendo este nivel durante la segunda vuelta. Baskonia dio una de las sorpresas de la jornada al imponerse a Armani Milán, mientras que Zaligiris se llevó el duelo de las sorpresas con un canastón de Grigonis en los últimos segundos. Por primera vez incluimos en nuestro quinteto a un jugador que no ganó su partido, pero no cabe duda que la espectacular actuación de Nemanja Nedovic se lo merece y que hizo todo lo que pudo para no perder al anotar 19 puntos en el último cuarto.
-Resultados jornada 16 de la Euroliga 20/21
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscow | 13 | 3 | 1330 | 1215 | 115 |
| 2. FC Barcelona | 11 | 5 | 1268 | 1148 | 120 |
| 3. Real Madrid | 11 | 5 | 1286 | 1216 | 70 |
| 4. FC Bayern Munich | 10 | 6 | 1252 | 1202 | 50 |
| 5. Valencia Basket | 10 | 6 | 1322 | 1299 | 23 |
| 6. Zenit St Petersburg | 9 | 5 | 1059 | 1017 | 42 |
| 7. AX Armani Exchange Milan | 9 | 6 | 1193 | 1173 | 20 |
| 8. Zalgiris Kaunas | 9 | 7 | 1281 | 1243 | 38 |
| 9. Anadolu Efes Istanbul | 8 | 8 | 1237 | 1246 | -9 |
| 10. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 8 | 1171 | 1129 | 42 |
| 11. Olympiacos Piraeus | 7 | 8 | 1158 | 1177 | -19 |
| 12. Maccabi Playtika Tel Aviv | 7 | 9 | 1235 | 1225 | 10 |
| 13. ALBA Berlin | 6 | 9 | 1141 | 1246 | -105 |
| 14. Fenerbahce Beko Istanbul | 6 | 10 | 1159 | 1272 | -113 |
| 15. Panathinaikos OPAP Athens | 5 | 10 | 1167 | 1211 | -44 |
| 16. LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 | 10 | 1137 | 1184 | -47 |
| 17. Crvena Zvezda mts Belgrade | 5 | 11 | 1179 | 1235 | -56 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 14 | 1268 | 1405 | -137 |

Nemanja Nedovic
Marius Grigonis
