Lo más destacado de la primera jornada de esta semana es el liderato en solitario de un intratable Anadolu Efes, que cuenta con Shane Larkin acumulando MVP tras MVP en el mejor momento de su carrera profesional. El duelo fue el partido entre CSKA y Real Madrid, que cortó la racha victoriosa de los blancos y mantuvo la maldición de Laso en la cancha de los rusos. El otro partido de la jornada fue la victoria de Maccabi que deja al Barça en quinta posición, aunque empatado con los israelís y con CSKA.
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J19): Anadolu, líder en solitario. Ojo a Fenerbahce. Eriksson acribilla a Olympiacos
-Euroliga (J19): Lekavicius lidera a Zalgiris. Panathinaikos alcanza la sexta plaza
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/9LPym6vf8LU
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anadolu Efes Istanbul | 16 | 3 | 1635 | 1463 | 172 |
| 2. Real Madrid | 15 | 4 | 1593 | 1446 | 147 |
| 3. Maccabi FOX Tel Aviv | 13 | 6 | 1610 | 1467 | 143 |
| 4. CSKA Moscow | 13 | 6 | 1564 | 1435 | 129 |
| 5. FC Barcelona | 13 | 6 | 1599 | 1488 | 111 |
| 6. Panathinaikos OPAP Athens | 11 | 8 | 1637 | 1593 | 44 |
| 7. AX Armani Exchange Milan | 10 | 9 | 1483 | 1518 | -35 |
| 8. Crvena Zvezda mts Belgrade | 9 | 10 | 1398 | 1408 | -10 |
| 9. Valencia Basket | 9 | 10 | 1562 | 1573 | -11 |
| 10. Fenerbahce Beko Istanbul | 8 | 11 | 1490 | 1503 | -13 |
| 11. Khimki Moscow Region | 8 | 11 | 1635 | 1661 | -26 |
| 12. LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 11 | 1400 | 1523 | -123 |
| 13. Olympiacos Piraeus | 7 | 12 | 1539 | 1588 | -49 |
| 14. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 12 | 1384 | 1494 | -110 |
| 15. Zalgiris Kaunas | 6 | 13 | 1424 | 1425 | -1 |
| 16. ALBA Berlin | 6 | 13 | 1555 | 1630 | -75 |
| 17. Zenit St Petersburg | 6 | 13 | 1369 | 1496 | -127 |
| 18. FC Bayern Munich | 6 | 13 | 1419 | 1585 | -166 |

Fernando San Emeterio (Valencia)

