PLANTILLA | |||||
Dorsal | Nombre | Nacionalidad | Posición | Altura | Año Nac. |
5 | PERRY, MARQUE | USA | Guard | 1,85 | 1981 |
6 | ILIEVSKI, VLADO | FYROM | Guard | 1,88 | 1980 |
7 | BOISA, VLADIMER | Georgia | Forward | 2,05 | 1981 |
8 | ANAGONYE, ALOYSIUS | USA | Forward | 2,03 | 1981 |
9 | GREGORY, KENNY | USA | Forward | 1,97 | 1978 |
10 | SALIN, SASU | Finland | Forward | 1,90 | 1991 |
11 | MURIC, DINO | Slovenia | Forward | - | 1988 |
12 | JAGODNIK, GORAN | Slovenia | Forward | 2,02 | 1974 |
16 | SHERMADINI, GIORGI | Georgia | Center | 2,16 | 1989 |
21 | PINKNEY, KEVINN | USA | Forward | 2,08 | 1983 |
22 | MARKOTA, DAMIR | Croatia | Center | 2,08 | 1985 |
23 | SEHOVIC, SUAD | Bosnia - Herzegovina | Forward | 1,98 | 1987 |
25 | LORBEK, KLEMEN | Slovenia | Guard | 1,91 | 1988 |
31 | OZBOLT, SASO | Slovenia | Guard | 1,92 | 1981 |
40 | VRKIC, ZORAN | Croatia | Guard | 1,92 | 1987 |
1885_0.jpg
12264_0.jpg
7846_0.jpg
De los pocos que quedan, el director del juego en el parquet seguirá siendo el ex blaugrana Vlado Ilievski y Saso Ozbolt continuará una temporada más (lleva ocho años en el club) siendo el perfecto complemento desde la posición de escolta en el juego exterior del Union Olimpija. Son los dos únicos jugadores que aguantaron en un club que no sólo ha solventado sus problemas económicos (recordemos que es el equipo más importante de un país en el que el baloncesto es el primer deporte como Eslovenia) si no que ha sorprendido a todo el mundo con sus buenos resultados en este inicio de temporada. En Euroliga dieron la gran sorpresa venciendo al Panathinaikos por un punto además de ganar también al Efes Pilsen y al Armani Jeans Milano. Sólo el CSKA ha cortado las alas de unos eslovenos que tratarán de colarse en los cuartos de final y por qué no, soñar con poner en apuros a los presupuestos más grandes de Europa. Complicado rival tiene el Power Electronics Valencia para remontar el vuelo.