PAMESA VALENCIA 81 – AUNA 70

20/02/2003 – 18:15
Parciales: 25-12  16-19  23-16  17-23
PABELLON MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS, 7.800 espectadores
Árbitros: MITJANA, AMOROS y MARTINEZ M.
PAMESA VALENCIA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 HOPKINS   17:37 5 1 4 25.00 2 6 33.33 0 0 0.00 0 6 6 0 0 1 0 1 1 5 0 0 6
6 MONTECCHIA   13:45 10 5 7 71.43 1 3 33.33 1 4 25.00 0 0 0 1 3 0 0 2 3 3 1 0 5
7 ABBIO T 11:31 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 0 0 -4
9 ROBLES   18:32 11 3 3 100.00 1 4 25.00 2 3 66.67 0 0 0 1 2 2 0 1 1 3 0 0 9
10 KAMMERICHS T 27:26 8 0 0 0.00 4 7 57.14 0 2 0.00 6 3 9 3 0 2 2 1 2 3 0 2 15
11 RODILLA T 30:01 25 2 2 100.00 4 6 66.67 5 5 100.00 2 0 2 1 1 1 0 0 0 2 2 0 28
12 PARAÍSO   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 GARCÍA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 OBERTO T 36:23 12 2 2 100.00 5 8 62.50 0 0 0.00 6 3 9 3 1 3 3 1 4 2 0 0 19
15 LUENGO   18:46 6 0 0 0.00 0 1 0.00 2 7 28.57 1 0 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 -1
18 TOMASEVIC T 25:59 4 0 0 0.00 2 4 50.00 0 0 0.00 5 2 7 5 2 2 0 0 3 0 0 0 11
  EQUIPO                         1 5 6   1 1     0 0     6
TOTALES   200:00 81 13 18 72.22 19 39 48.72 10 24 41.67 22 19 41 17 10 17 5 6 17 19 3 2 94
AUNA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 MARTÍNEZ T 16:53 3 0 0 0.00 0 1 0.00 1 1 100.00 1 0 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2
5 KLEIN T 20:56 7 0 0 0.00 2 3 66.67 1 3 33.33 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 2 1 3
6 ELEY T 31:30 19 7 8 87.50 6 10 60.00 0 0 0.00 4 3 7 3 0 5 3 2 2 8 0 0 26
7 LEWIS T 32:47 8 2 2 100.00 3 9 33.33 0 0 0.00 5 2 7 1 1 4 1 1 1 2 0 0 8
8 YÁÑEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BRABENDER   23:07 12 0 0 0.00 0 1 0.00 4 4 100.00 0 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 10
10 MORAN   11:33 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -2
11 GUERRA   25:29 13 0 2 0.00 5 7 71.43 1 5 20.00 0 0 0 2 1 0 0 1 2 4 0 0 9
12 GUILLÉN   07:42 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2
13 MONTAS   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LARRAÑAGA T 18:11 4 1 1 100.00 0 0 0.00 1 4 25.00 1 0 1 0 2 1 1 0 1 2 0 0 5
15 DE POL   11:52 2 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00 3 0 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 3
  EQUIPO                         2 0 2   1 1     0 0     2
TOTALES   200:00 70 10 13 76.92 18 36 50.00 8 17 47.06 17 5 22 13 8 14 6 5 19 17 2 1 68