RICOH MANRESA 87 – DKV JOVENTUT 90

26/02/2004 – 18:15
Parciales: 17-12  24-23  23-23  13-19  10-13
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 7.800 espectadores
Árbitros: AMOROS, MAZA y HIERREZUELO
RICOH MANRESA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 OLIVER T 39:04 12 2 4 50.00 5 9 55.56 0 3 0.00 4 1 5 4 0 6 0 0 3 6 0 0 9
5 MARTÍNEZ   08:29 3 1 1 100.00 1 2 50.00 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
8 LAVIÑA T 36:31 16 2 3 66.67 4 7 57.14 2 3 66.67 5 0 5 2 0 2 0 0 3 6 0 0 19
9 CISTERÓ   05:56 3 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 100.00 1 0 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 5
11 CILLA T 11:24 2 0 1 0.00 1 1 100.00 0 2 0.00 5 0 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4
13 BROWN T 36:28 17 1 2 50.00 8 10 80.00 0 2 0.00 7 4 11 2 1 3 0 0 2 2 0 3 23
14 LLORENS   19:26 6 2 2 100.00 2 3 66.67 0 0 0.00 1 1 2 0 1 2 0 0 4 1 0 0 3
15 SINGLA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FELIU   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ESPIL   33:36 15 2 2 100.00 2 4 50.00 3 7 42.86 2 0 2 1 0 4 0 0 4 2 1 0 6
31 WILLIAMS T 34:06 13 1 4 25.00 6 10 60.00 0 0 0.00 7 3 10 3 2 3 2 0 4 4 0 0 20
  EQUIPO                         3 3 6   1 0     0 0     7
TOTALES   225:00 87 11 19 57.89 29 46 63.04 6 19 31.58 35 12 47 14 5 20 2 0 23 24 1 3 98
DKV JOVENTUT
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 RADULOVIC   24:38 10 2 2 100.00 1 7 14.29 2 6 33.33 3 2 5 0 1 1 0 0 3 1 0 0 3
5 FERNÁNDEZ T 30:23 15 5 6 83.33 5 11 45.45 0 3 0.00 2 3 5 3 2 0 0 0 1 6 0 0 20
6 MARCO T 35:22 10 2 3 66.67 1 5 20.00 2 9 22.22 1 0 1 4 5 1 0 1 2 3 0 0 7
9 DRAME   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GUZMÁN   09:38 5 0 0 0.00 1 1 100.00 1 1 100.00 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3 0 0 4
14 ALZAMORA T 35:36 13 4 5 80.00 3 5 60.00 1 2 50.00 3 4 7 3 2 2 0 0 4 7 0 0 22
15 TABAK T 25:25 14 0 0 0.00 7 10 70.00 0 0 0.00 4 1 5 1 0 0 0 1 5 1 0 0 12
16 VÁZQUEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 MARTIN   05:48 2 2 2 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1
24 DIGBEU T 36:45 13 1 2 50.00 0 2 0.00 4 10 40.00 4 1 5 2 2 1 0 0 3 1 0 0 10
44 DUMAS   21:25 8 0 0 0.00 4 7 57.14 0 1 0.00 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 7
  EQUIPO                         2 1 3   0 0     0 0     3
TOTALES   225:00 90 16 20 80.00 22 48 45.83 10 32 31.25 20 12 32 15 14 7 0 2 24 23 0 0 89