TAU CERÁMICA 81 – DKV JOVENTUT 77

29/02/2004 – 18:00
Parciales: 18-16  20-19  17-23  26-19
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.200 espectadores
Árbitros: MITJANA, MAZA y GARCIA O.
TAU CERÁMICA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 36:34 22 2 2 100.00 10 16 62.50 0 0 0.00 6 1 7 2 2 0 0 2 3 3 0 0 25
5 NOCIONI T 40:00 20 4 4 100.00 5 8 62.50 2 5 40.00 6 1 7 2 3 2 1 0 3 8 1 0 30
7 MACIJAUSKAS T 28:37 17 4 4 100.00 2 4 50.00 3 9 33.33 1 0 1 2 2 3 2 1 3 3 0 0 12
8 CALDERÓN   20:00 9 2 2 100.00 2 2 100.00 1 1 100.00 0 1 1 1 0 2 0 0 4 1 0 0 6
9 VIDAL   07:12 3 1 1 100.00 1 1 100.00 0 1 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
10 PRIGIONI T 24:11 3 0 0 0.00 0 2 0.00 1 3 33.33 0 0 0 5 0 1 0 0 0 2 0 0 5
16 BUESA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DAVID   28:31 6 2 2 100.00 2 3 66.67 0 1 0.00 3 2 5 1 0 3 1 0 5 2 0 0 5
21 SPLITTER   03:26 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -1
51 BETTS T 11:29 1 1 4 25.00 0 1 0.00 0 0 0.00 2 1 3 0 0 1 0 0 2 2 0 0 -1
  EQUIPO                         5 0 5   1 1     0 0     5
TOTALES   200:00 81 16 19 84.21 22 37 59.46 7 20 35.00 24 7 31 13 8 14 4 3 21 22 2 0 90
DKV JOVENTUT
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 RADULOVIC   22:23 12 4 4 100.00 1 4 25.00 2 3 66.67 4 1 5 0 0 2 0 1 2 4 0 0 12
5 FERNÁNDEZ T 32:10 15 0 0 0.00 3 4 75.00 3 4 75.00 3 3 6 2 2 4 2 1 3 1 1 1 18
6 MARCO T 25:43 13 0 0 0.00 2 2 100.00 3 6 50.00 1 0 1 2 1 1 0 1 3 3 0 0 12
9 DRAME   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GUZMÁN   14:17 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 1 0 1 3 1 1 0 0 1 2 0 0 3
14 ALZAMORA T 22:36 7 1 2 50.00 3 4 75.00 0 1 0.00 4 0 4 1 2 1 0 0 2 5 0 0 13
15 TABAK T 30:57 12 0 4 0.00 6 10 60.00 0 0 0.00 3 2 5 2 0 2 1 0 4 4 0 1 10
18 MARTIN   04:04 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3
19 VÁZQUEZ T 14:15 2 0 0 0.00 1 2 50.00 0 3 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0 -5
24 DIGBEU   28:00 14 2 2 100.00 3 5 60.00 2 9 22.22 2 1 3 0 1 0 0 1 2 2 1 0 8
44 DUMAS   05:35 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
  EQUIPO                         1 0 1   1 1     0 0     1
TOTALES   200:00 77 7 12 58.33 20 35 57.14 10 26 38.46 22 7 29 11 8 13 3 4 22 21 2 3 74