ALBA BERLÍN SE CITA CON OLDENBURG EN LA FINAL DE LA BBL POKAL 2020


ratiopharm ulm (Coach: Jaka Lakovic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARVEY T. (SG) | 23:14 | 13 | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 15 | |
| 11 | JERRETT G. (C) | S5 | 17:40 | 13 | 6 | 7 | 85.7% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| 6 | GüNTHER P. (PG) | 19:03 | 10 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 14 | |
| 17 | OBST A. (SG) | S5 | 24:07 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | -10 |
| 35 | WILLIS D. (SF) | S5 | 24:11 | 9 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | -9 |
| 3 | HAYES K. (PG) | S5 | 17:50 | 7 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -21 |
| 5 | DRAGIC Z. (SF) | S5 | 32:39 | 6 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | -21 |
| 34 | SCHILLING G. (PF) | 14:15 | 5 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -14 | |
| 21 | HINRICHS S. (PF) | 23:54 | 4 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 10 | PHILIPPS C. (SF) | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | |
| 29 | DIALLO N. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 36 | KRAUSE K. (SG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totals | 76 | 13 | 29 | 44.8% | 10 | 28 | 35.7% | 23 | 57 | 40.4% | 20 | 24 | 83.3% | 23 | 10 | 33 | 20 | 9 | 15 | 2 | 16 | 24 | 87 | -8 | |||
EWE Baskets Oldenburg (Coach: Mladen Drijencic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | PAULDING R. (SF) | S5 | 36:15 | 21 | 3 | 11 | 27.3% | 5 | 6 | 83.3% | 8 | 17 | 47.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 17 | 18 |
| 3 | HOBBS B. (PG) | S5 | 25:56 | 16 | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 7 | 57.1% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| 24 | MAHALBASIC R. (C) | S5 | 27:03 | 15 | 6 | 10 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 11 | 54.5% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | 23 |
| 9 | TADDA K. (SG) | S5 | 22:25 | 10 | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 2 | MOORE A. (SF) | 22:16 | 7 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | -12 | |
| 5 | SEARS J. (PF) | 12:36 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | -15 | |
| 33 | SCHWETHELM P. (SF) | S5 | 17:44 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 20 |
| 55 | LARSON T. (PG) | 24:44 | 3 | 0 | 5 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| 21 | AMAIZE R. (SG) | 09:32 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | |
| 11 | MCCLAIN K. (SG) | 01:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | |
| 15 | KEßEN M. (C) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Totals | 84 | 17 | 40 | 42.5% | 15 | 26 | 57.7% | 32 | 66 | 48.5% | 5 | 7 | 71.4% | 25 | 10 | 35 | 17 | 11 | 14 | 1 | 25 | 16 | 97 | 8 | |||

Brose Bamberg (Coach: Roel Moors)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | TAYLOR B. (SG) | 19:23 | 15 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2 | |
| 16 | OLINDE L. (SF) | S5 | 20:37 | 9 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | -18 |
| 43 | SENGFELDER C. (PF) | S5 | 20:58 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 |
| 1 | LEE P. (PG) | S5 | 24:53 | 8 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | -7 |
| 20 | HARRIS E. (PF) | 14:52 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -14 | |
| 7 | TAYLOR K. (SG) | S5 | 22:33 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 10 | -15 |
| 32 | OBASOHAN R. (PG) | 14:06 | 4 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -9 | |
| 50 | MAREI A. (C) | S5 | 23:46 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | -7 |
| 11 | MCLEAN T. (SF) | 20:39 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | -8 | |
| 55 | ATKINS D. (PF) | 18:13 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -8 | |
| 12 | PLESCHER M. (SG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | SERIC M. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Totals | 66 | 15 | 30 | 50.0% | 8 | 25 | 32.0% | 23 | 55 | 41.8% | 12 | 15 | 80.0% | 18 | 10 | 28 | 19 | 4 | 16 | 3 | 19 | 15 | 69 | -16 | |||
ALBA BERLIN (Coach: Alejandro Garcia Reneses)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GIEDRAITIS R. (SF) | 20:36 | 16 | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 6 | 66.7% | 6 | 9 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 24 | |
| 5 | GIFFEY N. (SF) | S5 | 21:05 | 13 | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 10 |
| 3 | SIVA P. (PG) | 18:16 | 10 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 | |
| 35 | NNOKO L. (C) | S5 | 21:28 | 10 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 13 |
| 8 | ERIKSSON M. (SF) | S5 | 25:28 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 17 |
| 15 | HERMANNSSON M. (PG) | S5 | 18:15 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 43 | SIKMA L. (PF) | S5 | 21:46 | 8 | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 20 |
| 9 | MATTISSECK J. (PG) | 07:28 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -1 | |
| 32 | THIEMANN J. (C) | 14:55 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 14 | |
| 1 | MASON M. (PG) | 09:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -14 | |
| 10 | SCHNEIDER T. (PF) | 14:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -14 | |
| 25 | OGBE K. (SG) | 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -12 |
youtube://v/-mLdiBpHQPE