La jornada doble de esta semana ha reducido el grupo de cabeza de seis equipos empatados a solo dos. Barça y Anadolu Efes lideran la fase regular con 8 victorias y 2 derrotas, habiendo ganado los dos partidos semanales. Para la ACB ha sido una semana brillante al ganar sus representantes todos los partidos, lo que sitúa al Real Madrid en tercera posición, a Kirolbet Baskonia al borde de los playoffs con su novena plaza y a Valencia Basket con cuatro victorias. Esto se ve reflejado en que copan todo nuestro quinteto en el que hemos primado la victoria del Facu Campazzo sobre el rendimienton individual de Stefan Jovic (33 de valoración).
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J10): Anadolu se lleva el duelo de líderes contra Milán. Alba y Zalgiris caen
-Euroliga (J10): Fenerbahce vuelve a ganar. Panathinaikos se mete en puestos de playoff
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/egalM1FNvQE
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 8 | 2 | 844 | 744 | 100 |
| 2. Anadolu Efes Istanbul | 8 | 2 | 820 | 778 | 42 |
| 3. Real Madrid | 7 | 3 | 833 | 783 | 50 |
| 4. AX Armani Exchange Milan | 7 | 3 | 807 | 789 | 18 |
| 5. Maccabi FOX Tel Aviv | 6 | 4 | 846 | 774 | 72 |
| 6. CSKA Moscow | 6 | 4 | 827 | 759 | 68 |
| 7. Panathinaikos OPAP Athens | 6 | 4 | 856 | 820 | 36 |
| 8. Khimki Moscow Region | 6 | 4 | 856 | 853 | 3 |
| 9. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 5 | 771 | 740 | 31 |
| 10. LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 | 5 | 706 | 768 | -62 |
| 11. Olympiacos Piraeus | 4 | 6 | 762 | 785 | -23 |
| 12. FC Bayern Munich | 4 | 6 | 777 | 813 | -36 |
| 13. Valencia Basket | 4 | 6 | 778 | 820 | -42 |
| 14. Zalgiris Kaunas | 3 | 7 | 740 | 745 | -5 |
| 15. Crvena Zvezda mts Belgrade | 3 | 7 | 708 | 738 | -30 |
| 16. Fenerbahce Beko Istanbul | 3 | 7 | 736 | 793 | -57 |
| 17. ALBA Berlin | 3 | 7 | 818 | 882 | -64 |
| 18. Zenit St Petersburg | 2 | 8 | 714 | 815 | -101 |

Cory Higgins (Barça)

