En terminos generales hay que seguir destacando el liderazgo de Barça y CSKA pero sin duda la jornada número trece de esta Euroliga 20/21 quedará marcada por la brutal exhibición de Mike James. El líder de los de Itoudis consiguió la sexta mejor valoración en un partido con 51, empatado con Jaka Lakovic, que consiguió la misma cifra siendo jugador de Panathinaikos en marzo de 2004, a solo dos créditos de los 53 de Larkin la temporada pasada. Los 63 de Tanoka Beard siguen siendo inalcanzables pero no cabe duda que la actuación que vimos ayer de James es histórica. El base se quedó a un solo rebote de conseguir el cuarto triple doble en la historia de la Euroliga pero de momento Nikola Vujcic, con dos, y Calathes siguen siendo los únicos en conseguir dicho hito.
Aquí tenéis la espectacular actuación de Mike James:
youtube://v/SpLo-J1Gg_A
Los blaugrana también protagonizaron uno de los momentos destacados de la jornada con sus brillantes últimos cinco minutos contra Armani Milán con un parcial de 23 a 2. Bayern Munich sigue siendo la sorpresa y mantiene su brillante tercera plaza tras una nueva victoria, mientras que Real Madrid y Valencia también defienden las posiciones cuarta y quinta, con Prepelic decidiendo el partido contra Anadolu Efes, que vuelve a quedarse fuera de puestos de playoff al igual que TD Systems Baskoni.
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/cXj_k2Armw0
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 10 | 3 | 1035 | 920 | 115 |
| 2. CSKA Moscow | 10 | 3 | 1060 | 1007 | 53 |
| 3. FC Bayern Munich | 9 | 4 | 1027 | 983 | 44 |
| 4. Real Madrid | 8 | 5 | 1058 | 1017 | 41 |
| 5. Valencia Basket | 8 | 5 | 1065 | 1056 | 9 |
| 6. Zenit St Petersburg | 7 | 4 | 817 | 790 | 27 |
| 7. AX Armani Exchange Milan | 7 | 5 | 963 | 949 | 14 |
| 8. Olympiacos Piraeus | 7 | 5 | 927 | 928 | -1 |
| 9. Anadolu Efes Istanbul | 7 | 6 | 1017 | 995 | 22 |
| 10. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 6 | 948 | 881 | 67 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 6 | 7 | 1016 | 1035 | -19 |
| 12. ALBA Berlin | 5 | 7 | 934 | 987 | -53 |
| 13. Maccabi Playtika Tel Aviv | 5 | 8 | 997 | 993 | 4 |
| 14. Fenerbahce Beko Istanbul | 5 | 8 | 942 | 1017 | -75 |
| 15. Panathinaikos OPAP Athens | 4 | 8 | 926 | 985 | -59 |
| 16. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 9 | 958 | 988 | -30 |
| 17. LDLC ASVEL Villeurbanne | 3 | 9 | 885 | 932 | -47 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 11 | 1028 | 1140 | -112 |

Marius Grigonis
Niels Giffey
