Anadolu, Barça y Real Madrid siguen con paso firme, sumando ya los blancos 9 victorias seguidas y los turcos 8. Pero no hay que perder de vista la competitividad que están mostrando Maccabi y Panathinaikos, y a un CSKA que parece hacer menos ruido que otros años pero sigue de cerca al grupo de cabeza. Khimki y Milán parecen haberse desinflado un poco y hay que ver como salen de la jornada doble, mientras Valencia se acerca a los puestos de playoff con dos victorias seguidas dando muy buena imagen.
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J14): Maccabi gana con bajas. Anadolu no falla. Fredette finiquita a Fener
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/NMxOupQ0noU
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anadolu Efes Istanbul | 12 | 2 | 1181 | 1071 | 110 |
| 2. FC Barcelona | 11 | 3 | 1191 | 1087 | 104 |
| 3. Real Madrid | 11 | 3 | 1199 | 1097 | 102 |
| 4. Maccabi FOX Tel Aviv | 10 | 4 | 1188 | 1042 | 146 |
| 5. CSKA Moscow | 9 | 5 | 1172 | 1059 | 113 |
| 6. Panathinaikos OPAP Athens | 9 | 5 | 1209 | 1150 | 59 |
| 7. Khimki Moscow Region | 7 | 7 | 1226 | 1227 | -1 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 7 | 7 | 1093 | 1122 | -29 |
| 9. Olympiacos Piraeus | 6 | 8 | 1112 | 1130 | -18 |
| 10. Valencia Basket | 6 | 8 | 1141 | 1166 | -25 |
| 11. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 8 | 1065 | 1111 | -46 |
| 12. FC Bayern Munich | 6 | 8 | 1056 | 1135 | -79 |
| 13. LDLC ASVEL Villeurbanne | 6 | 8 | 994 | 1098 | -104 |
| 14. Crvena Zvezda mts Belgrade | 5 | 9 | 999 | 1050 | -51 |
| 15. Fenerbahce Beko Istanbul | 5 | 9 | 1064 | 1119 | -55 |
| 16. ALBA Berlin | 4 | 10 | 1134 | 1208 | -74 |
| 17. Zalgiris Kaunas | 3 | 11 | 1021 | 1043 | -22 |
| 18. Zenit St Petersburg | 3 | 11 | 1000 | 1130 | -130 |
EL QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J14
(Olympiacos)
26 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias (29 valoración)

Mike James (CSKA)

