CSKA sigue asustando y el Barça se sobrepone a la baja de Mirotic. El Real Madrid no pudo jugar su partido al no poder viajar Estrella Roja por el Filomena y disputará su partido el lunes para mantenerse con los blaugrana como perseguidores de los rusos. Valencia Basket y Baskonia pincharon y los taronja salen de puestos de playoff, recrudeciéndose la pelea por el octavo puesto con tres equipos en 10 victorias, otros tres con 11 y dos con 9. Nemanja Nedovic su segundo partido con más de 30 puntos y de 40 de valoración.
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscow | 15 | 4 | 1586 | 1463 | 123 |
| 2. FC Barcelona | 13 | 6 | 1521 | 1385 | 136 |
| 3. Real Madrid | 12 | 6 | 1435 | 1361 | 74 |
| 4. FC Bayern Munich | 12 | 7 | 1506 | 1443 | 63 |
| 5. Zenit St Petersburg | 11 | 6 | 1306 | 1248 | 58 |
| 6. AX Armani Exchange Milan | 11 | 7 | 1448 | 1409 | 39 |
| 7. Zalgiris Kaunas | 11 | 8 | 1530 | 1472 | 58 |
| 8. Olympiacos Piraeus | 10 | 8 | 1420 | 1420 | 0 |
| 9. Anadolu Efes Istanbul | 10 | 9 | 1488 | 1475 | 13 |
| 10. Valencia Basket | 10 | 9 | 1544 | 1554 | -10 |
| 11. Fenerbahce Beko Istanbul | 9 | 10 | 1409 | 1478 | -69 |
| 12. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 10 | 1504 | 1483 | 21 |
| 13. Maccabi Playtika Tel Aviv | 8 | 11 | 1465 | 1449 | 16 |
| 14. ALBA Berlin | 7 | 12 | 1456 | 1580 | -124 |
| 15. Panathinaikos OPAP Athens | 6 | 12 | 1403 | 1445 | -42 |
| 16. Crvena Zvezda mts Belgrade | 6 | 12 | 1324 | 1379 | -55 |
| 17. LDLC ASVEL Villeurbanne | 5 | 13 | 1347 | 1455 | -108 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 17 | 1506 | 1699 | -193 |

Nemanja Nedovic
Cory Higgins
