La segunda jornada de la Euroliga ha destacado por las victorias de Estrella Roja y Asvel Villerbaunne sobre Fenerbahce y Panathinaikos, respectivamente, y sobre todo por los dos partidazos que pudimos disfrutar en los duelos entre Real Madrid versus Maccabi y Anadolu Efes contra Alba Berlín.
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J2-jueves): Estrella Roja y Villerbaunne dan la sorpresa ante Fenerbahce y Panathinaikos
-Euroliga (J2-viernes): Alba deslumbra pero Anadolu Efes gana. El Chacho da la primera a Messina
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/sJptP6ND7Xo
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA Moscow | 2 | 0 | 175 | 139 | 36 |
| 2. FC Barcelona | 2 | 0 | 161 | 127 | 34 |
| 3. LDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 0 | 161 | 141 | 20 |
| 4. Khimki Moscow Region | 2 | 0 | 168 | 159 | 9 |
| 5. Real Madrid | 2 | 0 | 167 | 162 | 5 |
| 6. ALBA Berlin | 1 | 1 | 180 | 160 | 20 |
| 7. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 1 | 1 | 146 | 137 | 9 |
| 8. Crvena Zvezda mts Belgrade | 1 | 1 | 150 | 143 | 7 |
| 9. Olympiacos Piraeus | 1 | 1 | 152 | 145 | 7 |
| 10. Panathinaikos OPAP Athens | 1 | 1 | 165 | 161 | 4 |
| 11. FC Bayern Munich | 1 | 1 | 146 | 143 | 3 |
| 12. Anadolu Efes Istanbul | 1 | 1 | 159 | 169 | -10 |
| 13. AX Armani Exchange Milan | 1 | 1 | 149 | 159 | -10 |
| 14. Maccabi FOX Tel Aviv | 0 | 2 | 168 | 175 | -7 |
| 15. Fenerbahce Beko Istanbul | 0 | 2 | 133 | 149 | -16 |
| 16. Zalgiris Kaunas | 0 | 2 | 139 | 155 | -16 |
| 17. Zenit St Petersburg | 0 | 2 | 128 | 172 | -44 |
| 18. Valencia Basket | 0 | 2 | 134 | 185 | -51 |
EL QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J2

Vailije Micic (Anadolu Efes)23 puntos, 3 rebotes, 13 asistencias, 4 robos (32 valoración)
17 puntos, 14 rebotes, 2 asistencias, 1 robo (29 valoración)



