No cabe duda que el momento de forma de Shane Larkin y Anadolu Efes agota todos los calificativos en esta Euroliga 2019/20, pero hay muchas más historias y la que más destaca es la remontada de Valencia Basket hasta alcanzar la séptima plaza. Fenerbahce intenta remontar pero no lo tiene fácil, CSKA y Maccabi caminan firmes mientras Barça y Real Madrid se hacen humanos…todo esto y mucho más nos confirma que estamos ante una de las temporadas más competidas y que merece la pena disfrutar cada jornada.
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J20): Larkin, 45 de valoración. ALBA consigue la séptima. Vezenkov brilla con Olympiacos
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/Qb9TyJjzw4w
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Anadolu Efes Istanbul | 17 | 3 | 1736 | 1537 | 199 |
| 2. Real Madrid | 15 | 5 | 1687 | 1548 | 139 |
| 3. Maccabi FOX Tel Aviv | 14 | 6 | 1679 | 1530 | 149 |
| 4. CSKA Moscow | 14 | 6 | 1658 | 1525 | 133 |
| 5. FC Barcelona | 14 | 6 | 1679 | 1562 | 117 |
| 6. Panathinaikos OPAP Athens | 12 | 8 | 1733 | 1687 | 46 |
| 7. Valencia Basket | 10 | 10 | 1648 | 1654 | -6 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 10 | 10 | 1546 | 1587 | -41 |
| 9. Crvena Zvezda mts Belgrade | 9 | 11 | 1477 | 1487 | -10 |
| 10. Khimki Moscow Region | 9 | 11 | 1737 | 1755 | -18 |
| 11. Fenerbahce Beko Istanbul | 8 | 12 | 1564 | 1583 | -19 |
| 12. Olympiacos Piraeus | 8 | 12 | 1628 | 1660 | -32 |
| 13. LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 12 | 1474 | 1624 | -150 |
| 14. ALBA Berlin | 7 | 13 | 1634 | 1709 | -75 |
| 15. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 7 | 13 | 1474 | 1588 | -114 |
| 16. Zalgiris Kaunas | 6 | 14 | 1518 | 1521 | -3 |
| 17. Zenit St Petersburg | 6 | 14 | 1450 | 1582 | -132 |
| 18. FC Bayern Munich | 6 | 14 | 1491 | 1674 | -183 |

Mike James (CSKA)

