En una semana marcada por la polémica entre Mike James y CSKA los rusos siguen con su pulso con el Barça de Jasikevicius por el liderato. El Armani Milán de Messina se sitúa tercero gracias a su victoria y a la derrota de Zenit ante los blaugrana, mientras el Real Madrid vuelve a sumar. La lucha por los playoffs sigue encarnizada y Valencia no consiguió meterse dentro por la maravillosa canasta de Marius Grigonis en el último segundo. Baskonia comienza a verse bastante descolgado de dicha pelea y da sintomas de agotamiento, mientras Fenerbahce y Andolu van lanzados hacia arriba, especialmente los de Kokoskov que siguen invictos desde la llegada de Marko Guduric.
-Euroliga (J22): Ojo con los turcos. Milán confirma su candidatura. Shengelia decide
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 16 | 6 | 1766 | 1601 | 165 |
| 2. CSKA Moscow | 16 | 6 | 1815 | 1708 | 107 |
| 3. AX Armani Exchange Milan | 14 | 7 | 1697 | 1609 | 88 |
| 4. Real Madrid | 14 | 8 | 1744 | 1664 | 80 |
| 5. Zenit St Petersburg | 13 | 7 | 1549 | 1476 | 73 |
| 6. Zalgiris Kaunas | 13 | 9 | 1755 | 1706 | 49 |
| 7. FC Bayern Munich | 13 | 9 | 1724 | 1683 | 41 |
| 8. Anadolu Efes Istanbul | 12 | 10 | 1751 | 1692 | 59 |
| 9. Fenerbahce Beko Istanbul | 12 | 10 | 1680 | 1710 | -30 |
| 10. Valencia Basket | 11 | 11 | 1790 | 1794 | -4 |
| 11. Olympiacos Piraeus | 11 | 11 | 1727 | 1746 | -19 |
| 12. Maccabi Playtika Tel Aviv | 10 | 12 | 1717 | 1697 | 20 |
| 13. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 9 | 13 | 1740 | 1741 | -1 |
| 14. LDLC ASVEL Villeurbanne | 8 | 14 | 1675 | 1758 | -83 |
| 15. ALBA Berlin | 8 | 14 | 1678 | 1812 | -134 |
| 16. Panathinaikos OPAP Athens | 7 | 14 | 1637 | 1699 | -62 |
| 17. Crvena Zvezda mts Belgrade | 7 | 15 | 1606 | 1705 | -99 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 20 | 1737 | 1987 | -250 |

Nick Weiler-Babb
Kevin Punter
