CSKA, Anadolu Efes, Armani Milán y Fenerbahce lograron su clasificación matemática en esta importantísima jornada 32, la primera de la jornada doble. Ya solo quedan tres plazas y la lucha por ellas será tremenda. Baskonia cumplió sacando otra gran victoria contra Panathinaikos, mientras que Valencia Basket sufrió un duro revés contra Olympiacos, no solo por la derrota si no por como fue el partido, en el que llegaron a perder de 33 puntos. Los taronja aún tienen opciones pero no dependen de si mismos y hay que recordar que hay un decisivo encuentro entre vitorianos y valencianos la última jornada.
El Real Madrid sigue dentro de los ocho primeros gracias a las derrotas de Zenit y Valencia pero esta jornada ha sido muy dura para ellos al perder contra Anadolu y lesionarse Walter Tavares, que parece que será duda hasta el último momento para el importante partido contra Olympiacos. El Bayern de Trinchieri y el Zenit de Pascual también perdieron, por lo que los alemanes no pudieron confirmar su clasificación y los rusos están fuera ahora mismo de playoff aunque con un partido menos.
La jornada que empieza hoy se abre con un Anadolu vs Baskonia, en la que los vitorianos intentarán la machada contra los de Ataman, que aún no tienen asegurado el factor cancha. Bayern juega contra un Zalgiris que aún intenta apurar sus escasas opciones tras la victoria contra ALBA y Zenit parte como favorito contra ASVEL, algo que también hace Valencia contra ALBA, pero también lo era contra Olympiacos, que será el que ejerza de juez otra vez contra el Real Madrid.
TOP 10 DE LA SEMANA
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona (qualified) | 23 | 9 | 2552 | 2314 | 238 |
| 2. CSKA Moscow (qualified) | 21 | 10 | 2539 | 2434 | 105 |
| 3. Anadolu Efes Istanbul (qualified) | 21 | 11 | 2671 | 2414 | 257 |
| 4. AX Armani Exchange Milan (qualified) | 20 | 12 | 2552 | 2454 | 98 |
| 5. Fenerbahce Beko Istanbul (qualified) | 20 | 12 | 2521 | 2504 | 17 |
| 6. FC Bayern Munich | 19 | 13 | 2480 | 2457 | 23 |
| 7. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 18 | 14 | 2569 | 2441 | 128 |
| 8. Real Madrid | 18 | 14 | 2502 | 2463 | 39 |
| 9. Zenit St Petersburg | 17 | 14 | 2385 | 2342 | 43 |
| 10. Valencia Basket | 17 | 15 | 2586 | 2576 | 10 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 16 | 16 | 2467 | 2496 | -29 |
| 12. Olympiacos Piraeus | 15 | 17 | 2483 | 2527 | -44 |
| 13. Maccabi Playtika Tel Aviv | 13 | 17 | 2316 | 2344 | -28 |
| 14. LDLC ASVEL Villeurbanne | 12 | 19 | 2393 | 2472 | -79 |
| 15. ALBA Berlin | 11 | 21 | 2485 | 2642 | -157 |
| 16. Panathinaikos OPAP Athens | 10 | 20 | 2339 | 2414 | -75 |
| 17. Crvena Zvezda mts Belgrade | 9 | 23 | 2365 | 2539 | -174 |
| 18. Khimki Moscow Region | 4 | 27 | 2407 | 2779 | -372 |
EL QUINTETO IDEAL SOLOBASKET DE LA J32
(Baskonia)
22 puntos,11 rebotes, 3 robos, 4 asistencias (36 valoración)
tonye.jpg
Jordan Mickey (Khimki)28 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias (36 valoración)

Alexey Shved
Rokas Giedraitis