La selección de Estados Unidos, se proclama como nuevo campeón del Basketball World Cup 2019, tras derrotar a una histórica Malí en la final. Tyrese Haliburton destacó en la gran final con 6 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes (+18 de valoración).

En la lucha por el bronce, Joel Ayayi confirmó el tercer puesto de Francia con 33 puntos, 7 rebotes y 3 robos. Por parte de Lituania, Kladaitis Metrikis (23 puntos y 6 rebotes) y Erikas Venskus (10 puntos y 13 rebotes) fueron los más valorados de su equipo con un +17.
.@ffbasketball beat @musukrepsinis 73-68 and claim third place at the #FIBAU19 Basketball World Cup 2019.@Joel_Ayayi was too good with 33 points, 7 rebounds and 3 steals
Stats: https://t.co/5qYtWwICbo
Highlights: pic.twitter.com/O359QSQjmj
— FIBA (@FIBA) 7 de julio de 2019
Finalmente, el quinteto ideal del Mundial estuvo formado por Joel Ayayi (Francia), Oumar Ballo (Mali), Tyrese Haliburton (EEUU), Siriman Kanoute (Mali) y Reginald Perry (EEUU). El MVP le correspondió a Reginald Perry.


CLASIFICACIÓN FINAL:
- EEUU
- MALÍ
- FRANCIA
- LITUANIA
- RUSIA
- PUERTO RICO
- SERBIA
- CANADÁ
- AUSTRALIA
- GRECIA
- ARGENTINA
- LETONIA
- FILIPINAS
- NUEVA ZELANDA
- CHINA
- SENEGAL
CUADRO DE ENFRENTAMIENTOS
| Octavos | Cuartos | Semifinales | Final | |||||||||||||||
| 1ºA | EEUU | 116 | ||||||||||||||||
| 4ºB | LETONIA | 66 | ||||||||||||||||
| E1 | EEUU | 95 | ||||||||||||||||
| E2 | RUSIA | 80 | ||||||||||||||||
| 2ºC | RUSIA | 96 | ||||||||||||||||
| 3ºD | CHINA | 83 | ||||||||||||||||
| E1 o E2 | EEUU | 102 | ||||||||||||||||
| LADO E | ||||||||||||||||||
| E3 o E4 | LITUANIA | 67 | ||||||||||||||||
| 3ºA | LITUANIA | 91 | ||||||||||||||||
| 2ºB | AUSTRALIA | 74 | ||||||||||||||||
| E3 | LITUANIA | 92 | ||||||||||||||||
| E4 | SERBIA | 85 | ||||||||||||||||
| 4ºC | FILIPINAS | 60 | ||||||||||||||||
| 1ºD | SERBIA | 87 | ||||||||||||||||
| E | EEUU | 93 | ||||||||||||||||
| O | MALÍ | 79 | ||||||||||||||||
| 2ºA | NUEVA ZELANDA | 62 | ||||||||||||||||
| 3ºB | MALÍ | 77 | ||||||||||||||||
| O1 | MALI | 84 | ||||||||||||||||
| O2 | PUERTO RICO | 74 | ||||||||||||||||
| 1ºC | ARGENTINA | 57 | ||||||||||||||||
| 4ºD | PUERTO RICO | 77 | ||||||||||||||||
| O1 o O2 | MALI | 76 | ||||||||||||||||
| LADO O | ||||||||||||||||||
| O3 o O4 | FRANCIA | 73 | ||||||||||||||||
| 4ºA | SENEGAL | 79 | ||||||||||||||||
| 1ºB | CANADÁ | 90 | ||||||||||||||||
| O3 | CANADÁ | 80 | ||||||||||||||||
| O4 | FRANCIA | 85 | ||||||||||||||||
| 3ºC | GRECIA | 46 | ||||||||||||||||
| 2ºD | FRANCIA | 77 | ||||||||||||||||
FINAL
|
RESULTADO Y ESTADÍSTICAS – SEMIFINALES |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINAL: ESTADOS UNIDOS 93-79 MALI | |||||||

youtube://v/j0_wLdDtr5g
