Tras varios meses de competición en Hospitalet, Siauliai, Roma y Belgrado, llega el momento de saber cuál es el mejor equipo de Europa en la Final Eight de Londres del Nike International Junior Tournament de la Euroliga. Ocho equipos, cuatro de ellos campeones en las fases previas (OKK Spars, Fiatc Joventut, Lietuvos Rytas y Estrella Roja) y cuatro invitados (FC Barcelona Regal, INSEP, Selección de China U19 y Selección de Inglaterra U18) y tan sólo un campeón. Muchos nombres a seguir. Os presentamos a las plantillas oficiales del NIJT:
Calendario y horarios de partidos
GRUPO A: LIETUVOS RYTAS VILNIUS, TEAM CHINA U19, FIATC JOVENTUT BADALONA Y ESTRELLA ROJA BELGRADO

LIETUVOS RYTAS VILNIUS
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición | Highlights |
| 4 | Deividas Kumelis | 1995 | 1'88 | Escolta | LINK |
| 5 | Augustas Suliauskas | 1995 | 1'80 | Base | LINK |
| 10 | Deividas Pogunzinskas | 1995 | 1'98 | Alero | |
| 12 | Benas Vaitulionis | 1995 | 1'96 | Escolta | |
| 13 | Gytis Brazauskas | 1995 | 1'95 | Alero | |
| 14 | Gediminas Zalalis | 1995 | 2'05 | Pívot | |
| 15 | Rytis Pipiras | 1995 | 2'03 | Ala-pívot | LINK |
| 16 | Lukas Ganas | 1995 | 1'86 | Base/Esc | |
| 21 | Benas Vaitulionis | 1995 | 1'96 | Alero | |
| 22 | Regimantas Miniotas | 1996 | 2'05 | Pívot | |
| 32 | Lukas Motiejunas | 1995 | 1'90 | Escolta | |
| 43 | Ernestas Kazjanin | 1995 | 1'90 | Escolta | |
| 44 | Norbertas Giga | 1995 | 2'08 | Pívot | |
| 45 | Augustas Zupkauskas | 1995 | 1'80 | Base |

TEAM CHINA U19
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Yufeng Xu | 1996 | 1'86 | Base/Esc |
| 5 | Hanchen Luo | 1994 | 1'88 | Escolta |
| 6 | Jingmen Yang | 1995 | 1'90 | Base |
| 7 | Qian Wu | 1994 | 1'90 | Base/Esc |
| 8 | Kai Jiang | 1994 | 1'90 | Escolta |
| 9 | Yifeng Heng | 1995 | 1'92 | Alero |
| 10 | Zhenan Liu | 1994 | 1'92 | Alero |
| 11 | Jinglong Li | 1995 | 1'95 | Alero |
| 12 | Rui Zhao | 1996 | 1'96 | Alero |
| 13 | Shang Gao | 1994 | 1'98 | Alero |
| 14 | Yinglun Shao | 1996 | 2'00 | Ala-pívot |
| 15 | Junhao Lai | 1995 | 2'04 | Ala-pívot |
| 16 | Ri Xia | 1994 | 2'06 | Pívot |
| 17 | Tianyi Zhao | 1995 | 2'08 | Pívot |

FIATC JOVENTUT BADALONA
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Gerard Gomila | 1995 | 1'89 | Alero |
| 5 | Sergi Costa | 1996 | 1'91 | Base |
| 6 | Alberto Abalde | 1995 | 1'98 | Escolta |
| 7 | Frederic Guallar | 1995 | 2'03 | Pívot |
| 8 | Martí Fonollà | 1996 | 1'91 | Alero |
| 9 | Xavier Assalit | 1995 | 1'88 | Base |
| 10 | Agustí Sans | 1995 | 1'94 | Base/Esc |
| 12 | David Iriarte | 1995 | 2'05 | Ala-pívot |
| 13 | José Nogués | 1995 | 2'02 | Ala-pívot |
| 14 | Andy Kwazema | 1996 | 2'04 | Pívot |
| 15 | Edgar González | 1995 | 1'99 | Pívot |
| 16 | Marc Bauzà | 1996 | 2'03 | Pívot |
Entrenador: Paco Redondo

ESTRELLA ROJA BELGRADO
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Nikola Rebic | 1995 | 1'88 | Base |
| 5 | Petar Vorkapic | 1995 | 1'94 | Escolta |
| 6 | Marko Guduric | 1995 | 1'97 | Esc/Alero |
| 7 | Petar Skoknic | 1995 | 1'84 | Base |
| 8 | Nikola Rakicevic | 1995 | 1'94 | Alero |
| 9 | Stefan Lazarevic | 1996 | 1'98 | Alero |
| 10 | Brano Djukanovic | 1995 | 1'96 | Escolta |
| 11 | Stefan Nikolic | 1997 | 1'97 | Esc/Alero |
| 12 | Djordje Kaplanovic | 1995 | 2'09 | Pívot |
| 13 | Vuk Jovanovic | 1995 | 1'83 | Base/Esc |
| 14 | Dusan Ristic | 1995 | 2'11 | Pívot |
| 15 | Marko Tejic | 1995 | 2'09 | Pívot |
GRUPO B: OKK SPARS SARAJEVO, FC BARCELONA REGAL, INSEP PARIS, TEAM ENGLAND U18

OKK SPARS SARAJEVO
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Adi Zahiragic | 1995 | 1'88 | Base |
| 5 | Aleksej Nikolic | 1995 | 1'88 | Base |
| 6 | Dejan Petkovic | 1995 | 1'94 | Escolta |
| 7 | Atif Durak | 1997 | 1'88 | Escolta |
| 8 | Mahir Ferhatbegovic | 1995 | 1'98 | Alero |
| 9 | Mirsad Pilavdzic | 1996 | 1'95 | Escolta |
| 10 | Faris Smajlovic | 1996 | 2'01 | Ala-pívot |
| 11 | Alija Piric | 1997 | 2'09 | Pívot |
| 12 | Adnan Jahic | 1996 | 1'97 | Escolta |
| 13 | Nedim Buza | 1995 | 1'93 | Alero |
| 14 | Refik Basic | 1995 | 2'08 | Pívot |
| 15 | Djoko Salic | 1995 | 2'10 | Pívot |

FC BARCELONA REGAL
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Luis López | 1995 | 2'07 | Ala-pívot |
| 5 | David Martínez | 1996 | 2'01 | Ala-pívot |
| 6 | Ignasi Moix | 1995 | 1'86 | Escolta |
| 7 | Marc Garcia | 1996 | 1'97 | Alero |
| 8 | Xavier Moix | 1995 | 1'87 | Escolta |
| 9 | Mario Hezonja | 1995 | 2'00 | Alero |
| 10 | Pau Camí | 1996 | 1'61 | Base |
| 11 | Adrià Cantenys | 1995 | 1'99 | Ala-pívot |
| 12 | Adnan Omeragic | 1996 | 2'00 | Alero |
| 13 | Ludde Hakanson | 1996 | 1'90 | Base |
| 14 | Arnau Triginer | 1996 | 1'96 | Alero |
| 15 | Fernando Andrade | 1995 | 2'05 | Pívot |
| 17 | Milovan Draskovic | 1995 | 2'11 | Pívot |
ENTRENADOR: Marc Calderón

INSEP PARIS
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Etienne Ory | 1996 | 1'78 | Base/Esc |
| 5 | Stéphane Gombauld | 1997 | 2'01 | Alero/AP |
| 6 | Charly Pontens | 1995 | 1'89 | Escolta |
| 7 | Damien Inglis | 1995 | 2'01 | Alero |
| 8 | Cyrille Eliezer Vanerot | 1996 | 1'98 | Alero |
| 9 | Alan Paquentin | 1995 | 2'10 | Pívot |
| 10 | Elie Fedensieu | 1996 | 2'04 | Ala-pívot |
| 11 | Olivier Yao Delon | 1995 | 1'96 | Alero |
| 12 | Ywen Smock | 1996 | 2'03 | Alero |
| 13 | Paul Rigot | 1995 | 2'01 | Ala-pívot |
| 14 | Lucas Paoletti | 1995 | 2'00 | Alero |
| 15 | Luidgy Laporal | 1995 | 2'01 | Pívot |

TEAM ENGLAND U18
| Nº | Jugador | Año | Altura | Posición |
| 4 | Jules Dang Akodo | 1996 | 1'95 | Base |
| 5 | Daniel McSwiggan | 1995 | 1'99 | Base/Esc |
| 6 | Luke Nelson | 1995 | 1'90 | Escolta |
| 7 | Dwayne Lautier | 1996 | 1'83 | Base |
| 8 | Tyrell Isaacs | 1995 | 1'80 | Base |
| 9 | Benjamin Mead | 1995 | 2'01 | Alero |
| 10 | Dwayne Orija | 1995 | 1'94 | Escolta |
| 11 | Tamas Okros | 1995 | 2'00 | Alero |
| 12 | Kingsley Okoroh | 1995 | 2'16 | Pívot |
| 13 | Benjamin Lawson | 1995 | 2'09 | Ala-pívot |
| 14 | Terr'el Martin | 1995 | 1'98 | Alero |
| 15 | Bigby Kavell | 1995 | 2'03 | Pívot |
*Estos son los jugadores que han sido inscritos oficialmente por sus respectivos clubes. Pueden haber bajas