Pistoletazo de salida a los playoffs en la BBL. El vigente campeón Bayern München abría la serie con una trabajada victoria sobre un Braunschweig (70-59) lastrado por la lesión de su mejor hombre, Scott Eatherton.
Por su parte, ALBA, que no pudo contar con Peyton Siva debido a una lesión a última hora, se deshizo sin problemas de Ratiopharm Ulm en una exhibición de poderío ofensivo (107-78)
Oldenburg se adelanta en su serie frente a Telekom Bonn gracias al trío Cummings-Paulding-Mahalbasic. El ex de Darussafaka Will Cummings se fue hasta los 34 puntos, y obtuvo el mismo número de créditos de valoración, y el ex de Real Betis Rasid Mahalbasic se anotó un nuevo doble-doble en su prolífica temporada: 14 puntos y 10 rebotes.
En la otra eliminatoria que se presume será igualada, RASTA consigue la primera victoria en playoffs de su historia con un gran Austin Hollins, autor de 32 puntos, mientras que la buena actuación de Tyrese Rice con 18 puntos y 9 asistencias resultó estéril para su equipo, que se resintió del mal partido de sus dos interiores: Augustine Rubit y Cliff Alexander

FC Bayern München (Coach: Dejan Radonjic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | WILLIAMS D. (PF) | 23:52 | 12 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 3 | 0.0% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | -1 | |
| 8 | KOPONEN P. (PG) | 16:16 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | |
| 22 | BARTHEL D. (PF) | S5 | 24:24 | 9 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 | 9 |
| 12 | LO M. (PG) | S5 | 21:18 | 8 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 14 | DJEDOVIC N. (SG) | S5 | 17:39 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 5 | 60.0% | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 |
| 1 | DANGUBIC N. (SF) | 19:42 | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | |
| 11 | LUCIC V. (SF) | S5 | 25:16 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 |
| 7 | KING A. (SF) | 10:06 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | |
| 31 | BOOKER D. (C) | 13:28 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |
| 16 | JOVIC S. (PG) | 19:49 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | OGUNSIPE M. (SF) | 00:33 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | RADOSEVIC L. (C) | S5 | 07:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 |
| Coach/Team | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 70 | 18 | 33 | 54.5% | 6 | 24 | 25.0% | 24 | 57 | 42.1% | 16 | 22 | 72.7% | 28 | 13 | 41 | 17 | 9 | 16 | 1 | 18 | 21 | 83 | 11 |
Basketball Löwen Braunschweig (Coach: Frank Menz)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | HINES S. (PF) | S5 | 31:04 | 20 | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 5 | 40.0% | 8 | 13 | 61.5% | 2 | 3 | 66.7% | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 24 | -9 |
| 8 | LANSDOWNE D. (PG) | S5 | 28:58 | 15 | 1 | 7 | 14.3% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 10 | 40.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -9 |
| 11 | SENGFELDER C. (PF) | S5 | 29:58 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 3 | 0.0% | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -4 |
| 25 | RAHON J. (PG) | S5 | 21:23 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | -9 |
| 10 | KLEPEISZ T. (PG) | 27:02 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -4 | |
| 44 | LAGERPUSCH L. (C) | 08:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | |
| 2 | NAWROCKI D. (SG) | 09:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 4 | BLAKE B. (SF) | S5 | 27:37 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 8 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | -13 |
| 6 | FIGGE L. (SG) | 14:42 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | -6 | |
| 22 | KOVACEVIC D. (PF) | 01:53 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 33 | HüBNER M. (SF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 59 | 14 | 36 | 38.9% | 7 | 23 | 30.4% | 21 | 59 | 35.6% | 10 | 14 | 71.4% | 20 | 10 | 30 | 13 | 3 | 14 | 3 | 21 | 18 | 52 | -11 | |||

ALBA BERLIN (Coach: Alejandro Garcia Reneses)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | THIEMANN J. (PF) | 17:57 | 15 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 9 | 10 | 90.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 19 | 3 | |
| 15 | HERMANNSSON M. (PG) | S5 | 21:23 | 14 | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 20 |
| 5 | GIFFEY N. (SF) | 21:13 | 12 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 17 | |
| 7 | WALTON JR. D. (PG) | S5 | 22:55 | 11 | 3 | 3 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23 | 21 |
| 10 | SCHNEIDER T. (PF) | 14:35 | 11 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 11 | 3 | |
| 35 | NNOKO L. (C) | S5 | 14:09 | 11 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 | 22 |
| 9 | MATTISSECK J. (PG) | 10:00 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 | 12 | |
| 43 | SIKMA L. (PF) | S5 | 16:09 | 7 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 22 |
| 1 | SAIBOU J. (PG) | 16:53 | 6 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 25 | OGBE K. (SG) | 15:12 | 6 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |
| 31 | GIEDRAITIS R. (SF) | S5 | 21:40 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 14 |
| 33 | CLIFFORD D. (C) | 07:54 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | |
| Coach/Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 107 | 24 | 39 | 61.5% | 12 | 23 | 52.2% | 36 | 62 | 58.1% | 23 | 31 | 74.2% | 24 | 12 | 36 | 30 | 5 | 13 | 4 | 20 | 28 | 135 | 29 |
ratiopharm ulm (Coach: Thorsten Leibenath)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AKPINAR I. (PG) | 25:29 | 13 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | -11 | |
| 5 | GREEN J. (SG) | S5 | 25:19 | 12 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 4 | 6 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | -16 |
| 3 | EVANS D. (PF) | S5 | 23:31 | 8 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 10 | -12 |
| 44 | KRäMER D. (SG) | 11:58 | 8 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | -2 | |
| 12 | RADOSAVLJEVIC B. (C) | S5 | 15:40 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -1 |
| 7 | THOMPSON R. (SF) | S5 | 21:12 | 6 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -23 |
| 1 | REINHARDT K. (SG) | 16:16 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 6 | 16.7% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -19 | |
| 42 | FOTU I. (PF) | 20:41 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -21 | |
| 2 | MILLER P. (PG) | S5 | 14:02 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -13 |
| 11 | PAPE T. (PF) | 06:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9 | |
| 34 | SCHILLING G. (PF) | 12:18 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | -9 | |
| 6 | GüNTHER P. (PG) | 06:36 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -9 | |
| Coach/Team | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 78 | 19 | 37 | 51.4% | 8 | 22 | 36.4% | 27 | 59 | 45.8% | 16 | 22 | 72.7% | 18 | 9 | 27 | 20 | 5 | 14 | 2 | 28 | 20 | 80 | -29 |

EWE Baskets Oldenburg (Coach: Mladen Drijencic)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | CUMMINGS W. (PG) | S5 | 36:13 | 34 | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 6 | 66.7% | 9 | 14 | 64.3% | 12 | 15 | 80.0% | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 10 | 34 | 23 |
| 23 | PAULDING R. (SF) | S5 | 32:59 | 20 | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 10 | 40.0% | 6 | 14 | 42.9% | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 18 | 2 |
| 24 | MAHALBASIC R. (C) | S5 | 30:57 | 14 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 22 | 6 |
| 45 | BOOTHE N. (PF) | 22:48 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 10 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -3 | |
| 19 | STOJANOVSKI V. (SG) | 13:43 | 11 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -2 | |
| 10 | MASSENAT F. (PG) | 22:16 | 7 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 7 | 14.3% | 4 | 6 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 33 | SCHWETHELM P. (SF) | S5 | 23:37 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 |
| 5 | HUJIC H. (PG) | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 9 | TADDA K. (SG) | S5 | 14:34 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | DRIJENCIC R. (PG) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | BACAK M. (C) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | KEßEN M. (C) | 02:38 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | |
| Coach/Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 105 | 22 | 35 | 62.9% | 11 | 29 | 37.9% | 33 | 64 | 51.6% | 28 | 37 | 75.7% | 23 | 12 | 35 | 13 | 0 | 7 | 2 | 25 | 28 | 108 | 11 | |||
Telekom Baskets Bonn (Coach: Chris O’Shea)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | JACKSON C. (C) | S5 | 19:21 | 21 | 9 | 14 | 64.3% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 14 | 64.3% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -9 |
| 7 | SUBOTIC B. (PF) | S5 | 26:40 | 13 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 4 | 25.0% | 4 | 8 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -8 |
| 9 | BIRCEVIC S. (PF) | 15:12 | 12 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | -6 | |
| 13 | POLAS BARTOLO Y. (SF) | S5 | 33:36 | 12 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 4 | 0.0% | 3 | 8 | 37.5% | 6 | 8 | 75.0% | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -1 |
| 14 | MAYO J. (PG) | S5 | 29:35 | 10 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 8 | 25.0% | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 |
| 4 | LINHART N. (SF) | S5 | 24:40 | 8 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -4 |
| 6 | HANLAN O. (SG) | 11:18 | 8 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |
| 12 | BREUNIG M. (PF) | 18:47 | 6 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | DILEO A. (SG) | 15:39 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 5 | REISCHEL J. (SF) | 05:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -1 | -11 | |
| 16 | JASINSKI J. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 94 | 20 | 35 | 57.1% | 9 | 23 | 39.1% | 29 | 58 | 50.0% | 27 | 35 | 77.1% | 22 | 9 | 31 | 15 | 2 | 8 | 0 | 29 | 25 | 97 | -11 |
|||
RASTA Vechta (Coach: Pedro Calles)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HOLLINS A. (SG) | S5 | 39:47 | 31 | 2 | 5 | 40.0% | 8 | 14 | 57.1% | 10 | 19 | 52.6% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 27 | 11 |
| 14 | HERKENHOFF P. (SF) | S5 | 33:09 | 20 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 1 | 100.0% | 6 | 8 | 75.0% | 7 | 8 | 87.5% | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 27 | 10 |
| 5 | BRAY T. (SG) | S5 | 34:02 | 14 | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 11 | 36.4% | 5 | 14 | 35.7% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 17 |
| 3 | DILEO M. (SG) | S5 | 28:56 | 13 | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 | 5 |
| 33 | CHRISTEN R. (PF) | S5 | 37:29 | 9 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 5 | 40.0% | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 |
| 8 | YOUNG J. (PG) | 17:49 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | -1 | -1 | |
| 1 | CARTER C. (SG) | 08:48 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
| 6 | KESSENS M. (C) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | INSINGER T. (PF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | VAN SLOOTEN L. (SF) | DNP | |||||||||||||||||||||||||
| Coach/Team | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Totals | 96 | 14 | 29 | 48.3% | 18 | 37 | 48.6% | 32 | 66 | 48.5% | 14 | 19 | 73.7% | 22 | 15 | 37 | 22 | 6 | 18 | 1 | 10 | 20 | 105 | 11 | |||
Brose Bamberg (Coach: Federico Perego)
|
NR.
|
SPIELER
TEAM |
S5
|
MIN
|
PTS
|
M
|
A
|
2P %
|
M
|
A
|
3P %
|
M
|
A
|
FG %
|
M
|
A
|
FT %
|
DR
|
OR
|
TR
|
AS
|
ST
|
TO
|
BS
|
PF
|
FD
|
EF
|
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | HARRIS E. (PF) | 26:48 | 21 | 10 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 11 | 90.9% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 | 5 | |
| 4 | RICE T. (PG) | S5 | 31:12 | 18 | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 9 | 44.4% | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 21 | -11 |
| 44 | TAYLOR B. (SG) | S5 | 29:46 | 17 | 1 | 2 | 50.0% | 5 | 9 | 55.6% | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2 | HICKMAN R. (SG) | 23:22 | 11 | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 7 | 42.9% | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | -5 | |
