| Solobasket.com Euroleague Power Rankings | |||
| 1 | ![]() |
Una nueva demostración de solvencia en cancha ajena y demostrar su superioridad ante el peor equipo de la Euroliga los aúpan al primer puesto. | 1 |
| 2 | ![]() |
Sufrieron para vencer en Alemania, donde dieron síntomas de debilidad. Echan de menos a Kirilenko. La buena noticia es que surgió el talento de Teodosic. | 1 |
| 3 | ![]() |
Jasikevicius les brindó una victoria contra el KK Zagreb. La maquinaria verde sigue engrasándose. | 1 |
| 4 | ![]() |
Clasificados para el Top-16, con los mejores momentos de Sergio Rodríguez y sabiendo ganar en un partido "feo". | 1 |
| 5 | ![]() |
Siguen pagando haber cedido a Macvan. Ayer, derrota en Pionir y fin a una buena racha. Farmar puede dejar un agujero muy importante. | 2 |
| 6 | ![]() |
Otro equipo que consiguió su clasificación. No atraviesan su mejor momento pero no se desmoronan. Deben mejorar de cara al Top-16 | 2 |
| 7 | ![]() |
Los rusos siguen en una buena racha. El viaje a Kazan es la primera merma de sus rivales. Lyday, Greer o Comercant se encargan de dar el golpe de gracia. | 2 |
| 8 | ![]() |
Gran victoria ante Olympiacos que les da credibilidad y los catapulta. Serán un equipo peligroso las próximas semanas. | 3 |
| 9 | ![]() |
La plaga de lesiones les empieza a pasar factura. La derrota en Kaunas les impedirá respirar con tranquilidad en lo que queda. | 3 |
| 10 | ![]() |
Derrota en Cantú. El equipo muestra síntomas de agotamiento en mal momento, justo cuando Dragic está a punto de regresar a la NBA. | 3 |
| 11 | ![]() |
Otra trabajada victoria fiel al estilo del equipo. Se ponen colíderes de grupo con 4-3 y con todo de cara para pasar al Top-16. Basile se está creciendo. | 1 |
| 12 | ![]() |
Paso a paso se han hecho fuertes en la tercera plaza del grupo. Todavía no ofrecen la consistencia suficiente como para considerarlos un equipo con aspiraciones a todo, pero son muy peligrosos. | 2 |
| 13 | ![]() |
Una nueva victoria contra pronóstico. Pekovic y Macvan han funcionado a las mil maravillas, ¿pero qué pasará sin el de Montenegro? Deberían entrar en el Top-16. | 2 |
| 14 | ![]() |
Las dudsa han empezado a sembrar el futuro del Nancy. ¿De qué serán capaces sin Batum? Perder el average con Gescrap Bilbao Basket les puede costar la clasificación. | 4 |
| 15 | ![]() |
Victoria luchada y average recuperado con el Nancy… Bilbao ve el Top-16 más cerca, Batum ya no está en su camino y dependen de sí mismos. | 3 |
| 16 | ![]() |
Nuevo mazazo para los de El Pireo, que no acaban de encontrar estabilidad en sus resultados. No son el coco que se esperaba que fueran. | 3 |
| 17 | ![]() |
A pesar de la derrota en Kazan lo tienen todo de cara para entrar en el Top-16. Se juegan el último billete con un débil Union Olimpija. | 1 |
| 18 | ![]() |
Dieron mucha guerra al imbatido CSKA con un Slaughter a un gran nivel. Sin embargo, a pesar de las buenas vibraciones podrían quedarse fuera del Top-16 | 1 |
| 19 | ![]() |
Su victoria ante Unicaja les da esperanzas de alcanzar al Brose Baskets. Será una carrera de tres semanas en las que han de reponerse a la ausencia de Lawson. | 3 |
| 20 | ![]() |
Con Gallinari han naufragado porque han intentado vivir de los destellos de sus mejores jugadores. Ahora intentarán alcanzar a Partizan o Efes, pero lo tiene casi imposible. | 1 |
| 21 | ![]() |
Dieron un pequeño susto al Panathinaikos pero sin quedaron sin fuelle para soportar la actuación de Sarunas Jasikevicius. Lucharán por un puesto en Top-16 con Zalgiris y Brose Baskets. | 1 |
| 22 | ![]() |
La lógca se ha impuesto y están en el fondo del grupo de la muerte. Aun así, su participación en la Euroliga está siendo más que digna. | 1 |
| 23 | ![]() |
Tienen mínimas opciones de clasificarse para el Top-16, pero si no sufren un cambio radical en su estilo de juego, estamos hablando de la crónica de una eliminación anunciada. | 0 |
| 24 | ![]() |
Siguen sin ganar. Ayer sólo duraron un cuarto ante el Barcelona Regal y acabaron perdiendo de 31 puntos en casa. Para sus fans debe ser una situación dura. | 0 |
Power Ranking de la Euroliga (J7): La exhibición del Barça le da el primer puesto
- khalid
Véase también:























