| Solobasket.com Euroleague Power Rankings | |||
| 1 | ![]() |
Sufrieron ante un Unics que le plantó cara, pero ls de Xavi Pascual tiraron de oficio para conseguir una victoria que los mantiene imbatidos. | 0 |
| 2 | ![]() |
Tampoco perdieron los moscovitas, pero no dieron lo mejor de sí mismos y el KK Zagreb no recibió mucho castigo en Rusia. | 0 |
| 3 | ![]() |
Derrotaron sin problemas a un Zalgiris muy inferior. Gran partido de Nick Calathes. | 0 |
| 4 | ![]() |
Dan un golpe de autoridad al vencer de manera contundente al Maccabi. Mirotic estuvo estelar, y Carroll sigue con su efectividad en Euroliga. | 0 |
| 5 | ![]() |
Jerrells y Gist están en un buen momento y su juego actual les permite odiares con los grandes. | 3 |
| 6 | ![]() |
La victoria in extremis ante el Galatasaray les permite adelantar al Unics y ponerse segundos de grupo. No brillan. | 0 |
| 7 | ![]() |
Un ciclón llamado Mirotic les pasó por encima. Ya echan de menos a Farmar, aunque Langford está entrando en dinámica. | 2 |
| 8 | ![]() |
Se presentaron en Barcelona sin complejos y los catalanes tuvieron que exprmirse en defensa para no dejar escapar el partido. | 1 |
| 9 | ![]() |
Un triple mágico de Basile les dio la clasificación. El equipo italiano será un rival complicado en el Top16. | 2 |
| 10 | ![]() |
Siguen dando pasos hacia adelante. En esta ocasión refrendaron la catástrofe del Emporio Armani | 2 |
| 11 | ![]() |
Derrotados en El Pireo a pesar del gran partido de Mirza Teletovic. Necesitan otras referencias para aspirar a estar entre los mejores. | 1 |
| 12 | ![]() |
Tras un inicio dubitativo, se han hecho fuertes en casa y tienen en sus manos el pase al Top-16. | 4 |
| 13 | ![]() |
Las lesiones le impidieron estar a su mejor nivel, pero la derrota ante el Brose en casa no admite excusas. | 4 |
| 14 | ![]() |
Los alemanes dieron un paso de gigante para meterse en el Top-16, poniendo una victoria de diferencia con Zalgiris y KK Zagreb. | 4 |
| 15 | ![]() |
Se les atragantó el Spirou Charleroi en su visita a Bélgica, dando una nueva muestra de irregularidad. Tienen el pase en la palma de la mano. | 2 |
| 16 | ![]() |
Esta vez fue Basile el que los dejó sin premio. No pueden fallar si quieren pasar al Top16 dejando fuera a Olympiacos o Baskonia. | 1 |
| 17 | ![]() |
Sin Batum se han venido abajo y ni siquiera el apoyo de su afición les permitió evitar la paliza del Fenerbahce | 3 |
| 18 | ![]() |
Jugaron un buen partido ante el Mens Sana Siena, pero dos acciones negativas de Aldemir al final del partido les hicieron perder. Necesitan más fiabilidad | 1 |
| 19 | ![]() |
Tuvieron premio a su fe al derrotar al Partizan en el Spiroudome. No están matemáticamente eliminados, y pueden quedar por delante del EA7. | 3 |
| 20 | ![]() |
Sin opciones ante un Panathinaikos que pertenece a otro nivel. Sonny Weems sigue siendo el alma del equipo. | 1 |
| 21 | ![]() |
Dieron un pequeño susto al Panathinaikos pero sin quedaron sin fuelle para soportar la actuación de Sarunas Jasikevicius. Lucharán por un puesto en Top-16 con Zalgiris y Brose Baskets. | 0 |
| 22 | ![]() |
Perdieron dignamente en Moscú ante un poderoso CSKA. Les costó entrar en la competición pero están compitiendo dignamente. | 2 |
| 23 | ![]() |
Primera victoria de la temporada y récord de Motiejunas. Por fin hay algo que celebrar en Gydnia. | 1 |
| 24 | ![]() |
Cedieron ante Prokom, perderán a Capin y Motiejunas batió un récord a su costa. Esta semana todo son malas noticias para los eslovenos. | 1 |
Power Ranking de la Euroliga (J8): Barça se mantiene primero con CSKA, PAO y Real Madrid al acecho
- khalid























