CAJA SAN FERNANDO 63 – TAU CERÁMICA 88

28/02/2004 – 19:15
Parciales: 17-20  12-27  15-21  19-20
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.200 espectadores
Árbitros: RAMOS, AMOROS y MARTIN B.
CAJA SAN FERNANDO
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 JONES   17:59 8 4 4 100.00 2 6 33.33 0 0 0.00 6 3 9 0 0 2 1 0 5 4 0 1 11
5 CAZORLA T 23:02 4 0 0 0.00 2 5 40.00 0 3 0.00 1 2 3 0 0 2 1 1 1 1 0 0 -1
6 LARRAÑAGA   16:58 5 2 2 100.00 0 1 0.00 1 3 33.33 1 0 1 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0
8 CHERRY   14:41 9 4 6 66.67 1 1 100.00 1 4 25.00 0 0 0 0 0 2 0 0 2 5 0 0 5
11 TORRES   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SANTANGELO T 25:19 8 2 2 100.00 3 7 42.86 0 1 0.00 0 3 3 2 0 3 0 0 1 3 0 0 7
14 SLANINA T 34:01 12 2 2 100.00 2 6 33.33 2 5 40.00 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 7
15 EVTIMOV T 29:15 2 0 0 0.00 1 4 25.00 0 0 0.00 6 3 9 4 1 0 0 0 5 0 0 0 8
17 ESMORÍS   05:59 7 0 0 0.00 2 2 100.00 1 1 100.00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
24 ABRAMS T 24:11 6 2 2 100.00 2 7 28.57 0 0 0.00 2 1 3 1 1 7 0 0 4 4 0 0 -1
25 MIKHAILOV   08:35 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
  EQUIPO                         2 0 2   0 1     0 0     1
TOTALES   200:00 63 16 18 88.89 16 40 40.00 5 17 29.41 20 13 33 8 2 19 2 1 24 21 0 1 47
TAU CERÁMICA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 20:29 24 2 2 100.00 11 14 78.57 0 0 0.00 8 1 9 2 0 1 0 0 3 3 0 0 31
5 NOCIONI T 28:17 15 4 5 80.00 4 8 50.00 1 4 25.00 6 1 7 1 5 1 1 0 1 4 1 1 23
7 MACIJAUSKAS T 18:32 8 2 3 66.67 3 4 75.00 0 1 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 0 0 8
8 CALDERÓN   20:41 7 4 4 100.00 0 1 0.00 1 2 50.00 0 0 0 4 3 1 0 1 3 4 0 0 11
9 VIDAL   27:37 7 3 3 100.00 2 2 100.00 0 1 0.00 0 0 0 3 3 0 0 0 3 2 0 0 11
10 PRIGIONI T 19:19 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 1 0 1 3 1 2 0 0 3 0 0 0 -1
16 BUESA   05:59 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
18 DAVID   24:17 16 0 0 0.00 8 11 72.73 0 0 0.00 1 3 4 1 0 0 0 0 3 0 2 2 15
21 SPLITTER   08:11 2 2 4 50.00 0 2 0.00 0 0 0.00 1 2 3 1 0 0 0 0 2 3 0 0 3
51 BETTS T 26:38 9 5 6 83.33 2 6 33.33 0 0 0.00 5 1 6 0 0 3 0 1 1 4 0 0 9
  EQUIPO                         1 0 1   1 0     0 0     2
TOTALES   200:00 88 22 27 81.48 30 48 62.50 2 10 20.00 23 9 32 15 13 9 1 2 21 24 3 3 110