CAJA SAN FERNANDO 86 – PAMESA VALENCIA 76

27/02/2004 – 18:15
Parciales: 23-17  19-21  19-21  25-17
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.100 espectadores
Árbitros: SANCHA, ARTEAGA y GARCIA G.
CAJA SAN FERNANDO
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 JONES   11:53 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 2 0 2 0 1 3 1 0 4 1 0 0 -4
5 CAZORLA T 31:35 7 3 7 42.86 2 3 66.67 0 0 0.00 6 0 6 3 2 1 2 0 4 4 1 0 14
6 LARRAÑAGA   18:08 0 0 0 0.00 0 4 0.00 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -5
8 CHERRY   07:42 7 0 0 0.00 2 2 100.00 1 1 100.00 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 0 8
11 TORRES   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 SANTANGELO T 37:36 19 4 7 57.14 3 6 50.00 3 5 60.00 1 1 2 5 2 2 1 0 3 6 0 0 22
14 SLANINA T 24:46 17 8 9 88.89 3 5 60.00 1 3 33.33 3 1 4 1 2 2 0 0 4 7 1 0 20
15 EVTIMOV T 35:34 19 9 10 90.00 5 8 62.50 0 0 0.00 4 6 10 1 4 4 0 0 4 7 0 0 29
17 ESMORÍS   00:40 1 1 2 50.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
24 ABRAMS T 32:06 16 1 4 25.00 6 9 66.67 1 1 100.00 4 0 4 1 0 3 0 1 3 3 0 0 11
25 MIKHAILOV   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         3 2 5   0 0     0 0     5
TOTALES   200:00 86 26 39 66.67 21 39 53.85 6 11 54.55 24 10 34 12 12 15 5 1 25 30 3 0 102
PAMESA VALENCIA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
6 MONTECCHIA T 19:31 12 2 2 100.00 2 3 66.67 2 6 33.33 2 1 3 2 1 2 0 2 4 2 0 0 7
10 KAMMERICHS   13:32 7 1 1 100.00 3 3 100.00 0 0 0.00 1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 10
12 PARAÍSO T 26:24 8 3 8 37.50 1 4 25.00 1 2 50.00 3 3 6 0 0 2 0 0 4 6 0 0 5
13 GARCÍA   02:03 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
14 OBERTO T 23:58 16 0 0 0.00 8 11 72.73 0 0 0.00 2 3 5 1 1 1 1 1 5 2 0 0 16
15 LUENGO   17:34 3 1 2 50.00 1 2 50.00 0 0 0.00 2 0 2 2 2 2 0 0 4 1 0 0 2
16 LLOMPART   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 TOMASEVIC T 29:56 8 0 2 0.00 4 7 57.14 0 0 0.00 2 4 6 2 1 3 0 1 3 3 0 0 8
20 PACK   15:01 5 1 2 50.00 2 5 40.00 0 1 0.00 1 1 2 2 2 1 0 0 1 4 1 0 8
21 DIKOUDIS   23:33 11 2 5 40.00 3 6 50.00 1 3 33.33 1 1 2 1 0 1 0 1 4 3 0 0 3
31 AMADOR   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 RIGAUDEAU T 28:28 6 1 2 50.00 1 6 16.67 1 5 20.00 1 1 2 2 2 2 0 0 4 3 0 0 -1
  EQUIPO                         2 1 3   0 0     0 0     3
TOTALES   200:00 76 11 24 45.83 25 47 53.19 5 17 29.41 17 16 33 12 10 15 1 5 30 25 1 1 60