Finalizados los sectores interautonómicos, ya están decididos los 12 equipos que participarán en el Campeonato de España de Clubes de Categoría Cadete del 8 al 13 de Junio en Durango (Vizcaya). Solobasket te presenta las plantillas de los clubes que disputarán el Torneo y el calendario del mismo.
DKV Joventut
| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Álex Olivera | Escolta | 1.82 | 13/19/94 |
| 5 | Sergio Salvador | Escolta | 1.85 | 06/04/94 |
| 6 | Toni Gómez | Base | 1.84 | 19/04/94 |
| 8 | Albert Augé | Ala-Pívot | 1.95 | 12/06/94 |
| 9 | Ismael Martos | Pívot | 2.01 | 04/06/94 |
| 10 | Agustí Sans | Base | 1.93 | 27/02/95 |
| 12 | Joan Vilagrasa | Pívot | 1.94 | 06/03/94 |
| 13 | Fernando Villalón | Pívot | 1.93 | 28/02/94 |
| 14 | Gerard Sevillano | Alero | 1.91 | 24/04/94 |
| 15 | Albert Homs | Base | 1.97 | 23/05/94 |
| 16 | Sergi Martínez | Escolta | 1.84 | 16/04/94 |
| 19 | Ferran Ventura | Escolta | 1.81 | 04/12/94 |
Entrenador: Francisco Redondo
real madrid

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Juan Rojo | Escolta | 1.87 | 18/02/94 |
| 5 | Alejandro Montesinos | Escolta | 1.86 | 15/06/94 |
| 6 | Javier de la Blanca | Ala-Pívot | 1.95 | 05/03/95 |
| 7 | Francisco Jiménez | Alero | 1.93 | 05/01/94 |
| 8 | Pablo Cabrilla | Pívot | 1.95 | 12/02/94 |
| 9 | Diego Corros | Base | 1.86 | 10/04/94 |
| 10 | Alfonso Llanos | Escolta | 1.85 | 03/03/94 |
| 11 | Carlos Padilla | Alero | 1.92 | 01/02/94 |
| 12 | Jorge Sánchez | Alero | 1.98 | 31/07/94 |
| 13 | Alberto Gil | Base | 1.84 | 12/02/95 |
| 14 | Guillermo Hernangómez | Pívot | 2.03 | 27/05/94 |
| 15 | Santiago Javier Erimo | Pívot | 1.90 | 25/11/94 |
Entrenador: Jose Luís Pichel
unicaja

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Jairo Blanco | Pívot | 2.00 | 15/02/94 |
| 5 | Tomás Márquez | Ala-Pivot | 1.97 | 18/03/94 |
| 6 | Serhiy Hlavitskyy | Ala-Pívot | 1,96 | 28/06/94 |
| 7 | Jose Antonio Alcoholado | Base | 1.80 | 15/03/94 |
| 8 | Sergio Vega | Ala-Pívot | 1.97 | 19/04/94 |
| 9 | Pedro Ignacio Ramírez | Escolta | 1.85 | 11/04/94 |
| 10 | Alberto Díaz | Base | 1.80 | 23/04/94 |
| 11 | Victor Ruíz de Caranza | Alero | 1.90 | 29/03/95 |
| 12 | Samuel Montoro | Ala-Pívot | 1.93 | 23/03/95 |
| 13 | Jesús Torres | Ala-Pívot | 1.97 | 10/07/94 |
| 14 | Javier Pérez | Alero | 1.92 | 03/01/94 |
| 15 | Victor Manuel Ruiz Perea | Escolta | 1.83 | 27/02/94 |
Entrenador: Francisco Tomé
Regal FC Barcelona

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | David Carbonell | Ala-Pivot | 1.98 | 15/06/94 |
| 5 | Oriol Paulí | Escolta | 1.88 | 20/05/94 |
| 6 | Vicente Santamatilde | Ala-Pívot | 1.96 | 06/01/94 |
| 8 | Gerard Colomé | Alero | 1.93 | 08/02/94 |
| 9 | Dídac Gaznares | Alero | 1.87 | 29/03/94 |
| 10 | Josep Pérez | Base | 1.81 | 11/05/94 |
| 11 | Eric González | Alero | 1.89 | 29/03/94 |
| 12 | Joan Gavaldà | Base | 1.75 | 18/09/94 |
| 13 | Alejandro Gómez | Alero | 1.93 | 17/03/94 |
| 14 | Torben Tonjann | Ala-Pívot | 2.02 | 03/05/94 |
| 15 | Mate Borbely | Pívot | 2.09 | 10/01/94 |
| 16 | Alexandr Zhigulin | Ala-Pívot | 2.02 | 26/04/94 |
Entrenador: Bernat Magrans
Cai Zaragoza

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Javier Marín | Base | 1.95 | 12/04/94 |
| 5 | Alberto López de Silanés | Pívot | 1.99 | 17/12/95 |
| 6 | Juan Carlos Jiménez | Alero | 1.85 | 29/04/94 |
| 7 | Sergio Segura | Alero | 1.79 | 21/07/94 |
| 8 | Daniel Rodrigo | Alero | 1.81 | 08/05/94 |
| 9 | Luis de la Cruz | Alero | 1.85 | 03/02/94 |
| 10 | Guillermo Jimeno | Base | 1.79 | 22/03/94 |
| 11 | Guillermo Aliende | Alero | 1.95 | 22/01/94 |
| 12 | Daniel Zueco | Alero | 1.92 | 28/06/94 |
| 13 | Jaime Rodríguez | Pívot | 1.90 | 12/05/94 |
| 14 | Álvaro José Lostao | Pívot | 1.92 | 14/01/94 |
| 15 | Juan A. Candil | Pívot | 1.98 | 23/02/94 |
Entrenador: Carlos Hinojar
CB Fuenlabrada

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Sergio Fernández | Escolta | 1.79 | 11/09/94 |
| 5 | Daniel Conti | Alero | 1.78 | 19/07/94 |
| 6 | Jorge Pérez | Base | 1.89 | 04/06/94 |
| 7 | Carlos Sánchez | Pívot | 1.98 | 16/01/94 |
| 8 | Alejandro Doblado | Alero | 1.93 | 23/08/94 |
| 9 | Carlos Caballero | Base | 1.78 | 22/03/94 |
| 10 | Franciso Javier Tarifa | Ala-Pívot | 1.94 | 13/11/94 |
| 11 | Samuel Rubio | Escolta | 1.77 | 22/02/94 |
| 12 | Santiago Villena | Escolta | 1.91 | 11/01/94 |
| 13 | Marcos Martínez | Alero | 1.84 | 17/05/95 |
| 14 | Julián Miguel Antolínez | Pívot | 1.89 | 01/02/94 |
| 15 | Sebastián Bacale Mbansogo | Base | 1.81 | 31/03/95 |
Entrenador: David Soria Vaillo
valencia basket

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Edad |
| 4 | Andrés Pallardo | Base | 1.78 | 05/07/94 |
| 5 | Jesús Moya | Pívot | 1.89 | 29/04/94 |
| 6 | Oscar Albarrán | Escolta | 1.82 | 25/03/94 |
| 7 | Carles Leal | Escolta | 1.81 | 24/03/94 |
| 8 | Antón Revert | Ala-Pívot | 1.90 | 17/04/94 |
| 9 | Sergio Solas | Alero | 1.92 | 18/02/94 |
| 10 | Marc Ramos | Ala-Pívot | 1.89 | 02/05/94 |
| 11 | Miguel Ángel García | Base | 1.91 | 14/02/94 |
| 12 | José María Ubeda | Alero | 1.87 | 09/03/94 |
| 13 | David de la Cruz | Alero | 1.93 | 02/01/94 |
| 14 | Ricardo Gil | Ala-Pívot | 1.92 | 06/04/94 |
| 15 | David Martínez | Alero | 1.92 | 27/01/94 |
Entrenador: Jaime Blanes
estudiantes lugo

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Ignacio Lázare | Escolta | 1.75 | 03/05/94 |
| 5 | Roberto Abuín | Base | 1.78 | 24/01/95 |
| 6 | Simón Cuba | Escolta | 1.78 | 30/07/95 |
| 7 | Adrián López | Escolta | 1.78 | 24/06/94 |
| 8 | Adrián Chapela | Base | 1.80 | 16/04/94 |
| 9 | Andrés Esteban | Alero | 1.86 | 25/08/94 |
| 10 | Federico García-Rodeja | Alero | 1.88 | 19/07/94 |
| 11 | Amir Taboada | Alero | 1.88 | 16/10/94 |
| 12 | Jeremy Veilleux | Ala-Pívot | 1.88 | 28/12/94 |
| 13 | Diego Rodríguez | Ala-Pívot | 1.85 | 27/02/94 |
| 14 | Jordi Carbo | Alero | 1.87 | 26/02/94 |
| 15 | Placide Nakidjim | Pívot | 2.05 | 25/05/94 |
Entrenador: Alejandro Polo
easo san sebastian

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 5 | Beñat Hevia | Base | 1.75 | 15/04/94 |
| 6 | Pablo Huici | Ala-Pívot | 1.90 | 19/07/94 |
| 7 | Mateo Coloma | Base | 1.80 | 31/07/94 |
| 8 | Darío Brizuela | Escolta | 1.84 | 08/11/94 |
| 9 | Eneko Ibarra | Alero | 1.82 | 14/02/94 |
| 10 | Jon Urtxulutegui | Ala-Pívot | 1.98 | 06/01/96 |
| 12 | Iñigo Sarasola | Pívot | 1.97 | 17/03/95 |
| 13 | Eneko Santacruz | Ala-Pívot | 1.88 | 31/03/94 |
| 14 | Markel Sanz | Alero | 1.82 | 14/09/94 |
| 15 | Imanol Escribano | Pívot | 1.91 | 30/03/94 |
| 17 | Xabier Castelruiz | Escolta | 1.80 | 26/04/94 |
| 18 | Iker Vázquez | Alero | 1.90 | 19/05/94 |
Entrenador: Xabier Zubimendi
MERIDIANO alicante

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Germán Miñarro | Base | 1.84 | 15/04/94 |
| 5 | Ismael Roca Sola | Pívot | 1.94 | 18/02/94 |
| 6 | Germán Tejero | Escolta | 1.81 | 21/01/94 |
| 7 | Virgilio Domenech | Escolta | 1.81 | 22/04/94 |
| 8 | Jaime Ivars | Base | 1.86 | 12/07/94 |
| 9 | Carlos Albeza | Base | 1.85 | 19/09/94 |
| 10 | Miguel Ángel Cantos | Alero | 1.89 | 09/04/94 |
| 11 | Fabio Astilleros | Alero | 1.95 | 29/04/94 |
| 13 | Guillermo Egea | Alero | 1.90 | 06/02/94 |
| 15 | Francisco Javier Martínez | Ala-Pívot | 1.87 | 06/03/94 |
| 16 | Juan Jesús Chorro | Pívot | 1.98 | 01/01/94 |
| 18 | Jose Carlos Valls | Pívot | 1.95 | 04/05/94 |
Entrenador: David Avaria
blancos de rueda valladolid

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 4 | Sergio Valle | Base | 1.83 | 21/01/95 |
| 5 | Sergio Esteban | Ala-´Pívot | 1.97 | 27/05/94 |
| 6 | Rodrigo de Anta | Alero | 1.86 | |
| 7 | Miguel Angel Rojo | Escolta | 1.79 | 27/11/95 |
| 8 | Álvaro Ruíz | Escolta | 1.70 | 27/04/94 |
| 9 | Arturo Sarmiento | Ala-Pívot | 1.93 | 13/05/94 |
| 10 | Jonathan Arranz | Base | 1.80 | 07/12/94 |
| 11 | Victor Lobo | Base | 1.78 | 04/04/94 |
| 12 | Miguel Pérez | Escolta | 1.77 | 10/08/94 |
| 13 | Gabriel García | Escolta | 1.80 | 26/04/94 |
| 15 | Millán López | Alero | 1.85 | 10/01/94 |
| 17 | Ramón Bobillo | Ala-Pívot | 1.84 | 16/05/94 |
| 19 | Rafael Andrés | Pívot | 1.96 | 21/05/94 |
Entrenador: Juan Pablo Arias
Gran canaria

| Dorsal | Jugador | Posición | Altura | Fecha Nac. |
| 5 | Saúl Sánchez | 1.86 | 15/04/94 | |
| 6 | Ali Luis | 1.94 | 27/10/94 | |
| 7 | Julián Jiménez | 1.78 | 20/01/94 | |
| 8 | Manuel García | 1.82 | 09/05/94 | |
| 9 | Borja Galván | 1.82 | 08/07/94 | |
| 10 | Diego Puig | 1.85 | 08/03/94 | |
| 12 | Alejandro Pérez | 1.85 | 06/06/94 | |
| 13 | Mamadou Ndiaye | 2.09 | 01/01/94 | |
| 14 | David Panadero | 1.85 | 30/05/94 | |
| 15 | Tridón Makonda | 2.02 | 11/11/94 | |
| 16 | Adrián Casado | 1.95 | 11/06/94 | |
| 17 | Alberto Santos | |||
| 19 | Roberto Rivera | 1.95 | 23/03/94 |
Entrenador: Ermis Papakonstantinou
calendario de la competición
GRUPO A: Equipos: Real Madrid, Estudiantes de Lugo, Easo A.
CALENDARIO
08/06: Real Madrid – Estudiantes de Lugo / 19.15 h
09/06: Real Madrid – Easo A / 19.15 h
10/06: Estudiantes Lugo – Easo / 19.15 h
GRUPO B: Equipos: FC Barcelona, Unicaja, Lucentum Alicante
CALENDARIO
08/06: FC Barcelona – Unicaja / 12.00 h
09/06: FC Barcelona – Lucentum Alicante / 12.00 h
10/06: Unicaja – Lucentum Alicante / 12.00 h
GRUPO C:Equipos: B. Valladolid Maristas, Joventut Badalona, Valencia Sunny Delight
CALENDARIO
08/06: B. Valladolid Maristas – Joventut Badalona / 17.00 h
09/06: B. Valladolid Maristas – Valencia Sunny Delight / 17.00 h
10/06: Joventut Badalona – Valencia Sunny Delight / 17.00 h
GRUPO D:Equipos: La Caja de Canarias, Fuenlabrada CB y CAI Zaragoza
CALENDARIO
08/06: La Caja de Canaria – Fuenlabrada CB / 10.00 h.
09/06: La Caja de Canaria – CAI Zaragoza / 10.00 h
10/06: Fuenlabrada CB – CAI Zaragoza / 10.00 h
FASE FINAL
CUARTOS DE FINAL
11/06: 1º A – 2º D (A) / 13:30 h
11/06: 1º B – 2º C (B) / 16:00 h
11/06: 1º C – 2º B (C) / 18:00 h
11/06: 1º D – 2º A (D) / 20:00 h
9º-12º PUESTO
11/06: 3º A – 3º C (1) / 11:30 h
11/06: 3º B – 3º D (2) / 09:30 h
SEMIFINALES
12/06: Vencedor A – Vencedor B (E) / 18:00 h
12/06: Vencedor C – Vencedor D (F) / 20:00 h
PUESTOS 5º-8º
12/06: Perdedor A – Perdedor B (5) / 13:30 h
12/06: Perdedor C – Perdedor D (6) / 16:00 h
PUESTOS 9º-12º
12/06: Perdedor 1 – Perdedor 2 / 09:30 h
12/06: Ganador 1 – Ganador 2 / 11:30 h
PUESTOS 7º-8º
13/06: Perdedor 5 – Perdedor 6 / 09:00 h /
PUESTOS 5º-6º
13/06: Ganador 5 – Ganador 6 / 11:00 h /
PUESTOS 3º-4º
13/06: Perdedor E – Perdedor F / 10:00 h /
FINAL
13/06: Ganador E – Ganador F / 12:00 h /