DKV JOVENTUT 86 – F.C. BARCELONA 72

28/02/2004 – 17:00
Parciales: 25-08  15-21  16-12  30-31
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.200 espectadores
Árbitros: SANCHA, ARTEAGA y HIERREZUELO
DKV JOVENTUT
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 RADULOVIC   15:57 7 0 0 0.00 2 5 40.00 1 3 33.33 2 2 4 0 0 1 1 0 5 2 0 0 3
5 FERNÁNDEZ T 34:48 16 6 7 85.71 5 6 83.33 0 5 0.00 6 0 6 3 2 4 1 0 4 8 1 1 21
6 MARCO T 26:58 13 6 6 100.00 2 2 100.00 1 6 16.67 2 1 3 2 3 2 0 0 0 4 0 0 18
9 DRAME   03:11 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 GUZMÁN   16:06 4 4 4 100.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 4 1 0 0 0 3 4 0 0 11
14 ALZAMORA T 24:41 10 2 3 66.67 4 4 100.00 0 0 0.00 2 4 6 2 0 1 0 0 2 3 1 0 17
15 TABAK T 27:33 6 0 0 0.00 3 7 42.86 0 0 0.00 7 2 9 0 0 1 1 0 0 1 0 0 12
18 MARTIN   05:34 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
19 VÁZQUEZ   07:20 6 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 66.67 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 7
24 DIGBEU T 26:54 18 5 7 71.43 2 4 50.00 3 6 50.00 2 1 3 2 0 1 0 0 4 4 1 0 15
44 DUMAS   10:58 6 0 0 0.00 3 7 42.86 0 0 0.00 0 0 0 1 0 1 0 1 4 0 1 0 -3
  EQUIPO                         2 1 3   0 2     0 1     2
TOTALES   200:00 86 23 27 85.19 21 35 60.00 7 23 30.43 24 11 35 14 7 13 3 1 25 29 4 1 101
F.C. BARCELONA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
5 RODRÍGUEZ   17:15 8 1 1 100.00 2 3 66.67 1 1 100.00 1 0 1 3 1 2 0 0 4 2 0 0 8
6 PRAT   00:19 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 -2
8 FEMERLING T 12:51 0 0 0 0.00 0 5 0.00 0 0 0.00 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 -2
9 DREJER T 12:21 4 0 0 0.00 2 4 50.00 0 0 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 5 0 0 1 -2
10 BODIROGA T 33:48 9 1 2 50.00 4 11 36.36 0 0 0.00 4 1 5 3 0 1 0 0 1 4 1 0 11
11 NAVARRO   23:00 27 5 6 83.33 2 4 50.00 6 7 85.71 0 0 0 1 0 1 0 0 1 4 1 0 26
12 DUEÑAS   20:16 6 0 2 0.00 3 5 60.00 0 0 0.00 2 2 4 0 1 0 0 0 1 4 0 0 10
14 DE LA FUENTE T 31:20 5 1 4 25.00 2 4 50.00 0 2 0.00 3 1 4 3 3 1 0 1 4 2 0 0 4
17 VAREJAO   29:01 10 2 2 100.00 4 9 44.44 0 1 0.00 5 2 7 0 3 3 1 2 5 7 0 0 12
22 VAN DE HARE   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SADA T 19:49 3 1 2 50.00 1 3 33.33 0 1 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 5 2 0 0 -5
33 GASOL   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         3 2 5   2 1     1 0     5
TOTALES   200:00 72 11 19 57.89 20 48 41.67 7 12 58.33 20 10 30 10 12 12 1 3 29 25 2 1 65