EL PARTIDO, EN CINCO CLAVES.
FESTIVAL DE TRIPLES: Quien no vio el partido espera leer aquí el nombre de Scott Wood, pero aunque es cierto que el americano anotó todos los triples que lanzó, metió el primero y no volvió a tirar. Scott Bamforth y sobre todo Thomas Kelati fueron los protagonistas esta vez desde 6’75, liderando en este apartado a un equipo que acabó con 55% de acierto pero que en fases del partido llegó a estar por encima del 70%.

PÉRDIDAS DE BALÓN: El equipo vasco llegó a perder doce balones en la primera parte (acabaron con 19), paradigma de esta clave fue la recuperación de Neto tras fallar dos tiros libres para anotar y poner el 24-18 al final del primer cuarto, cuando todavía había partido.
PARCIAL DE 20-0: Los pimentoneros empezaron el segundo cuarto arrollando, dos mas uno de Rojas para empezar, triples de Cabezas y Bamforth y todo mientras los visitantes pasaban más de siete minutos sin anotar, hasta que Mumbrú conseguía encestar a falta de 2:50 poniendo el 44-20 en el electrónico. Pero al UCAM le salía todo y hasta Lee se estrenó anotando en la Liga Endesa, por lo que la ventaja ascendió hasta el 52-28 con el que los equipos visitaban el vestuario.
SIN REACCIÓN: Los visitantes no solo no reaccionaron tras el paso por las duchas sino que empezaron el tercer cuarto recibiendo dos triples de Kelati, el segundo perfecto para explicar el significado de la expresión “estar más solo que la una”. Si hubo un atisbo de reacción tras la máxima ventaja 64-32 con canasta de Neto, con protagonismo de Todorovic, el único que estuvo a la altura en el Palacio y que merece mención, junto a Hervelle. Los bilbaínos conseguían acercarse en el marcador al final del cuarto 66-50.
EL TOP 7 EN UN PARTIDO: Todo fue un espejismo pues tras la reanudación los locales volvieron a endosar un parcial de 12-0 hasta el 80-50 que acabó con el partido con un canastón de Neto. Y es que esta semana se podría montar el top 7 solo con las jugadas del Palacio de los Deportes de Murcia, destacando también la tienda de gorros y boinas que Radovic puso en el último cuarto. Por tener el partido tuvo hasta la jugada tonta de la jornada y quizás de la temporada, cuando al inicio del cuarto un cúmulo de despropósitos hizo que por un momento pareciera que se jugaba con un balón de rugby. Eso sí hoy era el día de UCAM, la jugada acabó con tapón de Lima y triple de Bamforth, al final fiesta y 91-65.
youtube://v/HE8ICY7e0ms
| J 23 | 08/03/2015 | 12:15 | Palacio Municipal De Deportes | Público:5274 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Árb: M.A. Pérez Pérez, J.R. García Ortiz, Antonio Sacristán | 24|18 | 28|10 | 14|22 | 25|15 |
| UCAM MURCIA CB 91 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 4 | Bamforth, Scott | 28:22 | 15 | 2/4 | 50% | 3/6 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 14 |
| 5 | Martín, Alberto | 2:56 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -2 |
| 6 | Antelo, J. A. | 8:22 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 |
| 8 | Neto, Raulzinho | 24:14 | 13 | 5/9 | 56% | 1/3 | 33% | 0/3 | 0% | 8 | 5+3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 24 | 12 |
| 10 | Cabezas, Carlos | 13:22 | 7 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 11 | Radovic, Nemanja | 30:20 | 9 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 11 |
| 12 | Lee, Gerald | 16:27 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 |
| 15 | Wood, Scott | 11:42 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Kelati, Thomas | 33:43 | 19 | 2/2 | 100% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 32 | 21 |
| 23 | Lima, Augusto | 21:56 | 12 | 5/6 | 83% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 33 | 22 |
| 27 | Rojas, Sadiel | 6:5 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -4 | -1 |
| 35 | Arteaga, Víctor | 2:31 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 200:0 | 91 | 24/38 | 63% | 12/22 | 55% | 7/10 | 70% | 29 | 19+10 | 11 | 8 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 23 | 17 | 26 | 96 | |
| E | Ocampo, Diego | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
| BILBAO BASKET 65 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 7 | Mendía, Borja | |||||||||||||||||||||
| 8 | Borg, Tobias | 8:33 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | -1 |
| 9 | Bertans, Dairis | 27:51 | 10 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -30 | 2 |
| 10 | Colom, Quino | 24:35 | 0 | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -36 | -5 |
| 11 | Todorovic, Marko | 28:40 | 15 | 6/9 | 67% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 14 | 6+8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -18 | 27 |
| 15 | Mumbrú, Álex | 35:53 | 11 | 3/5 | 60% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -15 | 9 |
| 17 | Hervelle, Axel | 32:14 | 12 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 9 | 3+6 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -22 | 18 |
| 21 | Williams, L. | |||||||||||||||||||||
| 31 | López, Raül | 15:26 | 4 | 2/3 | 67% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -6 |
| 33 | Andjusic, Danilo | 16:18 | 6 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 4 |
| 34 | Wragge, Ethan | 10:30 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 5 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 200:0 | 65 | 20/38 | 53% | 4/24 | 17% | 13/15 | 87% | 31 | 13+18 | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 23 | -26 | 55 | |
| E | Alonso, Sito | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
REACCIONES.
Neto: "Da gusto jugar con un equipo así".
Sito: "Estoy muy indignado por como nos han tratado aquí despues del partido". Eso sí no ha dicho por qué.
Lima: "Gracias a dios por todo, gran trabajo de equipo y a seguir creciendo".
Rojas: "GANARRRRR! Enjoying this feeling with my team!"