F.C. BARCELONA 78 – UNICAJA 77

21/02/2003 – 20:30
Parciales: 19-16  20-22  14-24  25-15
PABELLON MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS, .0 espectadores
Árbitros: MITJANA, MAZA y GARCIA O.
F.C. BARCELONA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
5 RODRÍGUEZ   11:33 2 2 2 100.00 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 2
6 ALZAMORA   04:25 3 1 2 50.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4
7 FUCKA T 30:21 13 3 4 75.00 5 15 33.33 0 1 0.00 4 2 6 0 0 3 0 0 2 5 1 0 7
8 FEMERLING   10:28 2 2 2 100.00 0 2 0.00 0 0 0.00 1 1 2 0 2 0 0 0 3 3 0 0 4
9 BRAVO   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BODIROGA T 33:54 21 4 5 80.00 7 9 77.78 1 1 100.00 2 3 5 1 1 3 0 0 1 9 0 0 30
11 NAVARRO   26:20 9 4 4 100.00 1 3 33.33 1 3 33.33 2 0 2 1 0 2 0 1 3 3 0 0 5
12 DUEÑAS T 21:24 4 0 0 0.00 2 3 66.67 0 0 0.00 1 1 2 0 2 0 1 0 2 0 0 1 6
13 JASIKEVICIUS T 28:27 19 4 4 100.00 3 4 75.00 3 5 60.00 1 0 1 3 1 1 0 1 3 2 0 0 18
14 DE LA FUENTE T 33:08 5 0 0 0.00 1 1 100.00 1 2 50.00 3 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 0 11
18 VAN DE HARE   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         2 1 3   1 0     0 0     4
TOTALES   200:00 78 20 23 86.96 20 38 52.63 6 14 42.86 16 9 25 9 7 10 2 2 16 27 2 1 91
UNICAJA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 OKULAJA T 27:08 10 0 0 0.00 2 4 50.00 2 2 100.00 4 3 7 0 4 0 1 0 1 2 1 1 21
5 RODRÍGUEZ T 08:45 4 0 0 0.00 2 5 40.00 0 2 0.00 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -2
6 RISACHER T 30:23 11 0 0 0.00 4 9 44.44 1 4 25.00 2 0 2 3 1 0 0 1 4 0 0 0 4
7 ESTELLER   21:41 9 0 0 0.00 0 2 0.00 3 3 100.00 3 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 12
8 VÁZQUEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KORNEGAY   22:03 6 0 2 0.00 3 5 60.00 0 0 0.00 3 4 7 0 0 2 1 0 4 2 0 0 6
10 CABEZAS T 12:33 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 -4
11 BULLOCK   27:01 19 8 8 100.00 4 7 57.14 1 4 25.00 1 0 1 2 1 2 0 0 2 7 0 0 20
12 WOJCIK   03:02 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 -4
13 WEIS T 12:59 2 0 0 0.00 1 2 50.00 0 0 0.00 2 3 5 0 0 2 0 0 1 2 0 0 5
14 SONKO   21:38 11 2 2 100.00 3 7 42.86 1 2 50.00 1 0 1 3 0 2 0 0 4 2 0 0 6
15 GUROVIC   12:47 5 0 0 0.00 1 2 50.00 1 3 33.33 3 2 5 0 0 1 0 0 3 0 0 0 3
  EQUIPO                         0 3 3   1 1     0 0     3
TOTALES   200:00 77 10 12 83.33 20 45 44.44 9 21 42.86 19 18 37 10 8 12 2 2 27 16 1 1 70