F.C. BARCELONA 80 – REAL MADRID 79

26/02/2004 – 20:30
Parciales: 22-29  25-22  16-09  17-19
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.100 espectadores
Árbitros: RAMOS, MARTIN B. y CONDE
F.C. BARCELONA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
5 RODRÍGUEZ   10:40 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
8 FEMERLING T 23:04 6 0 0 0.00 3 5 60.00 0 0 0.00 3 1 4 0 2 2 1 1 4 0 0 1 4
9 DREJER   04:25 6 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 66.67 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
10 BODIROGA T 35:58 13 3 3 100.00 5 13 38.46 0 0 0.00 7 0 7 3 0 0 0 1 4 8 0 0 18
11 NAVARRO T 37:07 23 6 6 100.00 4 8 50.00 3 6 50.00 2 0 2 3 0 1 0 0 1 5 1 0 24
12 DUEÑAS   19:49 7 1 2 50.00 3 4 75.00 0 0 0.00 2 1 3 1 1 1 1 0 4 1 0 0 7
14 DE LA FUENTE   23:08 9 2 2 100.00 2 7 28.57 1 2 50.00 3 0 3 1 1 1 0 1 3 2 0 0 5
17 VAREJAO T 28:57 14 3 4 75.00 4 5 80.00 1 3 33.33 5 1 6 1 4 2 0 0 4 4 0 1 19
22 VAN DE HARE   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 SADA T 16:52 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 1 1 2 1 0 0 0 0 3 1 0 0 3
33 GASOL   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         1 0 1   0 1     0 0     0
TOTALES   200:00 80 15 17 88.24 22 43 51.16 7 15 46.67 25 5 30 10 8 9 2 3 24 22 1 2 85
REAL MADRID
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SUÁREZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 NÚÑEZ   03:34 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6 BENNETT T 36:26 21 2 2 100.00 2 5 40.00 5 8 62.50 3 0 3 3 2 4 0 1 4 5 0 0 19
7 STOJIC T 34:00 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 1 0.00 3 3 6 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6
9 FOTSIS T 31:35 15 6 8 75.00 3 8 37.50 1 6 16.67 3 2 5 1 1 3 3 0 4 4 0 1 10
11 HERREROS T 27:25 5 2 2 100.00 0 2 0.00 1 4 25.00 1 0 1 1 0 1 0 0 2 4 0 0 3
12 BUENO   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 MUMBRÚ   18:35 8 0 0 0.00 1 2 50.00 2 5 40.00 2 0 2 0 1 2 0 0 3 0 0 0 2
31 BURKE   16:38 2 2 4 50.00 0 1 0.00 0 1 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0
34 KAMBALA T 31:47 26 6 10 60.00 10 12 83.33 0 0 0.00 6 2 8 1 1 1 0 1 3 7 0 2 32
  EQUIPO                         0 3 3   1 0     0 0     4
TOTALES   200:00 79 18 26 69.23 17 31 54.84 9 25 36.00 21 10 31 7 6 12 3 2 22 24 0 3 76