Ambiente de fiesta vivido hoy en el Santiago Martin, donde desde el 2005 no se vivía un derbi en la maxima categoria. El partido comenzaba con muchos intercambios de malos tiros y buenas defensas, se denotaba el gran respeto que se tenian cada equipo. En el minuto 5 el marcador señalaba un 3-5, pero pronto los nervios del principio se disiparian. En el segundo cuarto comenzarian a aparecer los jugadores de peso, como Saul Blanco y Levi Rost por CB Canarias y Javier Beirán y un Ryan Toolson cada dia más acertado. El partido llegaria al descanso con un 39-43.

Tras el descanso el Canarias saldría con otros aires y comenzaria la remontada , pero los hombres de Pedro Martinez no dejarian que los aurinegros se acercaran, muy bien dirigidos por Alvarado. De la mano de Jon ScheyerSpencer Nelson el Gran Canaria no bajaria los brazos y seguirían llevando la voz cantante. En el ultimo cuarto y con todo por decidir, un espectacular tapón de Fotis Lampropoulos y un posterior mate del mismo protagonista en la siguiente jugada pondrian un ajustado 59-61 en el luminoso. Pero el Canarias no llegaria a culminar la remontada. Con Richotti desbordando a los bases rivales, los de casa intentaron la ultima remontada hasta el ultimo segundo, pero en vano. La fortuna se aliaria del lado canarión, que se llevaria el derby por un 71-76.

El partido, en cinco claves:

  • Derbi festivo: Gran ambiente que se vivio tanto en el parquet como en las gradas con muchisimo colorido.
  • La mejora partido a partido del CB Canarias, aunque aún no ha obtenido premio.
  • El juego de Óscar Alvarado: pocos pero buenos minutos para el joven jugador canario. Sensaciones positivas.
  • El trabajo incansable de Eulis Baez y Specner Nelson bajo los aros.
  • Levi Rost está demostrando partido tras partido que es jugador ACB.
J 6 | 04/11/2012 | 13:00 | Pabellon Insular Santiago Martin | Público:4274   1 2 3 4
Árb: J.R. García Ortiz, M.A. Pérez Pérez, Juan de Dios Oyón   20|17 19|26 18|18 14|15
CB CANARIAS 71 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Guillén, R. 17:30 11 4/6 67% 1/5 20% 0/1 0% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 1 8
5 Richotti, Nicolás 22:7 6 2/6 33% 0/0 0% 2/3 67% 1 1+0 3 1 2 0 1 1 0 4 4 10 4
6 Úriz, Ricardo 18:23 7 2/2 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 2 0 3 1 0 0 0 1 1 3 6
7 Donaldson, Jakim 30:17 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 9 7+2 3 2 1 0 1 0 0 1 2 -9 17
9 Sekulic, Blagota 22:30 10 3/3 100% 1/4 25% 1/2 50% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 3 2 -6 4
10 Bivià, Carles 14:10 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 0 3 3 0 0 0 0 2 1 -11 3
11 Heras, Jaime                                          
15 Chagoyen, Jesús                                          
19 Lampropoulos,F. 9:43 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 4 4+0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 4 7
21 Blanco, Saúl 31:56 7 2/4 50% 0/3 0% 3/4 75% 2 1+1 0 1 2 0 0 0 0 2 4 -10 4
34 Rost, Levi 33:24 14 4/6 67% 2/6 33% 0/0 0% 7 3+4 2 2 1 0 2 0 1 2 2 -7 20
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 71 22/36 61% 7/23 30% 6/10 60% 26 19+7 11 12 16 1 5 1 2 18 18 -5 74
E Martínez, A.
5f  
HERBALIFE GRAN CANARIA 76 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 Guerra, Roberto 3:24 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 5
8 Newley, Brad 34:21 12 3/6 50% 2/2 100% 0/0 0% 3 1+2 1 1 0 0 0 0 1 3 2 1 13
10 Toolson, Ryan 22:18 11 4/7 57% 1/3 33% 0/0 0% 3 3+0 0 1 4 0 0 2 0 3 1 9 2
11 Bellas, Tomás 9:35 8 1/3 33% 1/2 50% 3/4 75% 2 2+0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 -10 7
12 Domínguez, S.                                          
13 Báez, Eulis 30:20 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 7 3+4 1 0 6 0 0 0 0 2 3 14 4
16 Prestes, Paulo 9:35 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -9 -5
17 Nelson, Spencer 31:32 19 6/11 55% 1/2 50% 4/4 100% 7 5+2 0 1 2 2 1 2 1 2 5 6 21
19 Alvarado, Óscar 9:8 5 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0+0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 5
30 Scheyer, Jon 29:15 14 2/3 67% 3/5 60% 1/2 50% 4 3+1 4 3 2 0 0 1 0 1 3 12 20
33 Beirán, Javier 20:32 0 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 4 4+0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 200:0 76 18/36 50% 10/21 48% 10/12 83% 34 24+10 8 8 18 3 1 5 2 18 18 5 73
E Martínez, Pedro
5f