PAMESA VALENCIA 51 – TAU CERáMICA 56

22/02/2003 – 17:15
Parciales: 13-20  13-10  15-19  10-07
PABELLON MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS, .0 espectadores
Árbitros: BETANCOR, MARTIN B. y ARTEAGA
PAMESA VALENCIA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 HOPKINS   15:03 6 2 2 100.00 2 5 40.00 0 0 0.00 2 3 5 0 0 3 0 0 2 2 0 0 5
5 ARTEAGA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MONTECCHIA   30:39 7 2 3 66.67 1 3 33.33 1 5 20.00 2 1 3 1 2 3 0 1 3 4 0 0 3
9 ROBLES   06:55 2 2 2 100.00 0 2 0.00 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 -1
10 KAMMERICHS T 29:40 10 1 4 25.00 3 8 37.50 1 3 33.33 6 2 8 0 2 0 0 2 4 5 0 0 9
11 RODILLA T 29:15 2 2 2 100.00 0 3 0.00 0 5 0.00 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -4
12 PARAÍSO   04:14 4 1 2 50.00 0 0 0.00 1 1 100.00 2 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 6
13 GARCÍA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 OBERTO T 27:07 6 0 0 0.00 3 8 37.50 0 0 0.00 4 4 8 1 0 5 0 1 2 3 0 0 5
15 LUENGO T 19:18 2 0 0 0.00 1 2 50.00 0 2 0.00 2 1 3 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0
18 TOMASEVIC T 37:49 12 2 2 100.00 5 10 50.00 0 0 0.00 6 5 11 3 1 2 0 0 0 3 0 0 23
  EQUIPO                         4 1 5   1 3     0 0     3
TOTALES   200:00 51 12 17 70.59 15 41 36.59 3 17 17.65 29 17 46 6 8 19 1 4 17 22 0 0 49
TAU CERáMICA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 39:55 9 1 1 100.00 4 9 44.44 0 0 0.00 8 3 11 2 0 4 2 0 2 3 0 0 16
5 NOCIONI T 18:55 11 0 0 0.00 1 3 33.33 3 6 50.00 2 0 2 0 0 3 1 0 4 2 0 0 4
6 BENNETT T 24:42 3 0 0 0.00 0 1 0.00 1 3 33.33 0 0 0 4 0 2 1 0 3 1 0 0 1
7 FOIREST T 23:12 3 3 4 75.00 0 3 0.00 0 5 0.00 2 2 4 1 2 3 0 1 3 3 0 0 -3
8 CALDERÓN   15:30 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 2
9 VIDAL   12:34 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 -3
10 PALLADINO   27:02 17 0 0 0.00 1 3 33.33 5 8 62.50 3 1 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 16
14 SIMS   07:55 2 0 0 0.00 1 3 33.33 0 1 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -3
15 HERNÁNDEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GADOU T 30:15 9 2 3 66.67 2 3 66.67 1 2 50.00 6 0 6 2 8 2 0 0 3 4 0 0 21
  EQUIPO                         2 0 2   3 1     0 0     4
TOTALES   200:00 56 6 8 75.00 10 26 38.46 10 28 35.71 23 6 29 11 13 16 4 1 22 17 1 0 55