Mucho potencial en tres de las cuatro escuadras pero Granada cuenta con el calor de su equipo y nuevos efectivos.
¿Quién conseguirá la Supercopa?
En este artículo están todas las plantillas de los cuatro equipos participantes para que no se pierdan los detalles de las incorporaciones y de los viejos conocidos de la liga ACB. También podrán echarle un vistazo a los contratos de nuestros protagonistas.
Real Madrid
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Moustapha Sonko | Base | 1972 | FRA | 183 | 2006 | Real Madrid |
| 7 | Roberto Núñez | Base | 1978 | ESP | 190 | 2005 | CAI Zaragoza |
| 14 | Óscar González | Base | 1977 | ESP | 184 | 2005 | UB La Palma |
| 8 | Igor Rakocevic | Escolta | 1978 | SCG | 191 | 2008 | Pamesa Valencia |
| 13 | Héctor García | Escolta | 1978 | ESP | 194 | 2006 | Etosa Alicante |
| 22 | Louis Bullock | Escolta | 1976 | USA | 185 | 2006 | Real Madrid |
| 15 | Mickaël Gélabale | Alero | 1983 | FRA | 200 | 2006+2 | Real Madrid |
| 33 | Marko Tomas | Alero | 1985 | CRO | 201 | 2010 | KK Zagreb |
| 17 | Axel Hervelle | Ala-Pívot | 1983 | BEL | 205 | 2006+2 | Real Madrid |
| 9 | Felipe Reyes | Pívot | 1980 | ESP | 203 | 2009+1 | Real Madrid |
| 21 | Nedzad Sinanovic | Pívot | 1983 | BOS | 220 | 2009 | Verviers Pepinster |
| 16 | Edu Hernández-Sonseca | Pívot | 1983 | ESP | 212 | – | Gran Canaria (cesión Real Madrid) |
| Bozidar Maljkovic | Entrenador | 1952 | SCG | 2006 | Real Madrid |
TAU Cerámica Baskonia
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 5 | Pablo Prigioni | Base | 1977 | ARG-ITA | 193 | 2006+1 | TAU Cerámica Baskonia |
| 10 | Roko Leni Ukic | Base | 1984 | CRO | 196 | 2009 | KK Split |
| 11 | Serkan Erdogan | Escolta | 1978 | TUR | 190 | 2008 | Ulker Estambul |
| 6 | Travis Hansen | Alero | 1978 | USA | 198 | 2006 | TAU Cerámica Baskonia |
| 9 | Sergi Vidal | Alero | 1981 | ESP | 202 | 2007 | TAU Cerámica Baskonia |
| 23 | Casey Jacobsen | Alero | 1981 | USA | 198 | 2006 | New Orleans Hornets |
| 4 | Luis Scola | Pívot | 1980 | ARG-ESP | 207 | 2008 | TAU Cerámica Baskonia |
| 21 | Tiago Splitter | Pívot | 1985 | BRA-ESP | 212 | 2008 | TAU Cerámica Baskonia |
| 18 | Kornel David | Pívot | 1971 | HUN | 208 | 2006 | TAU Cerámica Baskonia |
| 10 | Pedrag Drobnjak | Pívot | 1975 | SCG | 213 | 2008 | Atlanta Hawks |
| Pedro Martínez | Entrenador | 1961 | ESP | 2007 | Gran Canaria |
C.B. Granada
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 11 | Nacho Ordín | Base | 1978 | ESP | 184 | 2006+1 | C.B. Granada |
| 10 | Nicolás Gianella | Base | 1978 | ARG-ITA | 187 | 2007+1 | Plus Pujol Lleida |
| 55 | Gonzalo Sánchez Pérez | Base | 1985 | ESP | 188 | – | C.B. Granada |
| 20 | Raymond Tutt | Escolta | 1975 | USA-ITA | 196 | 2006 | Sicc Cucine Jesi |
| 12 | José Antonio Paraíso | Alero | 1971 | ESP | 203 | 2006 | C.B. Granada |
| 22 | Roberto Gabini | Alero | 1975 | ARG-ITA | 199 | 2007 | TAU Cerámica Baskonia |
| 9 | César Sanmartín | Alero | 1975 | ESP | 2009 | 200 | Lagun Aro Bilbao Basket |
| 7 | Chris Owens | Ala-Pívot | 1979 | USA | 203 | 2006 | Banca Nuova Trapani |
| 4 | Juan Pedro Gutiérrez | Ala-Pívot | 1983 | ARG-ESP | 205 | 2007 | C.B. Granada |
| 34 | Corsley Edwards | Pívot | 1979 | USA | 206 | 2006 | Fenerbahce SK Istambul |
| 8 | Jesús Fernández | Pívot | 1975 | ESP | 203 | 2007 | C.B. Granada |
| Sergio Valdeolmillos | Entrenador | 1967 | ESP | 2006 | C.B. Granada |
Unicaja Málaga
| Dorsal | Nombre | Posición | Fecha Nac. | Nacionalidad | Altura | Contrato | Procedencia |
| 4 | Pepe Sánchez | Base | 1977 | ARG-ESP | 192 | 2006+1 | Unicaja Málaga |
| 10 | Carlos Cabezas | Base | 1980 | ESP | 186 | 2008 | Unicaja Málaga |
| 8 | Jesús Lazaro | Base | 1971 | ESP | 185 | 2006 | Unicaja Málaga |
| 5 | Berni Rodríguez | Escolta | 1980 | ESP | 197 | 2008+1 | Unicaja Málaga |
| 41 | Marcus Brown | Escolta | 1974 | USA | 191 | 2007 | CSKA |
| 6 | Stéphane Risacher | Alero | 1972 | FRA | 203 | 2006+1 | Unicaja Málaga |
| 12 | Walter Herrmann | Alero | 1979 | ARG-ESP | 202 | 2006 | Unicaja Málaga |
| 15 | Jorge Garbajosa | Ala-Pívot | 1977 | ESP | 204 | 2008 | Unicaja Málaga |
| 11 | Florent Pietrus | Ala-Pívot | 1981 | FRA | 201 | 2006+1 | Unicaja Málaga |
| 42 | Stanislav Makshantsev | Ala-Pívot | 1978 | KAZ-RUS | 205 | 2006+1 | Lokomotiv Novosibirsk |
| 25 | Daniel Santiago | Pívot | 1976 | PUR-USA | 216 | 2007 | Milwaukee Bucks |
| 9 | Sandro Nicevic | Pívot | 1976 | CRO | 210 | 2006+1 | AEK Atenas |
| Sergio Scariolo | Entrenador | 1961 | ITA | 2008 | Unicaja Málaga |