TAU CERáMICA 78 – F.C. BARCELONA 84

23/02/2003 – 18:00
Parciales: 10-23  14-11  24-19  21-16  09-15
PABELLON MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS, 8.500 espectadores
Árbitros: BETANCOR, MARTIN B. y REQUENA
TAU CERáMICA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 30:31 14 2 6 33.33 6 20 30.00 0 1 0.00 6 6 12 1 0 1 1 2 5 5 0 0 6
5 NOCIONI T 38:31 10 4 4 100.00 3 11 27.27 0 2 0.00 6 4 10 0 1 1 3 1 5 7 1 0 14
6 BENNETT T 30:54 18 1 2 50.00 1 2 50.00 5 9 55.56 2 1 3 4 0 1 0 0 5 2 0 0 15
7 FOIREST T 30:08 7 0 0 0.00 2 5 40.00 1 6 16.67 2 4 6 3 0 1 0 1 4 3 0 0 5
8 CALDERÓN   21:56 10 3 4 75.00 2 4 50.00 1 2 50.00 4 1 5 2 0 3 0 0 1 2 0 0 11
9 VIDAL   14:42 6 4 4 100.00 1 2 50.00 0 3 0.00 3 1 4 0 0 0 0 0 3 3 0 0 6
10 PALLADINO   31:36 2 0 0 0.00 1 6 16.67 0 5 0.00 2 1 3 0 2 0 0 2 5 0 0 0 -10
14 SIMS   04:13 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -3
15 HERNÁNDEZ   00:18 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GADOU T 22:11 11 1 2 50.00 5 5 100.00 0 1 0.00 1 2 3 2 2 1 0 1 4 1 0 0 11
  EQUIPO                         3 0 3   1 0     0 0     4
TOTALES   225:00 78 15 22 68.18 21 57 36.84 7 29 24.14 29 21 50 12 6 10 4 7 32 23 1 0 59
F.C. BARCELONA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
5 RODRÍGUEZ T 13:51 5 0 0 0.00 1 2 50.00 1 1 100.00 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5
6 ALZAMORA   01:06 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FUCKA T 39:35 16 2 4 50.00 7 16 43.75 0 1 0.00 7 1 8 0 1 4 2 1 4 7 0 0 13
8 FEMERLING   07:25 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 0 2 0 0 3 3 0 3 0 0 0 -1
9 BRAVO   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BODIROGA T 39:55 10 4 4 100.00 3 11 27.27 0 3 0.00 6 3 9 7 1 1 1 2 2 4 0 0 16
11 NAVARRO T 31:05 11 3 4 75.00 1 4 25.00 2 5 40.00 3 0 3 2 0 0 0 0 2 5 0 0 12
12 DUEÑAS T 30:57 18 8 12 66.67 5 10 50.00 0 0 0.00 6 11 17 0 3 4 1 1 5 7 0 2 27
13 JASIKEVICIUS   31:09 17 9 11 81.82 1 3 33.33 2 6 33.33 4 0 4 2 1 1 0 0 2 8 0 0 21
14 DE LA FUENTE   29:57 7 1 2 50.00 3 6 50.00 0 1 0.00 6 1 7 0 2 1 0 0 4 1 1 0 7
17 MARTÍN   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 VAN DE HARE   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         2 3 5   0 1     0 0     4
TOTALES   225:00 84 27 37 72.97 21 52 40.38 5 17 29.41 37 19 56 12 8 15 7 4 23 32 1 2 104