TAU CERÁMICA 89 – ADECCO ESTUDIANTES 83

27/02/2004 – 21:00
Parciales: 22-22  28-19  16-21  23-21
PALACIO MUNICIPAL DEPORTES SAN PABLO, 9.200 espectadores
Árbitros: MITJANA, GARCIA O. y PEREZ PIZARRO
TAU CERÁMICA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 SCOLA T 33:45 21 7 8 87.50 7 10 70.00 0 0 0.00 6 3 9 1 2 2 1 0 3 5 0 0 30
5 NOCIONI T 38:30 24 5 6 83.33 5 7 71.43 3 7 42.86 10 2 12 2 0 5 0 0 4 4 0 0 26
7 MACIJAUSKAS T 37:27 15 3 3 100.00 3 7 42.86 2 4 50.00 2 3 5 4 1 5 1 1 4 7 0 0 17
8 CALDERÓN T 14:10 2 2 2 100.00 0 3 0.00 0 2 0.00 2 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
9 VIDAL   04:03 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
10 PRIGIONI   25:50 12 4 6 66.67 1 1 100.00 2 5 40.00 3 0 3 4 2 2 0 0 2 3 0 0 15
16 BUESA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 DAVID   15:13 8 2 2 100.00 3 6 50.00 0 0 0.00 2 2 4 0 0 2 1 0 4 2 0 1 6
21 SPLITTER   03:41 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -2
51 BETTS T 27:21 7 3 5 60.00 2 3 66.67 0 0 0.00 1 3 4 1 1 1 1 0 4 3 0 0 9
  EQUIPO                         0 0 0   0 2     0 0     -2
TOTALES   200:00 89 26 32 81.25 21 38 55.26 7 18 38.89 27 13 40 12 6 20 4 1 24 26 0 1 98
ADECCO ESTUDIANTES
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
6 BREWER T 20:11 10 2 2 100.00 4 8 50.00 0 4 0.00 1 1 2 1 1 2 0 0 2 2 1 0 4
7 LONCAR   30:09 12 4 6 66.67 1 4 25.00 2 7 28.57 0 2 2 4 0 0 1 1 4 4 0 0 8
8 MISO   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 REYES T 33:40 25 1 7 14.29 12 15 80.00 0 0 0.00 5 5 10 0 2 5 0 0 4 8 2 2 27
10 JIMÉNEZ T 36:39 13 2 2 100.00 1 4 25.00 3 4 75.00 2 1 3 3 2 2 0 1 2 4 0 0 16
12 VIDAURRETA   02:44 0 0 0 0.00 0 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 AZOFRA   23:11 1 1 2 50.00 0 0 0.00 0 3 0.00 0 0 0 4 4 0 0 0 4 1 0 0 2
14 JASEN T 09:50 6 2 2 100.00 2 2 100.00 0 0 0.00 1 1 2 0 1 1 0 0 4 2 1 1 6
15 ITURBE   13:44 2 0 0 0.00 1 2 50.00 0 1 0.00 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0
16 MARTÍN   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 GARCÍA   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PATTERSON T 29:52 14 4 6 66.67 5 8 62.50 0 4 0.00 4 2 6 3 0 2 0 2 3 3 0 0 10
  EQUIPO                         2 0 2   2 0     0 0     4
TOTALES   200:00 83 16 27 59.26 26 44 59.09 5 23 21.74 15 12 27 16 14 12 1 4 26 24 4 3 76