UNICAJA 77 – DKV JOVENTUT 75

21/02/2003 – 18:15
Parciales: 19-17  15-15  24-21  19-22
PABELLON MUNICIPAL FUENTE SAN LUIS, 8.000 espectadores
Árbitros: RAMOS, MARTIN B. y REQUENA
UNICAJA
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 OKULAJA T 28:31 16 4 6 66.67 3 4 75.00 2 3 66.67 4 1 5 4 2 1 0 0 2 5 0 0 25
5 RODRÍGUEZ   09:01 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 3 0.00 1 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0 1
6 RISACHER T 23:45 8 0 0 0.00 1 2 50.00 2 3 66.67 0 0 0 2 2 1 0 0 4 1 0 0 6
7 ESTELLER   27:32 15 0 0 0.00 3 4 75.00 3 6 50.00 1 0 1 2 0 0 0 1 3 1 0 0 11
8 VÁZQUEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 KORNEGAY T 21:46 10 4 6 66.67 3 5 60.00 0 0 0.00 4 0 4 0 0 2 0 0 2 5 0 0 11
10 CABEZAS T 23:53 8 6 6 100.00 1 3 33.33 0 0 0.00 1 0 1 2 2 3 0 1 2 5 0 0 10
11 BULLOCK   26:48 13 3 3 100.00 5 12 41.67 0 2 0.00 3 0 3 1 0 0 0 1 3 2 0 0 6
12 WOJCIK   09:46 2 0 0 0.00 1 1 100.00 0 1 0.00 1 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
13 WEIS   18:14 3 1 2 50.00 1 4 25.00 0 0 0.00 5 1 6 0 0 1 2 0 4 1 0 0 3
14 SONKO T 10:44 0 0 0 0.00 0 2 0.00 0 0 0.00 3 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0
15 GUROVIC   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  EQUIPO                         1 4 5   0 1     0 0     4
TOTALES   200:00 77 18 23 78.26 19 38 50.00 7 18 38.89 24 7 31 14 7 11 2 3 25 23 0 0 80
DKV JOVENTUT
D JUGADOR T MIN PT T1C T1I % T2C T2I % T3C T3I % RD RO RT AS BR BP TF TC FP FR CT MT V
4 RADULOVIC T 35:13 17 8 8 100.00 3 6 50.00 1 4 25.00 4 1 5 0 2 2 0 0 4 6 0 0 18
5 JOFRESA   10:13 4 1 2 50.00 0 1 0.00 1 2 50.00 2 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 3
6 MARCO T 29:47 10 6 7 85.71 2 7 28.57 0 4 0.00 1 2 3 3 2 3 0 1 4 4 0 0 4
9 DRAME   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ESPIL   13:18 5 2 2 100.00 0 1 0.00 1 2 50.00 0 0 0 1 0 1 0 0 3 1 0 0 1
11 BUENO T 17:06 2 0 0 0.00 1 3 33.33 0 0 0.00 2 2 4 0 0 1 0 0 2 2 0 0 3
12 SHIRLEY   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LABEYRIE   20:48 3 1 2 50.00 1 5 20.00 0 1 0.00 2 0 2 0 2 1 0 1 2 1 0 0 -2
15 TABAK T 36:03 16 4 9 44.44 6 9 66.67 0 0 0.00 5 3 8 1 1 3 3 0 3 7 0 1 22
16 GUZMÁN   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FERNÁNDEZ   00:00 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 VÁZQUEZ T 37:32 18 2 2 100.00 2 4 50.00 4 7 57.14 3 1 4 0 2 0 0 0 3 3 1 1 19
  EQUIPO                         4 0 4   1 0     0 0     5
TOTALES   200:00 75 24 32 75.00 15 36 41.67 7 20 35.00 23 9 32 6 10 11 3 2 23 25 1 2 73