La jornada se abrió con un interesante CSKA contra Real Madrid, dos de los favoritos en buena racha pero siendo el primer partido de los blancos sin el Facu Campazzo. Los de Laso compitieron y CSKA solo pudo ganar gracias a una genialidad de Mike James. Los rusos empatan a victorias con el Barça, que fue la sorpresa negativa de la jornada al perder con el colista Villerbaunne. Zaligiris sigue en caida libre y ha pasado de ser líder a estar en el puesto número 11 en un mes. Zenit sigue recuperando partidos y siendo una de las sorpresas de este inicio con su gran defensa bajo la batuta de Xavi Pascual. Anadolu sigue subiendo a pesar de sus múltiples bajas y Milán vuelve a puestos de playoff hundiendo a Maccabi.
Los equipos ACB siguen brillando, con el Barça aún en los más alto, Valencia ganándose un fantástico tercer puesto, Real Madrid ocupando el séptimo y Baskonia luchando por el playoff con cinco victorias. En nuestro quinteto de la jornada, que hay que recordar que escogemos a los jugadores más valorados por posición entre los equipos ganadores, está copado por el ALBA Berlín, ya que se fue a 129 de valoración repartida sobre todo entre Sikma, Giffey y Lammers. Hemos elegido a Mike James en el base por su canasta ganadora, aunque por muy poco, ya que Van Rossom, también autor de los puntos decisivos, y Pierria Henry sumaron la misma cifra con 24.
-Euroliga (J10): Anadolu sigue cogiendo ritmo y Zenit sorprendiendo
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/LKPNmU1OjJE
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 8 | 2 | 787 | 691 | 96 |
| 2. CSKA Moscow | 8 | 3 | 884 | 859 | 25 |
| 3. Valencia Basket | 7 | 3 | 825 | 797 | 28 |
| 4. FC Bayern Munich | 7 | 4 | 871 | 844 | 27 |
| 5. Zenit St Petersburg | 6 | 2 | 595 | 566 | 29 |
| 6. Anadolu Efes Istanbul | 6 | 4 | 812 | 774 | 38 |
| 7. Real Madrid | 6 | 5 | 888 | 861 | 27 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 5 | 3 | 638 | 634 | 4 |
| 9. Olympiacos Piraeus | 5 | 4 | 689 | 681 | 8 |
| 10. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 5 | 5 | 808 | 755 | 53 |
| 11. Zalgiris Kaunas | 5 | 6 | 873 | 893 | -20 |
| 12. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 7 | 803 | 826 | -23 |
| 13. Fenerbahce Beko Istanbul | 4 | 7 | 806 | 863 | -57 |
| 14. Panathinaikos OPAP Athens | 3 | 6 | 704 | 730 | -26 |
| 15. ALBA Berlin | 3 | 6 | 690 | 757 | -67 |
| 16. Maccabi Playtika Tel Aviv | 3 | 8 | 849 | 854 | -5 |
| 17. LDLC ASVEL Villeurbanne | 2 | 6 | 574 | 620 | -46 |
| 18. Khimki Moscow Region | 2 | 8 | 771 | 862 | -91 |

Nemanja Nedovic
Niels Giffey
