Lo más destacado de la jornada 15 ha sido la victoria de CSKA en casa de Anadolu con un Mike James, que se ha llevado los dos MVPs de esta jornada doble. Real Madrid, Barça y Anadolu se quedan empatados en el liderato a doce victorias. Maccabi y CSKA son los perseguidores que salen más reforzados de esta intensa semana, mientras Zalgiris está totalmente hundido como colista en solitario y Fenerbahce no remonta.
Los resultados de cada partido, con sus respectivas estadísticas, breve resumen, vídeos y destacados os los hemos ido actualizando durante la jornada, algo que haremos durante toda la temporada en nuestra cobertura de la Euroliga, y aquí los tenéis para consultar cada partido de los dos días de la jornada.
-Euroliga (J15): Albicy acaba con Fenerbahce. Maccabi remonta a Panathinaikos
-Euroliga (J15): Mike James se lleva el duelo contra Larkin. Brown derrota a Olympiacos
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/0Cf47KtGSOs
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid | 12 | 3 | 1276 | 1152 | 124 |
| 2. FC Barcelona | 12 | 3 | 1268 | 1154 | 114 |
| 3. Anadolu Efes Istanbul | 12 | 3 | 1261 | 1152 | 109 |
| 4. Maccabi FOX Tel Aviv | 11 | 4 | 1276 | 1121 | 155 |
| 5. CSKA Moscow | 10 | 5 | 1253 | 1139 | 114 |
| 6. Panathinaikos OPAP Athens | 9 | 6 | 1288 | 1238 | 50 |
| 7. Khimki Moscow Region | 8 | 7 | 1309 | 1301 | 8 |
| 8. AX Armani Exchange Milan | 8 | 7 | 1171 | 1193 | -22 |
| 9. LDLC ASVEL Villeurbanne | 7 | 8 | 1087 | 1179 | -92 |
| 10. Olympiacos Piraeus | 6 | 9 | 1193 | 1218 | -25 |
| 11. Valencia Basket | 6 | 9 | 1212 | 1244 | -32 |
| 12. Crvena Zvezda mts Belgrade | 6 | 9 | 1087 | 1131 | -44 |
| 13. KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz | 6 | 9 | 1120 | 1188 | -68 |
| 14. FC Bayern Munich | 6 | 9 | 1123 | 1212 | -89 |
| 15. Fenerbahce Beko Istanbul | 5 | 10 | 1145 | 1203 | -58 |
| 16. ALBA Berlin | 4 | 11 | 1215 | 1301 | -86 |
| 17. Zenit St Petersburg | 4 | 11 | 1084 | 1211 | -127 |
| 18. Zalgiris Kaunas | 3 | 12 | 1095 | 1126 | -31 |

Mike James (CSKA)

