La jornada novena vivió victorias de los equipos de la zona baja, como la de ALBA Berlín, que se repuso a la monstruosa actuación de Moustapha Fall, o la de Khimki, que también resolvió contra Khimki en los últimos minutos. Sin duda la sorpresa fue la victoria de Estrella Roja sobre Armani Milán, con los serbios siendo liderados otra vez por Jordan Loyd. La participación ACB fue perfecta, con grandes victorias de Valencia, Real Madrid y Baskonia, mientras el Barça veía los toros desde la barrera por la suspensión de su partido. Habrá que ver si se mantiene la buena racha en la segunda jornada de la semana que empieza hoy.
-Euroliga (J9): Un triple de Siva vence a un enorme Fall. Estrella Roja sorprende a Milán
TOP 10 DE LA SEMANA
youtube://v/GTJx5EWS338
| Group Regular Season | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Barcelona | 7 | 1 | 643 | 546 | 97 |
| 2. FC Bayern Munich | 7 | 2 | 714 | 672 | 42 |
| 3. CSKA Moscow | 6 | 3 | 721 | 705 | 16 |
| 4. Olympiacos Piraeus | 5 | 3 | 613 | 591 | 22 |
| 5. Valencia Basket | 5 | 3 | 653 | 631 | 22 |
| 6. Real Madrid | 5 | 4 | 721 | 713 | 8 |
| 7. Zalgiris Kaunas | 5 | 4 | 706 | 712 | -6 |
| 8. Anadolu Efes Istanbul | 4 | 4 | 632 | 633 | -1 |
| 9. Crvena Zvezda mts Belgrade | 4 | 5 | 674 | 675 | -1 |
| 10. Fenerbahce Beko Istanbul | 4 | 5 | 646 | 679 | -33 |
| 11. Zenit St Petersburg | 3 | 2 | 362 | 355 | 7 |
| 12. AX Armani Exchange Milan | 3 | 3 | 470 | 472 | -2 |
| 13. TD Systems Baskonia Vitoria-Gasteiz | 3 | 4 | 555 | 530 | 25 |
| 14. Maccabi Playtika Tel Aviv | 3 | 6 | 699 | 702 | -3 |
| 15. Panathinaikos OPAP Athens | 2 | 5 | 549 | 561 | -12 |
| 16. ALBA Berlin | 2 | 5 | 524 | 604 | -80 |
| 17. Khimki Moscow Region | 2 | 6 | 614 | 657 | -43 |
| 18. LDLC ASVEL Villeurbanne | 1 | 6 | 494 | 552 | -58 |

Klemen Prepelic
Rokas Giedraitis
