La gran temporada pasada del Joventut vuelve a convertir Badalona en una plaza de la segunda mejor competición europea. En el grupo C se enfrentará a uno de los favoritos como Unics Kazan, a los italianos de Germani Brescia Leonessa, a los franceses de Nanterre 92 y a dos equipos de mucho nombre pero venidos a menos como Cedevita Olimpija Ljubljana y Darussafaka Tekfen Istambul.
| Group C | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cedevita Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Darussafaka Tekfen Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Germani Brescia Leonessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Joventut Badalona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nanterre 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. UNICS Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOVENTUT DE BADALONA

El análisis del equipo entrenado por Carles Duran nos lo trajo Pau Pascual. La gran temporada pasada de la Penya trajo un regalo que puede arrastrar ciertas dudas sobre su conveniencia. Será una gran experiencia para un plantel muy joven y con muchos jugadores por evolucionar, pero precisamente esa bisoñéz puede ser perjudicial a la hora de afrontar dos competiciones tan duras. Los principales responsables de esta clasificación fueron Duran, Nico Laprovittola y Marko Todorovic, y de los tres solo queda el entrenador. El mal inicio en la ACB y estar esperando aún por la incorporación de Shawn Dawson provoca ciertos miedos en la afición badalonesa. Las expectativas del equipo en esta competición irán de la mano de su evolución como conjunto, de los pasos adelante de los jóvenes y de acostumbrarse a jugar con referentes totalmente diferentes a los del curso pasado.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 0 | Nenad Dimitrijevic | Base | 1.90 | 1998 |
| 1 | Shawn Dawson | Alero | 1.97 | 1993 |
| 3 | Pep Busquets | Alero | 1.98 | 1999 |
| 4 | Joel Parra | Ala-pívot | 2.02 | 2000 |
| 6 | Xabi Lopez-Arostegui | Alero | 2.00 | 1997 |
| 9 | Conor Morgan | Ala-pívot | 2.06 | 1994 |
| 10 | KIemen Prepelic | Escolta | 1.91 | 1992 |
| 11 | Kerem Kanter | Ala-pívot | 2.05 | 1995 |
| 14 | Albert Ventura | Alero | 1.91 | 1992 |
| 16 | Nikos Zisis | Base | 1.97 | 1986 |
| 20 | Vinicius Da Silva | Pívot | 2.12 | 2001 |
| 23 | Alen Omic | Pívot | 2.16 | 1992 |
| 32 | Arturs Zagars | Base | 1.90 | 2000 |
| 35 | Simon Birgander | Pívot | 2.09 | 1997 |
| 55 | Arnau Parrado | Ala-pívot | 2.00 | 2000 |
| 81 | Luke Harangody | Ala-pívot | 2.03 | 1988 |
Entrenador: Carles Duran
CEDEVITA OLIMPIJA LJULJANA

Llega a la Eurocup el resultado de la fusión entre Cedevita y el mítico Olimpia esloveno que tantos talentos ha dado al mundo del baloncesto. Y lo hace con algunas buenas noticias como el retorno de Jaka Blazic a su país, en el que ejercerá de líder del equipo, o el fichaje de jugadores de buen nivel como Marko Simonovic, Maik Zirbes, el anotador Ryan Boatright y Codi Miller-McIntyre. La continuidad de Edo Muric y Andrija Stipanovic también es muy positiva, así como la vuelta a casa de un clásico esloveno como Zagorac.
La linea exterior pinta bien y tiene una buena capacidad de anotación con los jugadores ya mencionados, pero la zona interior genera más dudas a pesar de Stipanovic, Zirbes y Zagorac. Está por ver el rendimiento de un Hopkins, que ha despuntado en ligas menores. Y el ex jugador Slaven Rimac aún tiene que asentarse como entrenador a alto nivel.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 2 | Filip Kruslin | Base | 1.90 | 1989 |
| 3 | Ryan Boatright | Base | 1.83 | 1992 |
| 4 | Martin Krampelj | Pívot | 2.06 | 1995 |
| 5 | Mikael Hopkins | Pívot | 2.06 | 1993 |
| 7 | Petar Vujacic | Escolta | 1.96 | 2000 |
| 8 | Edo Muric | Alero | 2.02 | 1991 |
| 9 | Mirko Mulalic | Escolta | 1.95 | 1988 |
| 10 | Codi Miller-McIntyre | Escolta | 1.91 | 1994 |
| 11 | Jaka Blazic | Alero | 1.96 | 1990 |
| 13 | Andrija Stipanovic | Pívot | 2.09 | 1986 |
| 17 | Sasa Zagorac | Pívot | 2.06 | 1984 |
| 19 | Marko Simonovic | Alero | 2.03 | 1986 |
| 20 | Nik Doma Kotar | Base | 1.80 | 2003 |
| 33 | Maik Zirbes | Pívot | 2.07 | 1990 |
Entrenador: Slaven Rimac
DARUSSAFAKA TEKFEN ISTAMBUL

Lejos quedan los tiempos de David Blatt y de fichajes rutilantes en todas las posiciones, pero lo que si han conseguida mantener es tener un jugador con opciones a ser de los más destacados anotadores de Eurocup, como lo fue Wilbekin en su momento. Doron Lamb puede ser ese hombre, que liderará al conjunto junto a Gary Browne y el veterano Sinan Guler. En el interior el jugador fiable que han contratado es Jarrod Jones, pero hay interés en ver el rendimiento del gigante de Trinidad y Tobago Johnathan Hamilton y el bajo pero voluminoso Bonzie Colson.
El resto de la plantilla es bastante joven, ya que en el club han asumido que la época de las vacas gordas ya pasó y tienen que enfocar de otra manera la forma de componer sus equipos.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 3 | Kartal Ozmizrak | Base | 1.88 | 1995 |
| 6 | Mahir Agva | Pívot | 2.06 | 1996 |
| 7 | Hasan Efe Uzun | Base | 1.88 | 2003 |
| 8 | Gary Browne | Base | 1.85 | 1993 |
| 9 | Emircan Kosut | Pívot | 2.16 | 1995 |
| 10 | Doruk Dora | Base | 1.88 | 1999 |
| 11 | Berk Demir | Ala-pívot | 2.04 | 1995 |
| 12 | Johnathan Hamilton | Pívot | 2.13 | 1994 |
| 14 | Erkan Veyseloglu | Alero | 2.00 | 1983 |
| 18 | Dogus Ozdemiroglu | Escolta | 1.94 | 1996 |
| 20 | Doron Lamb | Escolta | 1.97 | 1991 |
| 21 | Jarrod Jones | Ala-pívot | 2.05 | 1990 |
| 22 | Troy Selim Sav | Ala-pívot | 2.06 | 1998 |
| 32 | Sinan Guler | Escolta | 1.92 | 1983 |
| 50 | Bonzie Colson | Alero | 1.98 | 1996 |
Entrenador: Selcuk Ernak
GERMANI BRESCIA LEONESSA

Posiblemente el más flojo de los cuatro equipos italianos de esta Eurocup a pesar de contar con ilustres veteranos de la Lega como David Moss, Luca Vitali, Brian Sacchetti o Andrea Zerini. Precisamente su edad los ha convertido en jugadores expertos que ya están lejos de su mejor momento, especialmente Moss que fue muy cotizado en otros tiempos.
El peso del equipo lo llevarán Tyler Cain en el rebote, DeAndre Lansdowne en la anotación, acompañados por Kenneth Horton en ambas facetas y Awudu Abass haciendo un poco de todo gracias a su exhuberancia física y juego completo. El mítico ex jugador Vincenzo Esposito será el encargado de dirigir al equipo.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 4 | Marco Ceron | Escolta | 1.95 | 1992 |
| 5 | Awudu Abass | Ala-pívot | 1.98 | 1993 |
| 6 | Tyler Cain | Pívot | 2.04 | 1988 |
| 7 | Luca Vitali | Base | 2.01 | 1986 |
| 8 | Tommaso Laquintana | Base | 1.88 | 1995 |
| 9 | DeAndre Lansdowne | Escolta | 1.88 | 1989 |
| 10 | Luca Dalco | Base | 1.85 | 2001 |
| 12 | Alessandro Naoni | Escolta | 1.92 | 2003 |
| 18 | Tommaso Guariglia | Pívot | 2.07 | 1997 |
| 29 | Andrea Zerini | Pívot | 2.05 | 1988 |
| 30 | Kenneth Horton | Ala-pívot | 2.01 | 1989 |
| 34 | David Moss | Alero | 1.96 | 1983 |
| 41 | Brian Sacchetti | Alero | 2.00 | 1986 |
Entrenador: Vincenzo Esposito
NANTERRE 92

Llamará la atención el juego de bajitos del equipo francés, que aún sería mayor de no tener al coloso senegalés Youssoupha Ndoye, ya que tiene como otros pívots a los “undersized” Devin Oliver y Taylor Smith, que pelearán como toda su carrera contra pívots que los miran desde arriba. Pero aún más llamativo será el trío de anotadores que no alcanzan el 1.90 que pueden formar Dallas Moore, el ex ACB Kenny Chery y el francotirador Spencer Butterfield que debutó profesionalmente en Melilla, todos ellos con muchos puntos en las manos. Ninguno destaca por generar para sus compañeros, pero como tengan el día los tres juntos pueden hacer un roto a cualquiera.
Entre los franceses hay que destacar que tienen en plantilla al gigante de 2.19 y 15 años Victor Wembanyama, que fue víctima de la selección española de Juan Núñez y Rubén Domínguez en la final del Europeo U16, y al base Anthony Da Silva, que estuvo en la cantera del Betis.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 00 | Taylor Smith | Pívot | 1.96 | 1991 |
| 8 | Damien Bouquet | Alero | 1.97 | 1994 |
| 9 | Anthony Da Silva | Base | 1.86 | 2001 |
| 10 | Isaia Cordinier | Alero | 1.94 | 1996 |
| 11 | Keny Chery | Base | 1.80 | 1992 |
| 14 | Dallas Moore | Base | 1.83 | 1994 |
| 20 | Samuel Eyango-Dingo | Pívot | 2.05 | 2001 |
| 21 | Spencer Butterfield | Escolta | 1.89 | 1992 |
| 22 | Armand Mensah | Base | 1.80 | 1999 |
| 23 | Devin Oliver | Pívot | 1.99 | 1992 |
| 27 | Jean-Marc Pansa | Pívot | 2.06 | 1997 |
| 32 | Victor Wembanyama | Pívot | 2.19 | 2004 |
| 35 | Youssoupha Ndoye | Pívot | 2.13 | 1991 |
Entrenador: Pascal Donnadieu
UNICS KAZAN

Otro clásico de la Eurocup que siempre está entre los favoritos y luego lo confirma llegando a las eliminatorias en sus últimas siete participaciones. El curso pasado fue eliminado en semifinales por Valencia Basket y ahora vuelve con ganas de intentarlo otra vez, con el posible premio añadido de la Euroliga. Mantiene a muchas de sus estrellas como Errick McCollum, Raymar Morgan, Jamar Smith, Evgeny Kolesnikov y Kostas Kaimakoglou, además de al entrenador Dimitris Priftis, pero han perdido a Pierria Henry, Melvim Ejim y Maurice Ndour, todos ellos actualmente en la ACB.
Han escogido muy bien a sus sustitutos en los nombres de Vangelis Mantzaris, que no tiene la calidad individual de Henry pero aportará mucha más experiencia y dirección, y para sustituir el músculo de Ejim y Ndour, han fichado a uno de los pívots importantes de Euroliga como Alex Tyus y el tiro y versatilidad de Haukur Palsson para ejercer de tres o de cuatro abierto. Sin duda es una de las plantillas importantes de la Eurocup y a la que veremos peleando en los playoffs.
| Nº | Jugador | POS | ALT | AÑO |
| 1 | Pavel Sergeev | Base | 1.85 | 1987 |
| 2 | Raymar Morgan | Pívot | 2.02 | 1988 |
| 3 | Errick McCollum | Escolta | 1.88 | 1988 |
| 9 | Alex Tyus | Pívot | 2.03 | 1988 |
| 11 | Valerii Likhodei | Ala-pívot | 2.04 | 1986 |
| 12 | Artem Klimenko | Pívot | 2.14 | 1994 |
| 13 | Dimitrii Uzinskii | Alero | 2.00 | 1993 |
| 15 | Jamar Smith | Escolta | 1.91 | 1987 |
| 17 | Vangelis Mantzaris | Base | 1.94 | 1990 |
| 24 | Haukur Palsson | Alero | 1.97 | 1992 |
| 27 | Andrey Koshcheev | Ala-pívot | 2.05 | 1987 |
| 33 | Kirill Anoshin | Alero | 1.94 | 2000 |
| 42 | Evgeny Kolesnikov | Escolta | 1.95 | 1985 |
| 88 | Kostas Kaimakoglou | Ala-pívot | 2.06 | 1983 |
Entrenador: Dimitris Priftis