LAS CLAVES DEL PARTIDO

Pasen, hasta la cocina: A sus anchas. Comodidad es la palabra para el tono de juego desplegado por Baskonia. La defensa donostiarra (habitualmente uno de sus signos de mayor fortaleza) se encontraba hoy en estado irreconocible ante el despliegue de medios de los de Ibon Navarro. “La línea del partido que disputamos el viernes nos ha ayudado”, decía el técnico en la rueda de prensa post partido, y es que sus hombres salían a morder como leones en un inicio de partido demoledor que ha sentenciaba el choque a través de sus recuperaciones de balón.
 
Triples: desde todos los ángulos pero no de todos los colores. El porcentaje de tiro exterior suele marcar el devenir de los donostiarras y en esta ocasión los de Ponsarnau no encontraron su acierto desde más allá de los 6’75. Los alaveses por su parte enchufaron la friolera de 15/28 triples, con un casi impoluto 10/14 endosado en la primera mitad.
 
Parciales: “Han sido mejores que nosotros todo el partido”, lo decía Jaume Ponsarnau en la rueda de prensa posterior al choque, y así lo avalan los parciales de 19-29, 16-26, 17-19 y 14-21. La superioridad baskonista ha quedado patente de principio a fin y además “han castigado cada una de nuestra apuestas”, decía Jaume.
 
Fabien Causeur: con 29 de valoración, el francés firmaba hoy una de las actuaciones más completas de la temporada. 13 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 7 robos de balón y un tapón fueron los números del escolta, que además puso en jaque a la defensa rival. “Especialmente a David Doblas”, decía Ponsarnau, “no en la defensa directa del 1×1 per sí le ha hecho mucho daño en el 2×1”.
 
Problemas para anotar: con Dani Díez, Taquan Dean, Will Hanley, David Doblas, Jordi Grimau y en definitiva todos los referentes habituales en el dique seco, el Gipuzkoa basket sufría verdaderos problemas para encontrar alternativas para alcanzar el aro. Jared Jordan tiró de galones (11ptos, 8ass), pero no fue suficiente para sacar el barco a flote.
 
Acierto/desacierto: “Hemos fallado 42 tiros de campo y 8 tiros libres”, lamentaba Jaume. En la catástrofe hay que señalar de manera destacada los 3/18 tiros de campo de Taquan Dean y un balance de grupo de 17/44 T2 (39%), 7/22 T3 (32%) y 11/19 T1 (58%). Los visitantes por su parte firmaban una actuación con la suerte de cara 21/37 T2 (57%), 15/28 T3 (54%) y 8/11 T1 (73%), jugando tiros librados derivados de la floja defensa donostiarra.
 
youtube://v/N8FQdLJRjyY
 
 J 25 | 22/03/2015 | 12:00 | San Sebastián Arena 2016 | Público:7109   1 2 3 4
 Árb: Antonio Conde, Juan de Dios Oyón, Rafael Serrano   19|29 16|26 17|19 14|21
GIPUZKOA BASKET 66 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 Dean, Taquan 26:20 8 2/10 20% 1/8 13% 1/2 50% 2 1+1 1 0 0 1 0 1 0 1 2 -25 -5
5 Huertas, Rafael 8:49 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 -2 2
10 Jordan, Jared 29:21 11 1/2 50% 3/3 100% 0/2 0% 1 1+0 8 3 1 0 1 1 0 3 6 -25 22
11 Hanley, Will 25:52 5 1/4 25% 0/1 0% 3/4 75% 6 3+3 1 0 1 0 0 0 0 2 3 -25 7
12 Huskic, Goran 4:19 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
13 Doblas, David 22:15 9 3/5 60% 0/0 0% 3/3 100% 3 3+0 0 1 4 0 1 0 0 3 2 -19 7
14 Olaizola, Julen 12:14 6 2/3 67% 0/0 0% 2/4 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 -10 3
20 Iarochevitch, I. 15:20 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 3 3+0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 -5 -2
22 Grimau, Jordi 20:36 9 3/7 43% 1/2 50% 0/0 0% 3 1+2 1 0 1 0 0 0 0 2 2 -23 7
30 Franch, Josep 15:21 6 2/5 40% 0/1 0% 2/4 50% 3 3+0 3 0 4 1 0 0 0 0 4 -1 6
33 Díez, Daniel 19:33 5 1/4 25% 1/2 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 -11 2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5 2+3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 200:0 66 17/44 39% 7/22 32% 11/19 58% 34 23+11 14 6 15 2 3 3 0 16 22 -29 61
E  Ponsarnau, J.
5f  
LABORAL KUTXA BASKONIA 95 REB   TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 Adams, Darius 25:41 14 4/7 57% 2/5 40% 0/0 0% 2 2+0 2 2 3 2 0 1 0 4 2 16 8
3 James, Mike 18:48 13 2/4 50% 3/3 100% 0/1 0% 2 2+0 4 0 1 0 0 0 0 4 2 20 13
4 Iverson, Colton 12:48 9 4/5 80% 0/0 0% 1/1 100% 8 5+3 0 0 3 0 0 0 0 3 2 14 12
5 Causeur, Fabien 29:33 13 3/5 60% 2/2 100% 1/2 50% 4 4+0 6 7 1 1 1 1 1 1 4 22 29
10 Diop, Mamadou 2:50 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 -1
12 Diop, Ilimane 14:2 10 4/7 57% 0/0 0% 2/3 67% 3 3+0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8 7
14 Tillie, Kim 22:31 2 1/1 100% 0/3 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 17 -1
15 Begic, Mirza 13:10 6 1/3 33% 0/0 0% 4/4 100% 4 3+1 1 0 3 0 2 0 0 1 2 7 9
18 Martínez, Carlos 5:58 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
19 San Emeterio 26:23 20 1/4 25% 6/8 75% 0/0 0% 7 5+2 4 0 4 1 0 0 0 0 2 22 24
42 Bertans, Davis 28:16 8 1/1 100% 2/5 40% 0/0 0% 2 2+0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 23 9
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 200:0 95 21/37 57% 15/28 54% 8/11 73% 40 33+7 19 12 17 4 3 3 3 22 16 29 111
E  Navarro, Ibon
5f