EL PARTIDO, EN CINCO CLAVES:
Inicio sobre hielo: con un pabellón que no acompañaba en intensidad, ambos equipos entraron en cancha fríos como el hielo. Comienzo errático para los dos conjuntos, que no consiguieron anotar hasta el minito 3 (0-2 Waczynski) y 5 (3-7 Will Hanley). Con un empate a 11 en el luminoso de Illumbe, el partido entraba en su último minuto de cara para los gallegos, que con un 3+1 Corbacho, un 2+1 de Rafa Luz y un nuevo triple del mallorquín lograron alcanzar la primera gran diferencia en el marcador con un 11-21.
Segundo cuarto, Corbacho vs Iarochevitch: el segundo periodo traería consigo un cara a cara entre Alberto Corbacho y Ioann Iarochevitch que tras una dura batalla, terminaría en el bolsillo del jugador local. Hasta 14 puntos lograba Iarochevitch en el periodo (con 4 triples convertidos) por 8 tantos del mallorquín, que anotaba dos triples en el cuarto, ambos con contestación inmediata de la muñeca del belga.
Tras el descanso, primera ventaja: los hombres de Ponsarnau salieron desde vestuarios directos a la yugular del combinado gallego. Con un demoledor 27-14, los donostiarras disfrutaron de un festín desde el perímetro en el que todo el mundo sumó a la fiesta. Jordi Grimau, Will Hanley y especialmente Jared Jordan comandaron una nave que sumó hasta 18 puntos desde la larga distancia. La primera ventaja para los locales llegaría con dos tiros libres de Hanley en el minuto 33 (44-43) pero la verdadera sentencia se firmaría desde los 6'75 con tres triples consecutivos que dejarían el marcador final de ese periodo en un 62-53.
Jared Jordan, la mejor batuta: el base donostiarra ganó la partida por goleada a la pareja Luz-Pozas. Ritmo, visión de juego, control del balón y liderazgo declinaron la balanza en favor del conjunto local gracias a un base que está ganando enteros en importancia a medida que avanza la campaña. Al de Hartford no le tiembla el pulso en los momentos calientes y siempre encuentra el mejor pase para un compañero librado.
Final de infarto: tiros a larga distancia sucediéndose a ambos lados, canastas rápidas, contraataques, y hasta 9 triples pusieron la emoción en un partido que Corbacho (32 puntos) envió a la prórroga desde los 6'75 con fallo en el último ataque donostiarra y posterior posible sentencia con dos tiros libres errados de Pumprla. Partido a la prórroga y posibilidades hasta el último minuto que se vieron resueltas en favor del conjunto local.
youtube://v/xehbrfNzg0s
| J 23 | 07/03/2015 | 19:00 | San Sebastián Arena 2016 | Público:4302 | 1 | 2 | 3 | 4 | ![]() |
| Árb: Carlos Cortés, Redondo, Sergio Manuel | 11|21 | 24|18 | 27|14 | 21|30 | 14|11 |
| GIPUZKOA BASKET 97 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | Dean, Taquan | 22:27 | 6 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | -1 |
| 5 | Huertas, Rafael | 14:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Jordan, Jared | 34:18 | 19 | 2/3 | 67% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 24 |
| 11 | Hanley, Will | 25:59 | 19 | 5/8 | 63% | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 9 | 6+3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 28 |
| 12 | Huskic, Goran | |||||||||||||||||||||
| 13 | Doblas, David | 34:44 | 7 | 3/9 | 33% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | -1 |
| 14 | Olaizola, Julen | 6:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | -1 |
| 20 | Iarochevitch, I. | 22:45 | 20 | 1/2 | 50% | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -6 | 16 |
| 22 | Grimau, Jordi | 41:16 | 21 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 7/10 | 70% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 |
| 30 | Franch, Josep | 22:6 | 5 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 33 | Díez, Daniel | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Total | 225:0 | 97 | 19/37 | 51% | 15/26 | 58% | 14/21 | 67% | 33 | 28+5 | 18 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 21 | 3 | 95 | |
| E | Ponsarnau, J. | |||||||||||||||||||||
| 5f | Dean, Taquan, Doblas, David, Iarochevitch, I. | |||||||||||||||||||||
| RIO NATURA MONBUS OBRADOIRO 94 | REB | TAP | FP | |||||||||||||||||||
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 5 | Miller, Daniel | 24:3 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 6 | Pumprla, Pavel | 26:20 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 9 |
| 8 | Triguero, J. | 19:52 | 3 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 5 |
| 14 | Kleber, Maxi | 31:37 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 21 | Waczynski, Adam | 34:52 | 18 | 3/9 | 33% | 3/9 | 33% | 3/4 | 75% | 6 | 4+2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -8 | 15 |
| 24 | Cárdenas, Fran | |||||||||||||||||||||
| 31 | Giannopoulos, H. | |||||||||||||||||||||
| 33 | Corbacho, A. | 29:52 | 32 | 2/7 | 29% | 8/13 | 62% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 33 |
| 44 | Pozas, Pepe | 11:39 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 3 |
| 45 | Chagoyen, Jesús | |||||||||||||||||||||
| 52 | Nankivil, Keaton | 13:23 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -4 | -4 |
| 55 | Luz, Rafa | 33:22 | 13 | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 8 | 6+2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 225:0 | 94 | 21/47 | 45% | 12/29 | 41% | 16/22 | 73% | 41 | 27+14 | 12 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 | 26 | -3 | 102 | |
| E | Fernández, Moncho | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
